Beste Schakers van ESG,
Hierbij de uitslagen en stand van de 11e ronde van de interne competitie.
Een aantal wedstrijden heb ik kunnen bekijken, hier zaten wel een paar bijzondere partijen tussen:
Evert wist de koning van Ton al vanuit de opening richting centrum te “lokken”. Een zeer speciale tactiek, die echter niet door een overwinning werd bekroond.
Ikzelf had wel een mooie openingsfase, maar Herman bezit duidelijk meer kennis van de Nimzo-Indisch: Rubinstein, incl. Hübner variant (volgens Fritz).
Arie en Leo kwamen terecht in een tijdnoodfase, waarin m.i. Leo de winst uit handen gaf.
Ook Erik Bandsma sprong aan het einde van de partij van een voordeel naar een nadeel, waardoor Gerard er met de winst vandoor ging.
Al met al weer een boeiende avond en daar komen we tenslotte voor!
Tot de volgende keer en veel schaakplezier,
Groeten,
Geert
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 11 seizoen 09/10 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Leo Roos | Arie van Wageningen | 0-1 |
| Herman Snelders | Geert ten Hietbrink | 1-0 |
| Jan van Os | Christiaan Mol | rem |
| Ton Selten | Evert Hondema | 1-0 |
| Jan Plante | Jan Reinink | 0-1 |
| Marcel Struik | Hans Hut | 1-0 |
| Erik Bandsma | Gerard Dijkstra | 0-1 |
| Jan Peek | Wim Arentze | 1-0 |
| Wim Kits | Piet Glazenburg | 1-0 |
| Willem Boontje | Marcelis van Holst | 1-0 |
| Reint Harkink | Roel Drenth | 1-0 |
| Ruud Wolbers | Klaas Tiemens | 0-1 |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int. | W-Z | Perc. | TPR | KL |
| 1 | Arie van | Wageningen | 1512.5 | 150 | 2037 | 11 | 1 | 86 | 2131 | R |
| 2 | Herman | Snelders | 1210.5 | 149 | 2001 | 11 | 1 | 68 | 1975 | R |
| 3 | Leo | Roos | 1093.3 | 148 | 1923 | 10 | 0 | 60 | 1924 | R |
| 4 | Ton | Selten | 1052.0 | 147 | 1733 | 7 | 1 | 64 | 1915 | B |
| 5 | Christiaan | Mol | 1038.3 | 146 | 1897 | 7 | -1 | 71 | 1879 | R |
| 6 | Jan van | Os | 1025.0 | 145 | 1812 | 6 | 0 | 58 | 1787 | R |
| 7 | Jan | Reinink | 1003.5 | 144 | 1573 | 9 | -1 | 61 | 1713 | G |
| 8 | Bastiaan van | Os | 995.0 | 143 | 1665 | 7 | 1 | 57 | 1732 | B |
| 9 | Herman | Voss | 988.7 | 142 | 1936 | 6 | 0 | 58 | 1957 | R |
| 10 | Geert ten | Hietbrink | 980.0 | 141 | 1744 | 9 | 1 | 50 | 1822 | B |
| 11 | Marcel | Struik | 979.0 | 140 | 1719 | 11 | -1 | 55 | 1839 | B |
| 12 | Gerard | Dijkstra | 947.8 | 139 | 1662 | 10 | -2 | 55 | 1671 | B |
| 13 | Evert | Hondema | 908.0 | 138 | 1852 | 9 | -1 | 50 | 1720 | R |
| 14 | Jan | Plante | 893.3 | 137 | 1766 | 6 | 0 | 50 | 1547 | B |
| 15 | Jan | Peek | 835.0 | 136 | 1615 | 8 | 2 | 50 | 1642 | G |
| 16 | Willem | Boontje | 777.3 | 135 | 1572 | 10 | 0 | 45 | 1471 | B |
| 17 | Wim | Kits | 767.7 | 134 | 1453 | 6 | 0 | 58 | 1499 | Z |
| 18 | Erik | Bandsma | 765.5 | 133 | 1470 | 9 | -1 | 44 | 1484 | G |
| 19 | Douwe | Többen | 746.0 | 132 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | R |
| 20 | Osama | Sadallah | 743.7 | 131 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | R |
| 21 | Ruud | Winkel | 731.0 | 130 | 1810 | 3 | 1 | 50 | 1791 | R |
| 22 | Wim | Fokkens | 730.3 | 129 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 23 | Hans | Hut | 729.5 | 128 | 1483 | 10 | 0 | 45 | 1517 | B |
| 24 | Reint | Harkink | 719.8 | 127 | 1400 | 10 | 0 | 45 | 1461 | G |
| 25 | Wim | Arentze | 706.7 | 126 | 1422 | 10 | 0 | 45 | 1397 | G |
| 26 | Klaas | Tiemens | 676.0 | 125 | 1436 | 11 | -1 | 41 | 1345 | G |
| 27 | Piet | Glazenburg | 669.2 | 124 | 1478 | 8 | 0 | 38 | 1441 | Z |
| 28 | Marcelis van | Holst | 629.0 | 123 | 1346 | 10 | 0 | 35 | 1406 | Z |
| 29 | Ymte | Kits | 596.3 | 122 | 1441 | 7 | -1 | 36 | 1260 | G |
| 30 | Jonny | Kamerling | 586.0 | 121 | 1605 | 1 | 1 | 50 | 1293 | G |
| 31 | Gert-Jan | Drent | 547.3 | 120 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 32 | Roel | Drenth | 474.3 | 119 | 1254 | 10 | 0 | 25 | 1265 | Z |
| 33 | Peter v.d. | Werf | 473.5 | 118 | 1446 | 7 | 1 | 21 | 1358 | G |
| 34 | Ruud | Wolbers | 409.5 | 117 | 1315 | 5 | -1 | 10 | 1179 | Z |
Recente reacties