Hoofdklasse B
Speelschema ESG 1
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 24-10-2022 | ESG I | Assen I | 2 – 6 |
Ronde 2 | 14-11-2022 | ESG I | SISSA I | 1 – 7 |
Ronde 3 | 19-12-2022 | Roden I | ESG I | ½- 1½ |
Ronde 4 | 16-01-2023 | ESG I | Groninger Combinatie II | 4 – 4 |
Ronde 5 | 16-02-2023 | Groninger Combinatie III | ESG I | 5½- 2½ |
Ronde 6 | 13-03-2023 | ESG I | Het Kasteel I | 7 – 1 |
Ronde 7 | 11-04-2023 | Hoogeveen I | ESG I | 4½-3½ |
Teamleider ESG 1 Ton Selten: E-mail: zie bestuur ESG
Seizoen 2022-2023
Uitslagen en standen Nosbo Hoofdklasse B.
Ronde 7: 11-04-2023 Hoogeveen 1 – ESG 1
Hoogeveen I 1920 | Rating | ESG I 1780 | Rating | Ronde 7 |
---|---|---|---|---|
Mellema, A. (Andries) | 2187 | Struik, M. (Marcel) | 1974 | 1 – 0 |
Berghuis, M. (Marten) | 1925 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1942 | 0 – 1 |
Sadallah, O.G. (Osama) | 2063 | Os van, J.C. (Jan) | 1863 | 1 – 0 |
Mol, C.A. (Christiaan) | 1922 | Boontje, W. (Willem) | 1894 | 0 – 1 |
Mostert, D.C.J. (Davin) | 1899 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1750 | 1 – 0 |
Stallinga, R.M. (Robert) | 1884 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1663 | 1 – 0 |
Limani, E.L. (Elez) | 1741 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1612 | 0 – 1 |
Jonge de, E.M. (Edwin) | 1738 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1543 | ½ – ½ |
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boontje, W. (Willem) | 1894 | – | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1796 | 0 | -0.74 |
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1942 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2117 | 1 | 1.27 |
Dijkstra, T.C. (Theo) | 1592 | – | – | – | ½ | – | – | – | 1 | 0.5 | 1652 | 1 | 0.07 |
Fokkens, W.G. (Wim) | 1780 | ½ | 0 | 1 | – | – | – | ½ | 4 | 2 | 1804 | 0 | 0.20 |
Gerbens, A.J. (Almar) | 1663 | ½ | 0 | 1 | 0 | – | 0 | ½ | 6 | 2 | 1611 | 0 | -0.42 |
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1580 | – | – | – | ½ | – | – | – | 1 | 0.5 | 1661 | 1 | 0.11 |
Os van, J.C. (Jan) | 1863 | 0 | – | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6 | 2 | 1716 | 0 | -1.12 |
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1612 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2141 | 1 | 0.68 |
Selten, A.W.M. (Ton) | 1709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | ½ | 6 | 2.5 | 1659 | -2 | -0.10 |
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1543 | – | – | – | – | – | ½ | – | 1 | 0.5 | 1738 | -1 | 0.25 |
Struik, M. (Marcel) | 1974 | ½ | 0 | 1 | – | ½ | 0 | – | 5 | 2 | 1982 | -1 | 0.04 |
Többen, D.Y. (Douwe) | 1750 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 1668 | 1 | -0.71 |
Voss, J.H. (Herman) | 1936 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 2035 | 1 | 0.43 |
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2005 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1850 | -2 | -0.20 |
Ronde 6: 13-03-2023: ESG 1 – Het Kasteel 1 7 – 1
ESG I (1877) | Rating | Het Kasteel I (1739) | Rating | Ronde 6 |
---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 1976 | Assen, P.J.H. (Paul) | 2020 | ½ – ½ |
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1932 | Broertjes, S.G. (Stephan) | 1812 | 1 – 0 |
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2010 | Hanemaaijer, T. (Teun) | 0 | 1 – 0 |
Voss, J.H. (Herman) | 1922 | Scheer van der, V. (Valentijn) | 1738 | 1 – 0 |
Os van, J.C. (Jan) | 1870 | Velde ten, J.J.J. (Jeffrey) | 1734 | ½ – ½ |
Boontje, W. (Willem) | 1886 | Wal ter, G. (Gerjan) | 1734 | 1 – 0 |
Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | Praag van, R.J. (Rob) | 1689 | 1 – 0 |
Többen, D.Y. (Douwe) | 1746 | Tabak, W. (Wesley) | 1446 | 1 – 0 |
Groninger Combinatie III (1678) | Rating | ESG I (1739) | Rating | Ronde 5 |
---|---|---|---|---|
Loos, E.J.T. (Tim) | 1724 | Os van, J.C. (Jan) | 1885 | 1 – 0 |
Heuvel van den, A. (Annelies) | 1698 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1926 | 0 – 1 |
Pompstra, H. (Henk) | 1633 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1680 | 1 – 0 |
Meer van der, H.J. (Henk) | 1711 | Boontje, W. (Willem) | 1804 | ½ – ½ |
Karsdorp, G.N. (Nico) | 1652 | Dijkstra, T.C. (Theo) | 1601 | ½ – ½ |
Holtz, R.G. (Job) | 1697 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1756 | 1 – 0 |
Visser, E.Y. (Ynte) | 1664 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1581 | ½ – ½ |
Ruigendijk, K.F. (Ferry) | 1643 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1675 | 1 – 0 |
Ronde 4: 16-01-2023 ESG 1 – Groninger Combinatie 2 4 – 4
ESG I | Rating | Groninger Combinatie II | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1916 | Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2101 | 1 – 0 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1911 | Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1977 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1885 | Poel van de, T. (Taco) | 1875 | ½ – ½ | ||
Boontje, W. (Willem) | 1808 | Boer de, R.E. (Robert) | 1932 | 0 – 1 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1774 | Bosveld, H.E.P. (Henk) | 1892 | ½ – ½ | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1766 | Bodewes, P.M. (Peter) | 1833 | 0 – 1 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | Spears, R. (Russell) | 1789 | ½ – ½ | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1674 | Janssen, E.J. (Eddie) | 1693 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1801 | Gemiddelde Rating: | 1887 | 4 – 4 |
Ronde 3: 19-12-2022 Roden 1 – ESG 1 ½ – 1½
Roden I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Visser, T.A. (Tom) | 1837 | Struik, M. (Marcel) | 1994 | 0 – 1 | ||
Matulessy, R.R. (Richard) | 1717 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1911 | 0 – 1 | ||
Zwanepol, J. (Johan) | 1601 | Os van, J.C. (Jan) | 1885 | 0 – 1 | ||
Bos, B.F. (Bernard) | 1609 | Boontje, W. (Willem) | 1808 | ½ – ½ | ||
Bemmel van, H. (Henk) | 1575 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1766 | 0 – 1 | ||
Teensma, J. (Jeppe) | 1485 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1774 | 0 – 1 | ||
Wolthekker, T. (Theo) | 1522 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | 0 – 1 | ||
Spijker van, J. (Jan) | 1542 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1674 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1611 | Gemiddelde Rating: | 1811 | ½-7½ |
Ronde 2: 14-11-2022 ESG 1 – Sissa 1 1 – 7
ESG I | Rating | SISSA I | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 2002 | Lambrechts, K.J.J. (Koen) | 2263 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1927 | Manenschijn, W. (Wouter) | 1807 | 1 – 0 | ||
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2036 | Elgersma, S.J. (Simon) | 2185 | 0 – 1 | ||
Boontje, W. (Willem) | 1823 | Roorda, M. (Maarten) | 1820 | 0 – 1 | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1764 | Salihbegovic, E. (Edim) | 2082 | 0 – 1 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1774 | Jong de, M. (Mathijs) | 1995 | 0 – 1 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1661 | Hemmes, M.J.W. (Maarten) | 1857 | 0 – 1 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1658 | Jongh de, B.M. (Benno) | 1943 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1831 | Gemiddelde Rating: | 1994 | 1 – 7 |
Ronde 1: 24-10-2022 ESG 1 – Assen 1 2 – 6
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 2006 | Dijkstra, M. (Maarten) | 2023 | ½ – ½ | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1944 | Werff van der, F. (Frank) | 1910 | .0 – 1 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1875 | Tromp, P. (Pieter) | 2136 | .0 – 1 | ||
Voss, J.H. (Herman) | 1907 | Velzen van, M. (Martin) | 1919 | .0 – 1 | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1769 | Smit, H. (Hans) | 1896 | ½ – ½ | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1777 | Houtsma, S.H. (Sybrand) | 1841 | ½ – ½ | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1656 | Elsinga, B. (Brian) | 1702 | .0 – 1 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1645 | Strik, A.F. (Aart) | 1687 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1822 | Gemiddelde Rating: | 1889 | .2 – 6 |
.
.
Recente reacties