Hoofdklasse B
Speelschema ESG 1
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 24-10-2022 | ESG I | Assen I | 2 – 6 |
Ronde 2 | 14-11-2022 | ESG I | SISSA I | 1 – 7 |
Ronde 3 | 12-12-2022 | Roden I | ESG I | ½- 1½ |
Ronde 4 | 16-01-2023 | ESG I | Groninger Combinatie II | 4 – 4 |
Ronde 5 | 16-02-2023 | Groninger Combinatie III | ESG I | – |
Ronde 6 | 13-03-2023 | ESG I | Het Kasteel I | – |
Ronde 7 | 11-04-2023 | Hoogeveen I | ESG I | – |
Teamleider ESG 1 Ton Selten: E-mail: zie bestuur ESG
Seizoen 2022-2023
Uitslagen en standen Nosbo Hoofdklasse B.
ESG I | Rating | Groninger Combinatie II | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1916 | Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2101 | 1 – 0 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1911 | Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1977 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1885 | Poel van de, T. (Taco) | 1875 | ½ – ½ | ||
Boontje, W. (Willem) | 1808 | Boer de, R.E. (Robert) | 1932 | 0 – 1 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1774 | Bosveld, H.E.P. (Henk) | 1892 | ½ – ½ | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1766 | Bodewes, P.M. (Peter) | 1833 | 0 – 1 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | Spears, R. (Russell) | 1789 | ½ – ½ | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1674 | Janssen, E.J. (Eddie) | 1693 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1801 | Gemiddelde Rating: | 1887 | 4 – 4 |
Stand na Ronde 4
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SISSA I | 8 | 25.5 | ☓ | 4½ | 6 | 7 | 8 | |||
2. Assen I | 6 | 21 | 3½ | ☓ | 6 | 5½ | 6 | |||
3. Hoogeveen I | 6 | 20 | 2 | ☓ | 4½ | 5½ | 8 | |||
4. Groninger Combinatie II | 5 | 19.5 | 3½ | ☓ | 4 | 5½ | 6½ | |||
5. ESG I | 3 | 14.5 | 1 | 2 | 4 | ☓ | 7½ | |||
6. Het Kasteel I | 3 | 13.5 | 2½ | 2½ | ☓ | 4 | 4½ | |||
7. Groninger Combinatie III | 1 | 10 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | ☓ | |||
8. Roden I | 0 | 4 | 0 | 0 | ½ | 3½ | ☓ |
Roden I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Visser, T.A. (Tom) | 1837 | Struik, M. (Marcel) | 1994 | 0 – 1 | ||
Matulessy, R.R. (Richard) | 1717 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1911 | 0 – 1 | ||
Zwanepol, J. (Johan) | 1601 | Os van, J.C. (Jan) | 1885 | 0 – 1 | ||
Bos, B.F. (Bernard) | 1609 | Boontje, W. (Willem) | 1808 | ½ – ½ | ||
Bemmel van, H. (Henk) | 1575 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1766 | 0 – 1 | ||
Teensma, J. (Jeppe) | 1485 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1774 | 0 – 1 | ||
Wolthekker, T. (Theo) | 1522 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | 0 – 1 | ||
Spijker van, J. (Jan) | 1542 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1674 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1611 | Gemiddelde Rating: | 1811 | ½-7½ |
ESG I | Rating | SISSA I | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 2002 | Lambrechts, K.J.J. (Koen) | 2263 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1927 | Manenschijn, W. (Wouter) | 1807 | 1 – 0 | ||
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2036 | Elgersma, S.J. (Simon) | 2185 | 0 – 1 | ||
Boontje, W. (Willem) | 1823 | Roorda, M. (Maarten) | 1820 | 0 – 1 | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1764 | Salihbegovic, E. (Edim) | 2082 | 0 – 1 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1774 | Jong de, M. (Mathijs) | 1995 | 0 – 1 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1661 | Hemmes, M.J.W. (Maarten) | 1857 | 0 – 1 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1658 | Jongh de, B.M. (Benno) | 1943 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1831 | Gemiddelde Rating: | 1994 | 1 – 7 |
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 2006 | Dijkstra, M. (Maarten) | 2023 | ½ – ½ | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1944 | Werff van der, F. (Frank) | 1910 | .0 – 1 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1875 | Tromp, P. (Pieter) | 2136 | .0 – 1 | ||
Voss, J.H. (Herman) | 1907 | Velzen van, M. (Martin) | 1919 | .0 – 1 | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1769 | Smit, H. (Hans) | 1896 | ½ – ½ | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1777 | Houtsma, S.H. (Sybrand) | 1841 | ½ – ½ | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1656 | Elsinga, B. (Brian) | 1702 | .0 – 1 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1645 | Strik, A.F. (Aart) | 1687 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1822 | Gemiddelde Rating: | 1889 | .2 – 6 |
.
.
Recente reacties