Seizoen 2021-2022
Uitslagen en standen Nosbo Hoofdklasse B.
Do. |
03-02-2022 |
Gr. Comb. |
ESG 1 |
6 | – | 2 |
Vr. |
4-03-2022 |
Sissa 2 |
ESG 1 |
3 | – | 5 |
Ma. |
21-03-2022 |
ESG 1 |
Assen 1 |
4 |
– | 4 |
Ma. |
11-04-2022 |
ESG 1 |
Hoogeveen 1 |
3½ | – | 4½ |
Vr. |
29-04-2022 |
Kasteel 1 |
ESG 1 |
5½ | – | 2½ |
Eindstand Hoofdklasse B
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Groninger Combinatie I | 10 | 31 | ☓ | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
2. Assen I | 6 | 23.5 | 3 | ☓ | 6 | 4 | 4 | 6½ |
3. Hoogeveen I | 6 | 17.5 | 1 | 2 | ☓ | 4½ | 5 | 5 |
4. ESG I | 3 | 17 | 2 | 4 | 3½ | ☓ | 2½ | 5 |
5. Het Kasteel I | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 5½ | ☓ | 2½ |
6. SISSA II | 2 | 15 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 5½ | ☓ |
Uitslag Het Kasteeel 1 – ESG 1
Het Kasteel I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vinke, M.A. (Maarten) | 2122 | Struik, M. (Marcel) | 1982 | 1 – 0 | ||
Assen, P.J.H. (Paul) | 2038 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1922 | ½ – ½ | ||
Broertjes, S.G. (Stephan) | 1802 | Os van, J.C. (Jan) | 1889 | 1 – 0 | ||
Snoeijer, A.J. (Jan) | 1762 | Boontje, W. (Willem) | 1811 | 0 – 1 | ||
Wal ter, G. (Gerjan) | 1711 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1797 | 1 – 0 | ||
Velde ten, J.J.J. (Jeffrey) | 1734 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1791 | ½ – ½ | ||
Scheer van der, V. (Valentijn) | 1680 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1683 | 1 – 0 | ||
Nijland, Q. (Quinten) | 1576 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1803 | Gemiddelde Rating: | 1839 | 5½-2½ |
Uitslag ESG 1 – Hoogeveen 1
ESG I | Rating | Hoogeveen I | Rating | Ronde 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 1979 | Mellema, A. (Andries) | 2155 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1903 | Snuverink, M. (Marc) | 1796 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1873 | Limani, E.L. (Elez) | 1820 | ½ – ½ | ||
Boontje, W. (Willem) | 1808 | Mostert, D.C.J. (Davin) | 1855 | ½ – ½ | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1787 | Spaans, L. (Leo) | 1699 | ½ – ½ | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1643 | Jonge de, E.M. (Edwin) | 1719 | 1 – 0 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1694 | Janmaat, A. (Bert) | 1733 | 0 – 1 | ||
Wieren van, J. (Jan) | 1600 | Bottema, J. (Jeroen) | 1564 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1786 | Gemiddelde Rating: | 1793 | 3½-4½ |
Uitslag ESG 1 – Assen 1
ESG I | Rating | Assen I | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1916 | Tromp, P. (Pieter) | 2127 | ½ – ½ | ||
Struik, M. (Marcel) | 1981 | Dijkstra, M. (Maarten) | 2018 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | Wierenga, J. (Jaël) | 1743 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1846 | Velzen van, M. (Martin) | 1931 | ½ – ½ | ||
Boontje, W. (Willem) | 1791 | Heij, A. (Abedin) | 1774 | 1 – 0 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1776 | Voorintholt, G.K. (Gerard) | 1711 | ½ – ½ | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1695 | Strik, A.F. (Aart) | 1658 | ½ – ½ | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | Werff van der, C. (Cor) | 1577 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1822 | Gemiddelde Rating: | 1817 | 4 – 4 |
Uitslag Sissa 2 – ESG 1
SISSA II | Rating | ESG I | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1890 | Os van, J.C. (Jan) | 1846 | 0 – 1 | ||
Muller, S.K. (Kenneth) | 1913 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | 0 – 1 | ||
Cleveringa, W.P. (Writser) | 1725 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1776 | 0 – 1 | ||
Brand, N.W. (Niels) | 2010 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1776 | ½ – ½ | ||
Jelsma, R. (Remco) | 0 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1695 | ½ – ½ | ||
Bloemhof, R.B.P. (Ruben) | 1669 | Wieren van, J. (Jan) | 1614 | 1 – 0 | ||
Veen van der, A. (Anne) | 1589 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | ½ – ½ | ||
Leest van der, K.F.J. (Karel) | 1272 | Hof, R. (Raymond) | 1443 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1724 | Gemiddelde Rating: | 1715 | 3 – 5 |
Uitslag GC 1 – ESG 1
Groninger Combinatie I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schippers, M. (Maurice) | 2294 | Struik, M. (Marcel) | 1980 | 1 – 0 | ||
Sweet, S.A. (Sandro) | 1713 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1913 | 0 – 1 | ||
Noordenbos, D. (Daan) | 2110 | Os van, J.C. (Jan) | 1867 | 1 – 0 | ||
Mostertman, X.V. (Xander) | 1895 | Boontje, W. (Willem) | 1813 | 1 – 0 | ||
Klooster, J. (Jim) | 1504 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1782 | ½ – ½ | ||
Bakker, J.M. (Jouke) | 2086 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | 1 – 0 | ||
Schippers, P.X. (Philippe) | 1637 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1696 | ½ – ½ | ||
Warmelink, E. (Evie) | 2086 | Wieren van, J. (Jan) | 1616 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1916 | Gemiddelde Rating: | 1783 | 6 – 2 |
.
Recente reacties