https://knsb.netstand.nl/teams/view/3117
Programma ESG 1 seizoen 2021-2022
Progrmma ESG 1 | |||||
18-09-2021 | SISSA 2 | ESG Emmen | 4 | – | 4 |
09-10-2021 | vrij | ||||
06-11-2021 | ESG Emmen 1 | Assen 2 | 2½ | – | 5½ |
27-11-2021 | Staunton 2 | ESG Emmen 1 | 4 | – | 4 |
05-02-2022 | Hardenberg 2 | ESG Emmen 1 | 3 | – | 5 |
12-03-2022 | ESG Emmen 1 | Groninger Combinatie 4 | 5½ | – | 2½ |
02-04-2022 | Tjonger Aa Linde 1 | ESG Emmen 1 | 3 | – | 5 |
23-04-2022 | ESG Emmen 1 | Schaakwoude 2 | 3½ | – | 4½ |
21-05-2022 | ESG Emmen 1 | Mid-Fryslân 1 | 5½ | – | 2½ |
Competitie: KNSB competitie 2021-2022
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Assen 2 | 14 | 41 | ☓ | 5 | 3 | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ |
2. SISSA 2 | 12 | 41 | 3 | ☓ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 7½ | 7 |
3. Hardenberg 2 | 12 | 37 | 5 | 4 | ☓ | 3 | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 6 |
4. ESG Emmen 1 | 10 | 35 | 2½ | 4 | 5 | ☓ | 5 | 3½ | 5½ | 4 | 5½ |
5. Tjonger Aa Linde 1 | 8 | 33 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | ☓ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 |
6. Schaakwoude 2 | 6 | 30 | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | ☓ | 3½ | 4 | 5½ |
7. Groninger Combinatie 4 | 6 | 26 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | ☓ | 5½ | 4½ |
8. Staunton Groningen 2 | 4 | 25 | 2 | ½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | ☓ | 5 |
9. Mid-Fryslân 1 | 0 | 20 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | ☓ |
Uitslag ESG 1 – Mid Fryslân
ESG Emmen 1 | Rating | Mid-Fryslân 1 | Rating | Ronde 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1918 | Koning, E. (Erwin) | 1838 | 1 – 0 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1922 | Schuurmans, F.W.L. (Frank) | 1859 | 1 – 0 | ||
Struik, M. (Marcel) | 1982 | Koning, P. (Peter) | 1768 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1889 | Steenstra, J.P.T. (Jelmer) | 1509 | 1 – 0 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1683 | Koning, F.M. (Femke) | 1638 | 0 – 1 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1791 | Frijlink, J. (Julian) | 1544 | ½ – ½ | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1674 | Knobbe, E. (Elise) | 1553 | ½ – ½ | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1631 | Steenstra, M. (Menno) | 1386 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1811 | Gemiddelde Rating: | 1637 | 5½-2½ |
Uitslag ESG 1 – Schaakwoude 2
ESG Emmen 1 | Rating | Schaakwoude 2 | Rating | Ronde 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1932 | Banning, C. (Cees) | 1876 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1903 | Zagema, J.S. (Jan Sybren) | 1795 | 1 – 0 | ||
Struik, M. (Marcel) | 1979 | Torensma, C. (Christian) | 1918 | ½ – ½ | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1873 | Heide van der, H. (Henk) | 1721 | 1 – 0 | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1787 | Torensma, J. (Jan) | 1788 | ½ – ½ | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1790 | Drijver, E. (Evert) | 1806 | ½ – ½ | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1688 | Houpst, C.H.J. (Christiaan) | 1694 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1643 | Vroom, B. (Bauke) | 1772 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1824 | Gemiddelde Rating: | 1796 | 3½-4½ |
Uitslag Tjonger Aa Linde 1 – ESG 1
Tjonger Aa Linde 1 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bavel van, F. (Ferdi) | 1973 | Voss, J.H. (Herman) | 1932 | ½ – ½ | ||
Jhirad, N.R. (Nick) | 1854 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | 0 – 1 | ||
Urk van, A. (Auke) | 1892 | Struik, M. (Marcel) | 1981 | 0 – 1 | ||
Abma, K. (Klaas) | 1799 | Os van, J.C. (Jan) | 1873 | 0 – 1 | ||
Siblesz, J.T. (Tjeerd) | 1802 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1787 | 0 – 1 | ||
Zwaag van der, B.P. (Bas) | 1791 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | 1 – 0 | ||
Velde, J. (Jan) | 1838 | Os van, B. (Bastiaan) | 1707 | ½ – ½ | ||
Kesteren van, S.G. (Stef) | 1793 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1843 | Gemiddelde Rating: | 1783 | 3 – 5 |
Uitslag ESG 1 – Groninger Combinatie 4
ESG Emmen 1 | Rating | Groninger Combinatie 4 | Rating | Ronde 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1916 | Poel van de, T. (Taco) | 1828 | 1 – 0 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | Spears, R. (Russell) | 1751 | 0 – 1 | ||
Struik, M. (Marcel) | 1981 | Yakinsyah, K. (Kawar) | 1882 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1846 | Huizinga, E.M. (Egbert) | 1762 | 1 – 0 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | Karsdorp, G.N. (Nico) | 1654 | ½ – ½ | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1776 | Janssen, E.J. (Eddie) | 1683 | 1 – 0 | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1707 | Klooster, J. (Jim) | 1515 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | Zwanepol, J. (Johan) | 1623 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1804 | Gemiddelde Rating: | 1712 | 5½-2½ |
Resultaten Hardenberg 2 – ESG 1 5-02-2022
Reinders, J. (Joan) | 1880 | Voss, J.H. (Herman) | 1904 | 0 – 1 | ||
Waardenburg, L.A. (Lisanne) | 1827 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1913 | ½ – ½ | ||
Brons, H.H. (Henk) | 1710 | Struik, M. (Marcel) | 1980 | 0 – 1 | ||
Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1763 | Os van, J.C. (Jan) | 1867 | 1 – 0 | ||
Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1843 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1782 | ½ – ½ | ||
Zwaagstra, M.B. (Marten) | 1720 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1696 | ½ – ½ | ||
Hamhuis, J. (Jasper) | 1627 | Os van, B. (Bastiaan) | 1710 | ½ – ½ | ||
Spanjers, E. (Edgar) | 1650 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1753 | Gemiddelde Rating: | 1806 | 3 – 5 |
---|
Resultaten Staunton 2 – ESG 1 27 -11-2021
Staunton Groningen 2 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wage, S. (Sander) | 1980 | Voss, J.H. (Herman) | 1919 | 1 – 0 | ||
Blom, Y.H. (Yeb) | 1820 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1926 | 1 – 0 | ||
Vries de, A. (Arjan) | 1683 | Struik, M. (Marcel) | 1976 | 0 – 1 | ||
Bay, A. (Anders) | 1761 | Os van, J.C. (Jan) | 1889 | 1 – 0 | ||
Seijen, H.G. (Henk) | 1743 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1803 | ½ – ½ | ||
Kruisinga, B. (Bram) | 1794 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1691 | 0 – 1 | ||
Hettinga, J. (Jaap) | 1621 | Os van, B. (Bastiaan) | 1698 | 0 – 1 | ||
Vos, W.P. (Wiert) | 1640 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1645 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1755 | Gemiddelde Rating: | 1818 | 4-4 |
Resultaten ESG 1 – Assen 2 6-11-2021
ESG Emmen 1 | Rating | Assen 2 | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1919 | Dijkstra, M. (Maarten) | 2006 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1926 | Velzen van, M. (Martin) | 1932 | ½ – ½ | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1645 | Smit, H. (Hans) | 1893 | 0 – 1 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1889 | Wierenga, J. (Jaël) | 1740 | ½ – ½ | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1803 | Hoolsema, M. (Maarten) | 1878 | 0 – 1 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1691 | Niemeijer, L. (Léon) | 1732 | 0 – 1 | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1698 | Heij, A. (Abedin) | 1757 | ½ – ½ | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1563 | Faber, A. (Ab) | 1951 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1767 | Gemiddelde Rating: | 1861 | 2½-5½ |
Resultaten Sissa 2 -ESG 1 18-09-2021
Sissa 2 | Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1874 | ESG 1 | Voss, J.H. (Herman) | 1934 | 1 – 0 |
Torenbosch, J. (Jorn) | 1895 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1940 | 1 – 0 | ||
Santema, T. (Tjeerd) | 1860 | Struik, M. (Marcel) | 1967 | 0 – 1 | ||
Roorda, M. (Maarten) | 1834 | Os van, J.C. (Jan) | 1891 | ½ – ½ | ||
Manenschijn, W. (Wouter) | 1722 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1806 | ½ – ½ | ||
Cleveringa, W.P. (Writser) | 1714 | Os van, B. (Bastiaan) | 1684 | 0 – 1 | ||
Bloemhof, R.B.P. (Ruben) | 0 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1691 | 0 – 1 | ||
Brand, N.W. (Niels) | 0 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1563 | 1 – 0 | ||
18-9-2021 | Gemiddelde Rating: | 1817 | . | Gemiddelde Rating: | 1810 | 4-4 |
---|
Recente reacties