https://knsb.netstand.nl/rounds/view/2539
Programma ESG 1 seizoen 2022-2023
Progrmma ESG 1 | |||||
17-09-2022 | ESG Emmen 1 | Groninger Combinatie 4 | 2 | – | 6 |
08-10-2022 | ZZS! 1 | ESG Emmen 1 | 3 | – | 5 |
05-11-2022 | Tjonger Aa Linde 1 | ESG Emmen 1 | 4 | – | 4 |
26-11-2022 | ESG Emmen 1 | Schaakwoude 2 | 3½ | – | 4½ |
17-12-2022 | Tjonger Aa Linde 2 | ESG Emmen 1 | 3½ | – | 4½ |
11-02-2023 | ESG Emmen 1 | Philidor 1847 2 | 2 | – | 6 |
11-04-2023 | Hardenberg 2 | ESG Emmen 1 | 4 | – | 4 |
01-04-2023 | ESG Emmen 1 | ZSG 1 | – | ||
22-04-2023 | Staunton Groningen 2 | ESG Emmen 1 | – |
Teamleider ESG 1 Jan Willem Brinks: E-mail: zie bestuur ESG
Competitie: KNSB competitie 2022-2023
11-03-2023 Hardenberg 2 (1755) – ESG 1 (1837) 4 – 4
Hardenberg 2 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Reinders, J. (Joan) | 1855 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2010 | ½ – ½ | ||
Klapwijk, L. (Leo) | 1882 | Struik, M. (Marcel) | 1976 | ½ – ½ | ||
Waardenburg, L.A. (Lisanne) | 1842 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1932 | 0 – 1 | ||
Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1762 | Voss, J.H. (Herman) | 1922 | 0 – 1 | ||
Spuij, A.D. (Arie) | 1767 | Os van, J.C. (Jan) | 1870 | ½ – ½ | ||
Hamhuis, J. (Jasper) | 1617 | Os van, B. (Bastiaan) | 1639 | ½ – ½ | ||
Lenthe van, B.J. (Bernard) | 1658 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1746 | 1 – 0 | ||
Spanjers, E. (Edgar) | 1654 | Dijkstra, T.C. (Theo) | 1603 | 1 – 0 |
Stand na Ronde 7
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philidor 1847 2 | 14 | 38.5 | ☓ | 5 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 5 | ||
2. Tjonger Aa Linde 1 | 13 | 34.5 | ☓ | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | ||
3. ZSG 1 | 9 | 32.5 | 3 | 3½ | ☓ | 5 | 4½ | 4 | 6½ | 6 | ||
4. Groninger Combinatie 4 | 8 | 30.5 | 3 | 3 | ☓ | 5 | 6 | 3½ | 5 | 5 | ||
5. Staunton Groningen 2 | 6 | 28 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | ☓ | 5½ | 5½ | 4½ | ||
6. ESG Emmen 1 | 6 | 25 | 2 | 4 | 2 | ☓ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | ||
7. Schaakwoude 2 | 6 | 24 | 1½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | ☓ | 5 | 3½ | ||
8. Hardenberg 2 | 4 | 24.5 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | ☓ | 5 | ||
9. Tjonger Aa Linde 2 | 2 | 22 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | ☓ | 5 | ||
10. ZZS! 1 | 2 | 20.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4½ | 3 | 3 | ☓ |
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1932 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | – | – | 7 | 3 | 1772 | -1 | -1.47 |
Dijkstra, T.C. (Theo) | 1603 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | 1284 | 0 | -0.77 |
Fokkens, W.G. (Wim) | 1780 | ½ | ½ | – | – | ½ | 0 | – | – | – | 4 | 1.5 | 1629 | 0 | -0.77 |
Os van, B. (Bastiaan) | 1639 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | – | – | 7 | 2 | 1517 | -1 | -1.04 |
Os van, J.C. (Jan) | 1870 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | – | – | 7 | 4.5 | 1898 | 1 | 0.16 |
Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | – | – | ½ | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 1827 | 1 | 0.2 |
Struik, M. (Marcel) | 1976 | 1 | ½ | – | 0 | 1 | 0 | ½ | – | – | 6 | 3 | 1897 | 2 | -0.66 |
Többen, D.Y. (Douwe) | 1746 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | – | – | 7 | 2.5 | 1607 | -1 | -1.24 |
Voss, J.H. (Herman) | 1922 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | – | – | 7 | 5 | 1913 | -1 | 0.32 |
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2010 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | – | – | 7 | 3 | 1815 | 1 | -1.71 |
11-02-2023
ESG Emmen 1 | Rating | Philidor 1847 2 | Rating | Ronde 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 1994 | Heide van der, A. (Auke) | 1996 | 0 – 1 | ||
Voss, J.H. (Herman) | 1935 | Schriemer, O. (Oene) | 1963 | ½ – ½ | ||
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2011 | Visscher, H. (Harmen) | 1969 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1926 | Boer de, R. (Rein) | 1878 | ½ – ½ | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1885 | Popta van, H.D. (Hette) | 1817 | ½ – ½ | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1778 | Wind, E.T. (Egbert) | 1840 | 0 – 1 | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1756 | Roorda, C. (Cas) | 1654 | ½ – ½ | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1645 | Everdink van, G. (Geert) | 1855 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1866 | Gemiddelde Rating: | 1872 | 2 – 6 |
Stand na Ronde 6
17-12-2022
Tjonger Aa Linde 2 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Velde, J. (Jan) | 1825 | Struik, M. (Marcel) | 1996 | 0 – 1 | ||
Siblesz, J.T. (Tjeerd) | 1772 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1918 | 1 – 0 | ||
Pen, F. (Frits) | 1742 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2019 | ½ – ½ | ||
Dijk van, H. (Henk) | 1750 | Voss, J.H. (Herman) | 1907 | 0 – 1 | ||
Wassenaar, J.M. (Meine) | 1729 | Os van, J.C. (Jan) | 1877 | 0 – 1 | ||
Teunis, D. (Dick) | 1722 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1771 | ½ – ½ | ||
Kreulen, R. (Roel) | 1623 | Os van, B. (Bastiaan) | 1671 | 1 – 0 | ||
Heite, H.R. (Remco) | 1619 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1764 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1723 | Gemiddelde Rating: | 1865 | 3½-4½ |
26-11-2022
ESG Emmen 1 | Rating | Schaakwoude 2 | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1927 | Heide van der, H. (Henk) | 1716 | 1 – 0 | ||
Struik, M. (Marcel) | 2002 | Banning, C. (Cees) | 1885 | 0 – 1 | ||
Voss, J.H. (Herman) | 1907 | Ros, G. (Gerke) | 1792 | ½ – ½ | ||
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2036 | Torensma, J. (Jan) | 1789 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1871 | Houpst, C.H.J. (Christiaan) | 1743 | ½ – ½ | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1764 | Zagema, J.S. (Jan Sybren) | 1785 | ½ – ½ | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1667 | Vroom, B. (Bauke) | 1693 | 0 – 1 | ||
Dijkstra, T.C. (Theo) | 1589 | Postma, P. (Pieter) | 1737 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1845 | Gemiddelde Rating: | 1768 | 3½ – 4½ |
05-11-2022
Tjonger Aa Linde 1 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Korver de, P. (Peter) | 1928 | NO | 0 | 1R – 0R | ||
Stavast, D.W. (Dick) | 1984 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2036 | 1 – 0 | ||
Bavel van, F. (Ferdi) | 1907 | Voss, J.H. (Herman) | 1907 | 0 – 1 | ||
Siblesz, J.T. (Tjeerd) | 1775 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1927 | ½ – ½ | ||
Zwaag van der, B.P. (Bas) | 1825 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1661 | ½ – ½ | ||
Kesteren van, S.G. (Stef) | 1818 | Os van, J.C. (Jan) | 1871 | 0 – 1 | ||
Abma, K. (Klaas) | 1799 | Os van, B. (Bastiaan) | 1667 | ½ – ½ | ||
Kompaan, R. (Rick) | 1740 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1764 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1847 | Gemiddelde Rating: | 1833 | 4 – 4 |
08-10-2022
ZZS! 1 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Schoenmaker, K.A. (Karel) | 1885 | Struik, M. (Marcel) | 2006 | –½-½ | ||
Wouda, R. (Rick) | 1796 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1944 | –1-0 | ||
Diepen van, G.W. (Ineke) | 1199 | Voss, J.H. (Herman) | 1907 | –0-1 | ||
Drongelen van, B. (Bert) | 1744 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2032 | –0-1 | ||
Kluijfhout, A.A. (Anthon) | 1743 | Os van, J.C. (Jan) | 1875 | –½-½ | ||
Tempelman, F. (Frank) | 1682 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1777 | –½-½ | ||
Hoogerduijn, H. (Hans) | 1623 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1769 | –½-½ | ||
Bouter, O.F. (Oscar) | 1547 | Os van, B. (Bastiaan) | 1658 | –0-1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1652 | Gemiddelde Rating: | 1871 | 3-5 |
17-09-2022
ESG Emmen 1 | Rating | Groninger Combinatie 4 | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 1996 | Bosveld, H.E.P. (Henk) | 1928 | 1 – 0 | ||
Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 2048 | Emerencia, R.H. (Reno) | 1947 | 0 – 1 | ||
Voss, J.H. (Herman) | 1920 | Poel van de, T. (Taco) | 1895 | 0 – 1 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1876 | Yakinsyah, K. (Kawar) | 1850 | ½ – ½ | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1782 | Spears, R. (Russell) | 1762 | 0 – 1 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1781 | Karsdorp, G.N. (Nico) | 1666 | ½ – ½ | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1672 | Zwanepol, J. (Johan) | 1617 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1957 | Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1949 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1879 | Gemiddelde Rating: | 1827 | 2 – 6 |
Recente reacties