Seizoen 2019 – 2020
Hoofdklasse B (ESG 1): | |||||||
vr 18 okt | Het Kasteel – ESG | 4½ | – | 3½ | |||
ma 11 nov | ESG – Roden | 4 | – | 4 | |||
do 12 dec | Gr. Combinatie – ESG | 3 | – | 5 | |||
di 14 jan | Hoogeveen – ESG | 3 | – | 5 | |||
ma 10 feb | ESG – SISSA 2 | 6 | – | 2 | |||
do 19 mrt | HSP/Veendam – ESG | ||||||
ma 11 mei | ESG – Staunton |
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
Seizoen 2019 – 2020
Eerste klasse B (ESG 2): | |||||||
di 1 okt | J.H. Kruit – ESG 2 | 3 | – | 3 | |||
ma 4 nov | ESG 2 – Valthermond | 2½ | – | 3½ | |||
ma 25 nov | ESG 2 – HSP/Veendam 3 | 4 | – | 2 | |||
vr 10 jan | Het Kasteel 2 – ESG 2 | 2½ | – | 3½ | |||
ma 3 feb di 10 mrt | ESG 2 – Dwingeloo 1 Hoogeveen 2 – ESG 2 | 3 3 | – – | 3 3 | |||
ma 20 apr | ESG 2 – Haren/Oostermoer 2 | – |
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
De uitslag Kasteel 2- Valthermond ontbreekt
28 oktober: ESG 2– SISSA 2 0 – 4
8 november: Assen 3 – ESG 1 ½ – 3½
9 januari: HSP/Veendam 1 – ESG 1 2½ – 1½https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen .
28-9-2019 | ESG 1 | – | Schaakwoude 2 | 3 | – | 5 | |
2-11-2019 | Sissa 2 | – | ESG 1 | 4 | – | 4 | |
23-11-2019 | ESG 1 | – | Groninger Combinatie 4 | 4½ | – | 3½ | |
14-12-2019 | Tjonger Aa Linde 1 | – | ESG 1 | 7 | – | 1 | |
1-2-2020 | ESG 1 | – | Hoogeveen 1 | 1 | – | 7 | |
7-3-2020 | Staunton 2 | – | ESG 1 | 4 | – | 4 | |
28-3-2020 | ESG 1 | – | Mid Fryslan 1 | – | |||
18-4-2020 | Hardenberg 2 | – | ESG 1 | – | |||
16-5-2020 | O & O Kampen 1 | – | ESG 1 | – |
https://knsb.netstand.nl/divisions/view/153
Sissa 2 – ESG 1
seizoen 2018-2019
ESG 1 | ||||||||
1 | 15 september 2018 | LOS 1 – ESG 1 | 7 | – | 1 | |||
2 | 6 oktober 2018 | ESG 1 _ Schaakwoude 2 | 2½ | – | 5½ | |||
3 | 3 november 2018 | Philidor 1847 3 – ESG 1 | 3 | – | 5 | |||
4 | 24 november 2018 | ESG 1 – Groninger Combinatie 3 | 3½ | – | 4½ | |||
5 | 15 december 2018 | Sneek 2 – ESG 1 | 3 | – | 5 | |||
6 | 9 februari 2019 | ESG 1 – Groninger Combinatie 4 | 2½ | – | 5½ | |||
7 | 16 maart 2019 | ESG 1 – Staunton 2 | 4½ | – | 3½ | |||
8 | 13 april 2019 | Tjonger Aa Linde 1- ESG 1 | 4½ | – | 3½ | |||
9 | 11 mei 2019 | ESG 1 – Hardenberg 2 | ||||||
https://knsb.netstand.nl/scores/index/14
Ronde 1: Donderdag 4 maart in Deventer
DSG Pallas – ESG |
3 – 1 |
Ronde: 1
DSG Pallas |
ESG Emmen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pavoordt van de, M. (Max) | 2144 | Struik , M. (Marcel) | 1932 | z-w | 1 – 0 |
Roos de, R. (Radboud) | 1914 | Hondema , E.C. (Evert) | 1859 | w-z | 1 – 0 |
Klinge , J.R. (Jim) | 1995 | Többen , D.Y. (Douwe) | 1822 | z-w | 1 – 0 |
Paans , J. (Johnny) | 1902 | Os van, J.C. (Jan) | 1788 | w-z | 0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1989 | Gemiddelde Rating: | 1850 | 3-1 |
seizoen 2018-2019
T | Datum | ESG 1 | Tegenstander | ||||
r1 | ma | 08 okt | ESG 1 | HSP/Veendam 1 | 3½ | – | 4½ |
r2 | ma | 05 nov | ESG 1 | Hoogeveen 1 | 3½ | – | 4½ |
r3 | vr | 30 nov | Assen 1 | ESG 1 | 4½ | – | 3½ |
r4 | ma | 07 jan | ESG 1 | SISSA 2 | 2½ | – | 5½ |
r5 | vr | 15 feb | Het Kasteel 1 | ESG 1 | 2 | – | 6 |
r6 | ma | 18 mrt | ESG 1 | Groninger Combinatie 1 | 3 | – | 5 |
r7 | di | 16 apr | Lewenborg 1 | ESG 1 | 4 | – | 4 |
T | ESG 2 | Tegenstander | |||||
r1 | ma | 15 okt | Valthermond 1 | ESG 2 | 4½ | – | 1½ |
r2 | vr | 16 nov | SISSA 3 | ESG 2 | 4 | – | 2 |
r3 | ma | 03 dec | ESG 2 | JH Kruit 1 | 2 | – | 4 |
r4 | ma | 14 jan | Roden 2 | ESG 2 | 2½ | – | 3½ |
r5 | ma | 25 feb | ESG 2 | Het Kasteel 2 | 2 | – | 4 |
r6 | do | 28 mrt | Dwingeloo 1 | ESG 2 | 5½ | – | ½ |
r7 | ma | 06 mei | ESG 2 | Haren & Oostermoer 2 |
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/1B/R1.html
seizoen 2018-2019
1e ronde Nosbo bekerwedstrijden:
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
vrijdag 29 maart: Assen 1 – ESG 1 2½ – 1½
maandag 4 maart: ESG 1 – Staunton 1 2½ – 1½
vrijdag 1 februari: Van der Linde 1 – ESG 1 1½ – 2½
dinsdag 13 november: HSP/Veendam 3 – ESG 1 2 – 2 winst na snelschaken: ½ – 3½
maandag 19 november: ESG 2 – Van der Linde 1 1 – 3
programma seizoen 2017 – 2018
ESG 1 | |||||||||
r.1 | ma | 16-10 | ESG 1 | ESG 2 | 7 | – | 1 | ||
r.2 | di | 14-11 | Hoogeveen 1 | ESG 1 | 2½ | – | 5½ | ||
r.3 | ma | 18-12 | ESG 1 | Haren-Oostermoer 2 | 4 | – | 4 | ||
r.4 | ma | 15-01 | Roden 2 | ESG 1 | 2 | – | 6 | ||
r.5 | do | 15-02 | Dwingeloo | ESG 1 | 1½ | – | 6½ | ||
r.6 | ma | 19-03 | ESG 1 | Het Kasteel 2 | 6½ | – | 1½ | ||
r.7 | za | 14-04 | Assen 3 | ESG1 | 4 | – | 4 |
Persoonlijke resultaten:
ESG 1 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We | |
1. | Marcel Struik | 1910 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 1 | 1w | 1669 | 1831 | -0.317 |
2. | Jan van Os | 1823 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | 3 | 2 | 1z | 1686 | 1634 | -1.773 |
3. | Douwe Többen | 1816 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 5½ | 3 | 1w | 1611 | 1837 | +0.238 |
4. | Ton Selten | 1736 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1z | 1687 | 1904 | +0.432 |
5. | Wim Fokkens | 1795 | 1 | ½ | ½ | 1 | – | 1 | ½ | 6 | 4½ | 4 | 1520 | 1713 | -0.518 | |
6. | Evert Hondema | 1747 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1w | 1535 | 1840 | +0.635 |
7. | Geert ten Hietbrink | 1750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7 | 4½ | 6 | 1z | 1570 | 1675 | -0.539 |
8. | Almar Gerbens | 1659 | – | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3½ | 7 | 2w | 1508 | 1568 | -0.765 |
9. | Fred van Leeuwen | 1562 | 1 | – | – | – | – | ½ | – | 2 | 1½ | 7.5 | 1376 | 1569 | +0.034 | |
10. | Bastiaan van Os | 1649 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | – | 1 | 6 | 5 | 8 | 2z | 1517 | 1793 | +1.003 |
Eindstand:
r7 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ESG 1 | 1765 | 12 | 39½ | 6½ | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 7 | 6 | |
2. | Dwingeloo | 1662 | 10 | 30 | 1½ | 5 | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | |
3. | Haren&Oostermoer 2 | 1599 | 9 | 32 | 4 | 3 | 6½ | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | |
4. | Hoogeveen 2 | 1595 | 8 | 27½ | 2½ | 5 | 1½ | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | |
5. | Assen 3 | 1575 | 7 | 28 | 4 | 2½ | 5 | 2½ | 2½ | 6 | 5½ | |
6. | Het Kasteel 2 | 1520 | 6 | 29 | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 5½ | |
7. | ESG 2 | 1504 | 4 | 21 | 1 | 3 | 3½ | 4½ | 2 | 2 | 5 | |
8. | Roden 2 | 1550 | 0 | 17 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 |
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
Uitslag 7e ronde: Gezamenlijke slotronde in Zuidlaren
Assen 3 | 1560 | ESG 1 | 1769 | 4 | 4 | za 14 apr | |
1. | Abedin Heij | 1600 | Marcel Struik | 1910 | ½ | ½ | |
2. | Wout Knol | 1746 | Jan van Os | 1823 | ½ | ½ | |
3. | Cor van der Werff | 1590 | Douwe Többen | 1816 | ½ | ½ | |
4. | Jacob Dijkstra | 1531 | Wim Fokkens | 1795 | ½ | ½ | |
5. | Lukas Kosse | 1520 | Evert Hondema | 1747 | 0 | 1 | |
6. | Nanning van Mulken | 1525 | Geert ten Hietbrink | 1750 | 1 | 0 | |
7. | Jaël Wierenga | 1449 | Almar Gerbens | 1659 | 1 | 0 | |
8. | Nico Ringenaldus | 1516 | Bastiaan van Os | 1649 | 0 | 1 |
Uitslag 6e ronde
T | ESG 1 | 1758 | Het Kasteel 2 | 1534 | 6½ | 1½ | ma 19 mrt |
1. | Marcel Struik | 1910 | Henk Arends | 1618 | 1 | 0 | |
2. | Jan van Os | 1823 | Valentijn van de Scheer | 1807 | ½ | ½ | |
3. | Douwe Többen | 1816 | Ids Breimer | 1581 | 1 | 0 | |
4. | Wim Fokkens | 1795 | Arnold Hoogeveen | 1568 | 1 | 0 | |
5. | Evert Hondema | 1747 | Vincent Akkerman | 1448 | 1 | 0 | |
6. | Geert ten Hietbrink | 1750 | Willem Schepers | 1449 | ½ | ½ | |
7. | Almar Gerbens | 1659 | Roelof Top | 1440 | 1 | 0 | |
8. | Fred van Leeuwen | 1562 | Luc Deuling | 1360 | ½ | ½ |
Uitslag 5e ronde
Dwingeloo | 1680 | ESG 1 | 1761 | 1½ | 6½ | do 15 feb |
1. | Henk Langbroek | 1819 | Marcel Struik | 1910 | 0 | 1 |
2. | Henk Strating | 1863 | Jan van Os | 1823 | 1 | 0 |
3. | Jetze van der Veen | 1711 | Douwe Többen | 1816 | ½ | ½ |
4. | Fokko Tuin | 1687 | Ton Selten | 1736 | 0 | 1 |
5. | Berto Homan | 1725 | Evert Hondema | 1747 | 0 | 1 |
6. | Albert Koops | 1610 | Geert ten Hietbrink | 1750 | 0 | 1 |
7. | Piet Tijssen | 1532 | Almar Gerbens | 1659 | 0 | 1 |
8. | Eric Moerland | 1493 | Bastiaan van Os | 1649 | 0 | 1 |
Uitslag 4e ronde
T | Roden 2 | 1546 | ESG 1 | 1772 | 2 | 6 | ma 15 jan |
1. | Jan Duisterwinkel | 1500 | Marcel Struik | 1876 | ½ | ½ | |
2. | Ale Bakker | 1530 | Jan van Os | 1843 | 0 | 1 | |
3. | Mark Hoogendijk | 1462 | Douwe Többen | 1814 | 0 | 1 | |
4. | Olaus Diebrink | 1575 | Wim Fokkens | 1809 | 0 | 1 | |
5. | Menno Keizer | 1633 | Evert Hondema | 1758 | 0 | 1 | |
6. | Theo Wolthekker | 1626 | Geert ten Hietbrink | 1743 | 1 | 0 | |
7. | Jeppe Teensma | 1508 | Almar Gerbens | 1686 | 0 | 1 | |
8. | Jan van Spijker | 1533 | Bastiaan van Os | 1644 | ½ | ½ |
Uitslag 3e ronde
ESG 1 | 1772 | Haren&Oostermoer 2 | 1586 | 4 | 4 | ma 18 dec | |
1. | Marcel Struik | 1876 | Harry Gielen | 1746 | ½ | ½ | |
2. | Jan van Os | 1843 | Tomas Hiemstra | 1709 | 0 | 1 | |
3. | Douwe Többen | 1814 | Kees Romijn | 1764 | 1 | 0 | |
4. | Wim Fokkens | 1809 | Majid Hashemy | 1463 | ½ | ½ | |
5. | Evert Hondema | 1758 | Carla Graafland | 1546 | 0 | 1 | |
6. | Geert ten Hietbrink | 1743 | Harry de Groot | 1547 | 1 | 0 | |
7. | Almar Gerbens | 1686 | Stephan van der Hagen | 1429 | 0 | 1 | |
8. | Bastiaan van Os | 1644 | Peter Weites | 1483 | 1 | 0 |
Uitslag 2e ronde
Hoogeveen 2 | 1615 | ESG 1 | 1772 | 2½ | 5½ | di 14 nov | |
1. | Jeroen Bottema | 1640 | Marcel Struik | 1876 | 0 | 1 | |
2. | Ton van Seventer | 1519 | Jan van Os | 1843 | ½ | ½ | |
3. | Theo Witkamp | 1609 | Douwe Többen | 1814 | ½ | ½ | |
4. | Wim Stevens | 1520 | Wim Fokkens | 1809 | ½ | ½ | |
5. | Frans van Amerongen | 1488 | Evert Hondema | 1758 | 0 | 1 | |
6. | Bert Janmaat | 1755 | Geert ten Hietbrink | 1743 | 0 | 1 | |
7. | Leo Spaans | 1688 | Almar Gerbens | 1686 | ½ | ½ | |
8. | Ruud Winkel | 1699 | Bastiaan van Os | 1644 | ½ | ½ |
Uitslagen 1e ronde:
ESG 1 | 1754 | ESG 2 | 1497 | 7 | 1 | ma 16 okt |
1. | Marcel Struik | 1837 | Willem Boontje | 1759 | ½ | ½ |
2. | Jan van Os | 1850 | Ton Selten | 1625 | ½ | ½ |
3. | Douwe Többen | 1814 | Sergei Sarkisyan | 1 | 0 | |
4. | Wim Fokkens | 1806 | Hans Hut | 1464 | 1 | 0 |
5. | Evert Hondema | 1801 | Marcelis van Holst | 1385 | 1 | 0 |
6. | Geert ten Hietbrink | 1738 | Anneke Boomsma | 1480 | 1 | 0 |
7. | Fred van Leeuwen | 1548 | Sebo Detmers | 1393 | 1 | 0 |
8. | Bastiaan van Os | 1640 | Klaas Tiemens | 1376 | 1 | 0 |
Programma seizoen 2017 – 2018:
ESG 2 | |||||||||
r.1 | ma | 16-10 | ESG 1 | ESG2 | 7 | – | 1 | ||
r.2 | ma | 20-11 | ESG2 | Het Kasteel2 | 2 | – | 6 | ||
r.3 | vr | 08-12 | Assen 3 | ESG2 | 2 | – | 6 | ||
r.4 | ma | 15-01 | ESG2 | Dwingeloo | 3 | – | 5 | ||
r.5 | ma | 12-02 | ESG2 | Hoogeveen 2 | 4½ | – | 3½ | ||
r.6 | vr | 23-03 | Haren-Oostermoer 2 | ESG2 | 4½ | – | 3½ | ||
r.7 | za | 14-04 | ESG2 | Roden 2 | 5 | – | 3 |
Persoonlijke resultaten:
ESG 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We | |
1. | Willem Boontje | 1760 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1z | 1696 | 1748 | -0.018 |
2. | Fred van Leeuwen | 1562 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1w | 1622 | 1785 | +0.583 |
3. | Ton Selten | 1736 | ½ | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 6 | 2½ | 2 | 1727 | 1667 | -0.211 | |
4. | Raymond Hof | 1437 | – | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 3 | 3.8 | 4w | 1620 | 1620 | +1.443 |
5. | Arjen Meijeringh | – | – | – | – | – | – | ½ | 1 | ½ | 4 | 1w | 1572 | 1572 | ||
6. | Hans Hut | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3z | 1606 | 1301 | -1.056 |
7. | Marcelis van Holst | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.9 | 3z | 1590 | 1123 | -1.705 |
8. | Sergei Sarkisyan | 1558 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | – | 6 | 3 | 5.2 | 2w | 1566 | 1566 | +0.041 |
9. | Sebo Detmers | 1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 3 | 7 | 1z | 1515 | 1464 | +0.799 |
10. | Anneke Boomsma | 1435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7.7 | 1w | 1500 | 1449 | -0.101 |
11. | Klaas Tiemens | 1371 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 8 | 1z | 1640 | 1313 | -0.178 |
Eindstand:
r7 | Klasse 1A | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ESG 1 | 1765 | 12 | 39½ | 6½ | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 7 | 6 | |
2. | Dwingeloo | 1662 | 10 | 30 | 1½ | 5 | 3 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | |
3. | Haren&Oostermoer 2 | 1599 | 9 | 32 | 4 | 3 | 6½ | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | |
4. | Hoogeveen 2 | 1595 | 8 | 27½ | 2½ | 5 | 1½ | 5½ | 4½ | 3½ | 5 | |
5. | Assen 3 | 1575 | 7 | 28 | 4 | 2½ | 5 | 2½ | 2½ | 6 | 5½ | |
6. | Het Kasteel 2 | 1520 | 6 | 29 | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 5½ | |
7. | ESG 2 | 1504 | 4 | 21 | 1 | 3 | 3½ | 4½ | 2 | 2 | 5 | |
8. | Roden 2 | 1550 | 0 | 17 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 |
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
Uitslag 7e ronde: Gezamenlijke slotronde in Zuidlaren
ESG 2 | 1502 | Roden 2 | 1541 | 5 | 3 | za 14 apr | |
1. | Willem Boontje | 1760 | Theo Wolthekker | 1691 | 1 | 0 | |
2. | Ton Selten | 1736 | Jeppe Teensma | 1530 | 1 | 0 | |
3. | Raymond Hof | 1437 | Menno Keizer | 1600 | 0 | 1 | |
4. | Arjen Meijeringh | Jan van Spijker | 1572 | ½ | ½ | ||
5. | Marcelis van Holst | 1360 | Ale Bakker | 1487 | 0 | 1 | |
6. | Hans Hut | 1414 | Arend van der Burgh | 1479 | 1 | 0 | |
7. | Sebo Detmers | 1372 | Arnold Meijster | 1519 | ½ | ½ | |
8. | Anneke Boomsma | 1435 | Mark Hoogendijk | 1450 | 1 | 0 |
6e ronde:
T | Haren&Oostermoer 2 | 1606 | ESG 2 | 1509 | 4½ | 3½ | vr 23 mrt |
1. | Tomas Hiemstra | 1719 | Willem Boontje | 1760 | 0 | 1 | |
2. | Harry Gielen | 1759 | Ton Selten | 1736 | 1 | 0 | |
3. | Kees Romijn | 1734 | Raymond Hof | 1437 | ½ | ½ | |
4. | Joris Spanjer | 1575 | Sergei Sarkisyan | 1558 | ½ | ½ | |
5. | Emiel van der Feen | 1678 | Marcelis van Holst | 1360 | 1 | 0 | |
6. | Majid Hashemy | 1498 | Hans Hut | 1414 | 1 | 0 | |
7. | Carla Graafland | 1563 | Sebo Detmers | 1372 | ½ | ½ | |
8. | Vincent Richtering B.R. | 1319 | Anneke Boomsma | 1435 | 0 | 1 |
5e ronde:
ESG 2 | 1487 | Hoogeveen 2 | 1568 | 4½ | 3½ | ma 12 feb | |
1. | Willem Boontje | 1760 | Leo Spaans | 1730 | 1 | 0 | |
2. | Fred van Leeuwen | 1562 | Ruud Winkel | 1622 | 1 | 0 | |
3. | Hans Hut | 1414 | Theo Witkamp | 1623 | 0 | 1 | |
4. | Raymond Hof | 1437 | Jeroen Bottema | 1522 | ½ | ½ | |
5. | Marcelis van Holst | 1360 | Wim Stevens | 1525 | 0 | 1 | |
6. | Sergei Sarkisyan | 1558 | Jan Peek | 1494 | 1 | 0 | |
7. | Sebo Detmers | 1372 | Frans van Amerongen | 1491 | 1 | 0 | |
8. | Anneke Boomsma | 1435 | Rudi Danker | 1541 | 0 | 1 |
4e ronde:
ma 15 jan | |||||||
ESG 2 | 1501 | Dwingeloo | 1643 | 3 | 5 | ma 15 jan |
1. | Willem Boontje | 1736 | Berto Homan | 1710 | ½ | ½ |
2. | Ton Selten | 1682 | Henk Strating | 1846 | 0 | 1 |
3. | Hans Hut | 1448 | Jetze van der Veen | 1692 | 0 | 1 |
4. | Raymond Hof | 1419 | Fokko Tuin | 1722 | 1 | 0 |
5. | Marcelis van Holst | 1383 | Piet Tijssen | 1522 | 0 | 1 |
6. | Sergei Sarkisyan | Albert Koops | 1606 | ½ | ½ | |
7. | Sebo Detmers | 1373 | Be Damman | 1566 | 1 | 0 |
8. | Anneke Boomsma | 1466 | Eric Moerland | 1481 | 0 | 1 |
3e ronde:
Assen 3 | 1599 | ESG 2 | 1501 | 6 | 2 | vr 08 dec | |
1. | Abedin Heij | 1569 | Willem Boontje | 1736 | 1 | 0 | |
2. | Cor van der Werff | 1622 | Ton Selten | 1682 | 0 | 1 | |
3. | Wout Knol | 1752 | Hans Hut | 1448 | 1 | 0 | |
4. | Gerard Voorintholt | 1678 | Marcelis van Holst | 1383 | 1 | 0 | |
5. | Lukas Kosse | 1561 | Raymond Hof | 1419 | 0 | 1 | |
6. | Jacob Dijkstra | 1521 | Sergei Sarkisyan | 1 | 0 | ||
7. | Nanning van Mulken | 1502 | Sebo Detmers | 1373 | 1 | 0 | |
8. | Jan Boer | 1587 | Anneke Boomsma | 1466 | 1 | 0 |
2e ronde:
ESG 2 | 1501 | Het Kasteel 2 | 1498 | 2 | 6 | ma 20 nov | |
1. | Willem Boontje | 1736 | Henk Arends | 1619 | 0 | 1 | |
2. | Ton Selten | 1682 | Valentijn van de Scheer | 1757 | 0 | 1 | |
3. | Hans Hut | 1448 | Vincent Akkerman | 1395 | 0 | 1 | |
4. | Raymond Hof | 1419 | Arnold Hoogeveen | 1580 | 0 | 1 | |
5. | Marcelis van Holst | 1383 | Willem Schepers | 1437 | 0 | 1 | |
6. | Sergei Sarkisyan | Anne Sluiter | 1388 | 1 | 0 | ||
7. | Sebo Detmers | 1373 | Roelof Top | 1418 | 0 | 1 | |
8. | Anneke Boomsma | 1466 | Luc Deuling | 1386 | 1 | 0 |
1e ronde:
ESG 1 | 1754 | ESG 2 | 1497 | 7 | 1 | ma 16 okt | |
1. | Marcel Struik | 1837 | Willem Boontje | 1759 | ½ | ½ | |
2. | Jan van Os | 1850 | Ton Selten | 1625 | ½ | ½ | |
3. | Douwe Többen | 1814 | Sergei Sarkisyan | 1 | 0 | ||
4. | Wim Fokkens | 1806 | Hans Hut | 1464 | 1 | 0 | |
5. | Evert Hondema | 1801 | Marcelis van Holst | 1385 | 1 | 0 | |
6. | Geert ten Hietbrink | 1738 | Anneke Boomsma | 1480 | 1 | 0 | |
7. | Fred van Leeuwen | 1548 | Sebo Detmers | 1393 | 1 | 0 | |
8. | Bastiaan van Os | 1640 | Klaas Tiemens | 1376 | 1 | 0 |
programma seizoen 2017 – 2018
ma. 27-11-2017: Valthermond – ESG 2 2 – 2 ( 2 – 1)
do. 30-11-2017: Groninger Comb.6 – ESG 1 0 – 4
ma. 22 -01-2018: ESG – Haren-Oostermoer 2½ – 1½
ma. 5-03-2018: ESG – Sissa 4 2 – 2 ( ½ – 3½)
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
ESG 1 | 1836 | SISSA 4 | 1772 | ma 05 mrt | 2 – 2 | ½ – 3½ |
1. | Marcel Struik | 1910 | Jorn Torenbosch | 1708 | 1 – 0 | 0 – 1 |
2. | Jan van Os | 1823 | Mathijs de Jong | 0 – 1 | ½ – ½ | |
3. | Douwe Többen | 1816 | Maarten Roorda | 1822 | ½ – ½ | 0 – 1 |
4. | Wim Fokkens | 1795 | Sjoerd Rookus | 1785 | ½ – ½ | 0 – 1 |
Team gaat door. |
ESG 1 | 1836 | Haren&Oostermoer 1 | 1815 | 2½ | 1½ | ma 22 jan | |
1. | Marcel Struik | 1876 | Johan Klinkhammer | 2036 | 1 | 0 | |
2. | Jan van Os | 1843 | Bart Romijn | 1670 | ½ | ½ | |
3. | Wim Fokkens | 1809 | Paulo Valiente | 1778 | 0 | 1 | |
4. | Douwe Többen | 1814 | Andreas Tasma | 1775 | 1 | 0 |
Groninger Combinatie 6 | 1428 | ESG 1 | 1819 | 0 | 4 | do 30 nov | |
1. | Oswaldo Sield | 1481 | Marcel Struik | 1876 | 0 | 1 | |
2. | Paul Zilverberg | 1369 | Jan van Os | 1843 | 0 | 1 | |
3. | Wim Krijnen | 1399 | Douwe Többen | 1814 | 0 | 1 | |
4. | Jaap Veninga | 1462 | Geert ten Hietbrink | 1743 | 0 | 1 |
Valthermond | 1563 | ESG 2 | 1494 | 2 | 2 | ma 27 nov |
1. | Karel Stolte | 1640 | Willem Boontje | 1736 | ½ | ½ |
2. | Henk Stuut | 1577 | Hans Hut | 1448 | ½ | ½ |
3. | Peter Kolthof | 1473 | Raymond Hof | 1419 | 1 | 0 |
4. | Bram Rookus | Sebo Detmers | 1373 | 0 | 1 | |
Team gaat door. | ||||||
Klasse TOP B | |||
ma 30 okt. Staunton V1 – ESG V1 | 2½ | – | 1½ |
vr 24 nov. Haren/Oostermoer V1 – ESG V1 | 1½ | – | 2½ |
ma 8 jan. ESG V1 – Groninger Combinatie V3 | 4 | – | 0 |
vr 26 jan Sissa V2 – ESG V1 | 2½ | – | 1½ |
ma 19 feb, ESG V1 – Groninger Combinatie V2 | 2 | – | 2 |
ESG V2
Klasse REG C | |||
ma 6 nov. Ter Apel V1 – ESG V2 | 0 | – | 4 |
vr 1 dec. Sissa Sisters – ESG V2 | 3 | – | 1 |
ma 19 febr. ESG V2 – Paardensprong V1 | 2 | – | 2 |
ma 5 feb. Staunton V2 – ESG V2 | 2 | – | 2 |
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
Eindstand:
r5 | Top B | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | SISSA v2 | 1802 | 10 | 14 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | |
2. | Staunton v1 | 1797 | 7 | 11½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | |
3. | ESG v1 | 1800 | 5 | 11½ | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 2½ | |
4. | Groninger Combinatie v4 | 1693 | 4 | 9½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | |
5. | Groninger Combinatie v3 | 1749 | 4 | 8 | 1½ | 2 | 0 | 2 | 2½ | |
6. | Haren&Oostermoer v | 1646 | 0 | 5½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ |
r5 | Regio C | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | SISSA sisters | 1327 | 9 | 13½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3½ | |
2. | HSP/Veendam v1 | 1424 | 5 | 13 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 4 | |
3. | ESG v2 | 1447 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
4. | Staunton v2 | 1471 | 5 | 10 | 1½ | 2½ | 2 | * | 4 | |
5. | Paardensprong v | 1170 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | * | 2 | |
6. | Ter Apel v | 1009 | 1 | 2½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ronde 5
