De uitslagen:
ESG V1
ma | 31 okt | ESG V1 | ESG V2 | 3½ | ½ |
do | 17 nov | GC V2 | ESG V1 | 2 | 2 |
ma | 12 dec | ESG V1 | Assen V1 | 1 | 3 |
do | 26 jan | GC V1 | ESG V1 | 2 | 2 |
ma | 27 feb | ESG V1 | Staunton V1 | 1 | 3 |
ma | 20 mrt | ESG V1 | Sissa V2 | 2 | 2 |
vr | 21 apr | Sissa V1 | ESG V1 | 4 | 0 |
ESG V2
ma | 31 okt | ESG V1 | ESG V2 | 3½ | ½ |
ma | 14 nov | ESG V2 | Sissa V2 | ½ | 3½ |
vr | 9 dec | Sissa V1 | ESG V2 | 4 | 0 |
ma | 23 jan | Staunton V1 | ESG V2 | 3 | 1 |
ma | 27 feb | ESG V2 | GC V2 | 2½ | 1½ |
vr | 24 mrt | Assen V1 | ESG V2 | 3½ | ½ |
ma | 10 apr | ESG V2 | GC V1 | 1 | 3 |
ESG V3
ma | 7 nov | ESG V3 | Hoogeveen V1 | ½ | 3½ |
ma | 28 nov | Rochade V1 | ESG V3 | 2½ | 1½ |
ma | 16 jan | ESG V3 | Ter Apel V1 | 4 | 0 |
ma | 6 feb | ESG V3 | Haren & Oostermoer V1 | 2½ | 1½ |
di | 14 mrt | HSP/Veendam V1 | ESG V3 | 1 | 3 |
http://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
Scoretabel
ESG V1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
Marcel Struik | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jan van Os | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
Willem Boontje | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
Evert Hondema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Douwe Többen | ½ | 0 |
ESG V2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
Ton Selten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theo Dijkstra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Geert ten Hietbrink | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
Almar Gerbens | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
N.O. | 0 | |||||||
Hans Hut | 0 | |||||||
ESG V3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
Hans Hut | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Raymond Hof | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
Marcelis van Holst | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Sebo Detmers | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Anneke Boomsma | ½ | |||||
De persoonlijke resultaten per wedstrijd:
SISSA | 2260 | ESG | 1820 | 4 | 0 | ma 01 mei | |
1. | Nick Maatman | 2366 | Marcel Struik | 1850 | 1 | 0 | |
2. | Koen Lambrechts | 2267 | Jan van Os | 1842 | 1 | 0 | |
3. | Arjan Dijkstra | 2197 | Douwe Többen | 1807 | 1 | 0 | |
4. | Paul ten Vergert | 2212 | Willem Boontje | 1779 | 1 | 0 |
ESG 2 | 1713 | Groninger Combinatie | 1847 | 1 | 3 | ma 10 apr | |
1. | Ton Selten | 1697 | Govert Pellikaan | 1944 | 0 | 1 | |
2. | Theo Dijkstra | 1753 | Robert de Boer | 1984 | 0 | 1 | |
3. | Geert ten Hietbrink | 1740 | Russell Spears | 1718 | ½ | ½ | |
4. | Almar Gerbens | 1663 | Jaap Ham | 1742 | ½ | ½ |
Assen | 1862 | ESG 2 | 1713 | 3½ | ½ | vr 24 mrt | |
1. | Rieks Taal | 2089 | Ton Selten | 1697 | 1 | 0 | |
2. | Arjan Dwarshuis | 1953 | Theo Dijkstra | 1753 | 1 | 0 | |
3. | Ben van Os | 1770 | Geert ten Hietbrink | 1740 | ½ | ½ | |
4. | Kenneth Muller | 1636 | Almar Gerbens | 1663 | 1 | 0 |
ESG | 1826 | SISSA 2 | 1764 | 2 | 2 | ma 20 mrt | |
1. | Marcel Struik | 1857 | Jorn Torenbosch | 1345 | 1 | 0 | |
2. | Jan van Os | 1877 | Willem Sipkema | 1848 | ½ | ½ | |
3. | Evert Hondema | 1792 | Elias Oude Brunink | 1888 | 0 | 1 | |
4. | Willem Boontje | 1778 | Jorik Jonker | 1975 | ½ | ½ |
HSP/Veendam | 1285 | ESG 3 | 1395 | 1 | 3 | di 14 mrt | |
1. | Luuk Smant | 1477 | Hans Hut | 1451 | 0 | 1 | |
2. | Siebe Haan | 1348 | Raymond Hof | 1359 | 1 | 0 | |
3. | Henk van Boekel | 1273 | Marcelis van Holst | 1375 | 0 | 1 | |
4. | Piet Snoek | 1042 | Sebo Detmers | 0 | 1 | ||
ESG | 1826 | Staunton | 1872 | 1 | 3 | ma 06 mrt | |
1. | Marcel Struik | 1857 | Jonas Hilwerda | 1979 | 0 | 1 | |
2. | Jan van Os | 1877 | Erwin van Pelt | 1925 | 0 | 1 | |
3. | Evert Hondema | 1792 | Piet Mulder | 1887 | 0 | 1 | |
4. | Willem Boontje | 1778 | Henk Seijen | 1698 | 1 | 0 |
ESG 2 | 1713 | GC 2 | 1808 | 2½ | 1½ | ma 27 feb |
1. | Ton Selten | 1697 | Eelke de Boer | 2055 | 0 | 1 |
2. | Theo Dijkstra | 1753 | Machteld van Foreest | 1765 | 1 | 0 |
3. | Geert ten Hietbrink | 1740 | Loek van der Hagen | 1735 | 1 | 0 |
4. | Almar Gerbens | 1663 | Pieter van Foreest | 1678 | ½ | ½ |
ESG 3 | 1395 | Haren & Oostermoer 2 | 1402 | 2½ | 1½ | |
1. | Hans Hut | 1451 | Bob Dröge | 1541 | 0 | 1 |
2. | Raymond Hof | 1359 | Stefan Oosting | 1414 | 1 | 0 |
3. | Marcelis van Holst | 1375 | Alexey Svetachov | 1430 | 1 | 0 |
4. | Anneke Boomsma | Anne Taeke Meijer | 1222 | ½ | ½ | |
Groninger Combinatie | 1859 | ESG | 1826 | 2 | 2 | do 02 feb |
1. | Fons van Hamond | 1999 | Marcel Struik | 1857 | 0 | 1 |
2. | Bastiaan Geelhoed | 1860 | Jan van Os | 1877 | 1 | 0 |
3. | Meelad Al-Jazairi | Evert Hondema | 1792 | 0 | 1 | |
4. | Russell Spears | 1718 | Willem Boontje | 1778 | 1 | 0 |
Staunton | 1831 | ESG 2 | 1646 | 3 | 1 | ma 23 jan | |
1. | Jonas Hilwerda | 1938 | Ton Selten | 1719 | 1 | 0 | |
2. | Erwin van Pelt | 1968 | Almar Gerbens | 1676 | 1 | 0 | |
3. | Henk Seijen | 1795 | Geert ten Hietbrink | 1726 | 0 | 1 | |
4. | Jan Hollander | 1624 | Hans Hut | 1465 | 1 | 0 |
ESG 3 | 1422 | Ter Apel | 1133 | 4 | 0 | ma 16 jan | |
1. | Hans Hut | 1465 | Gerjan Hoijtingh | 1131 | 1 | 0 | |
2. | Raymond Hof | 1427 | Ferdi de Boer | 1135 | 1 | 0 | |
3. | Marcelis van Holst | 1373 | Herbert van Weerdenburg | 1 | 0 | ||
4. | Sebo Detmers | Bas Hoijtingh | 1 | 0 | |||
ESG | 1830 | Assen | 1962 | 1 | 3 | ma 12 dec | |
1. | Marcel Struik | 1861 | Pieter Tromp | 2077 | ½ | ½ | |
2. | Jan van Os | 1832 | Ben van Os | 1743 | ½ | ½ | |
3. | Evert Hondema | 1849 | Rieks Taal | 2046 | 0 | 1 | |
4. | Willem Boontje | 1779 | Arjan Dwarshuis | 1982 | 0 | 1 |
SISSA | 2150 | ESG 2 | 1721 | 4 | 0 | ma 12 dec | |
1. | Frits Rietman | 2215 | Ton Selten | 1719 | 1 | 0 | |
2. | Paul ten Vergert | 2235 | Theo Dijkstra | 1763 | 1 | 0 | |
3. | Arjan Dijkstra | 2188 | Geert ten Hietbrink | 1726 | 1 | 0 | |
4. | Ernst-Jan Pastoor | 1961 | Almar Gerbens | 1676 | 1 | 0 |
Rochade | 1600 | ESG 3 | 1422 | 2½ | 1½ | ma 28 nov | |
1. | Johannes Dijk | 1667 | Hans Hut | 1465 | 0 | 1 | |
2. | Anton Wijsbeek | 1576 | Raymond Hof | 1427 | ½ | ½ | |
3. | Jan Brouwer | 1489 | Marcelis van Holst | 1373 | 1 | 0 | |
4. | Jan Westra | 1666 | Sebo Detmers | 1 | 0 |
Groninger Combinatie 2 | 1742 | ESG | 1830 | 2 | 2 | do 17 nov | |
1. | Eelke de Boer | 2055 | Marcel Struik | 1861 | 1 | 0 | |
2. | Machteld van Foreest | 1725 | Jan van Os | 1832 | 0 | 1 | |
3. | Pieter van Foreest | 1710 | Evert Hondema | 1849 | 1 | 0 | |
4. | Loek van der Hagen | 1480 | Willem Boontje | 1779 | 0 | 1 | |
ESG 2 | 1721 | SISSA 2 | 1731 | 1 | 3 | ma 14 nov | |
.1. | Ton Selten | 1719 | Elias Oude Brunink | 1877 | 0 | 1 | |
2. | Theo Dijkstra | 1763 | Jorik Jonker | 1866 | 0 | 1 | |
3. | Geert ten Hietbrink | 1726 | Willem Sipkema | 1838 | 0 | 1 | |
4. | Almar Gerbens | 1676 | Jorn Torenbosch | 1343 | 1 | 0 |
ESG 3 | 1422 | Hoogeveen | 1544 | ½ | 3½ | ma 07 nov |
1. | Hans Hut | 1465 | Bert Janmaat | 1682 | 0 | 1 |
2. | Raymond Hof | 1427 | Theo Witkamp | 1649 | 0 | 1 |
3. | Marcelis van Holst | 1373 | Frans van Amerongen | 1527 | ½ | ½ |
4. | Sebo Detmers | Finn Dullaart | 1318 | 0 | 1 | |
ESG 1 | 1833 | ESG 2 | 1676 | 3½ | ½ | ma 31 okt | |
1. | Marcel Struik | 1834 | Ton Selten | 1727 | 1 | 0 | |
2. | Jan van Os | 1852 | Theo Dijkstra | 1584 | 1 | 0 | |
3. | Willem Boontje | 1831 | NO | 1 | 0 | Regl. | |
4. | Douwe Többen | 1816 | Almar Gerbens | 1717 | ½ | ½ |
seizoen 2016 -2017
programma | ||||||
r1 | vr. 28okt. | Assen III | ESG II | 5½ | 2½ | |
r2 | ma. 21 nov. | ESG II | Het Kasteel II | 4½ | 3½ | |
r3 | do. 15 dec. | Gron. Combinatie V | ESG II | 6 | 2 | |
r4 | ma. 30 jan. | ESG II | Sissa V | 5 | 3 | |
r5 | ma. 6 mrt. | Staunton III | ESG II | 5 | 3 | |
r6 | ma. 27 mrt. | ESG II | HSP/Veendam III | 6 | 2 | |
r7 | vr. 12 mei | ESG II | Lewenborg I (gezamelijke ronde) | 2½ | 5½ | |
ESG II | Bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Theo Dijkstra | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||
Geert ten Hietbrink | 2 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |||
Almar Gerbens | 3 | ½ ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
Hans Hut | 4 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||
Raymond Hof | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||||
Marcelis van Holst | 6 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
Anneke Boomsma | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
Sebo Detmers | 8 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Sergei | Sarkisyan | 1 | |||||||||
http://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
ESG 2 | 1521 | Lewenborg | 1796 | 2½ | 5½ | |
1. | Theo Dijkstra | 1690 | Hiddo Zuiderweg | 1885 | 0 | 1 |
2. | Geert ten Hietbrink | 1747 | Klaas Dijkhuizen | 1861 | 0 | 1 |
3. | Almar Gerbens | 1668 | Aldert-Jan Grashuis | 1826 | 1 | 0 |
4. | Hans Hut | 1466 | Roy Bons | 1852 | 0 | 1 |
5. | Raymond Hof | 1422 | Ramon Middeljans | 1845 | 0 | 1 |
6. | Marcelis van Holst | 1388 | Jan Wiebe van Veen | 1718 | 0 | 1 |
7. | Anneke Boomsma | 1457 | Piet Beetsma | 1685 | ½ | ½ |
8. | Sebo Detmers | 1328 | Albert Prins | 1692 | 1 | 0 |
ESG 2 | 1596 | HSP/Veendam 3 | 1525 | 6 | 2 | ma 27 mrt |
1. | Theo Dijkstra | 1753 | Theo Mooijman | 1785 | 1 | 0 |
2. | Geert ten Hietbrink | 1740 | Ger Bos | 1603 | ½ | ½ |
3. | Almar Gerbens | 1663 | Kor Drent | 1619 | 1 | 0 |
4. | Hans Hut | 1451 | Piet Jongejan | 1580 | 1 | 0 |
5. | Sergei Sarkisyan | Wim Smit | 1473 | 1 | 0 | |
6. | Marcelis van Holst | 1375 | Luuk Smant | 1477 | 0 | 1 |
7. | Anneke Boomsma | Siebe Haan | 1348 | ½ | ½ | |
8. | Sebo Detmers | Wim Pruim | 1314 | 1 | 0 |
Staunton 3 | 1650 | ESG 2 | 1557 | 5 | 3 | ma 06 mrt |
1. | Bram Kruisinga | 1863 | Theo Dijkstra | 1753 | ½ | ½ |
2. | Hans van Zoelen | 1729 | Geert ten Hietbrink | 1740 | ½ | ½ |
3. | Poppe Dijkhuis | 1692 | Almar Gerbens | 1663 | ½ | ½ |
4. | Jaap van der Graaf | 1664 | Hans Hut | 1451 | 1 | 0 |
5. | Gerrit ten Brinke | 1638 | Raymond Hof | 1359 | ½ | ½ |
6. | Jan Hollander | 1625 | Marcelis van Holst | 1375 | 1 | 0 |
7. | Jaap Hettinga | 1588 | Anneke Boomsma | 0 | 1 | |
8. | Henk Woudsma | 1398 | Sebo Detmers | 1 | 0 |
ESG 2 | 1572 | SISSA 5 | 1452 | 5 | 3 | ma 30 jan | |
1. | Theo Dijkstra | 1763 | Johan Visser | 1658 | 0 | 1 | |
2. | Geert ten Hietbrink | 1726 | Tjeerd Santema | 1633 | 0 | 1 | |
3. | Almar Gerbens | 1676 | Writser Cleveringa | 1619 | 1 | 0 | |
4. | Hans Hut | 1465 | Anne van der Veen | 1578 | ½ | ½ | |
5. | Raymond Hof | 1427 | Maria Burgsma | 1089 | 1 | 0 | |
6. | Marcelis van Holst | 1373 | Flip van ’t Riet | 1469 | ½ | ½ | |
7. | Anneke Boomsma | Chiel van Huissteden | 1165 | 1 | 0 | ||
8. | Sebo Detmers | Simon Visscher | 1406 | 1 | 0 |
Groninger Combinatie 5 | 1676 | ESG 2 | 1572 | 6 | 2 | do 15 dec | |
1. | Nico Karsdorp | 1748 | Theo Dijkstra | 1763 | 0 | 1 | |
2. | Guido Visser | 1782 | Geert ten Hietbrink | 1726 | 0 | 1 | |
3. | Tim Loos | 1771 | Hans Hut | 1465 | 1 | 0 | |
4. | Job Holtz | 1720 | Almar Gerbens | 1676 | 1 | 0 | |
5. | Ferry Ruigendijk | 1679 | Raymond Hof | 1427 | 1 | 0 | |
6. | Henk van der Meer | 1655 | Marcelis van Holst | 1373 | 1 | 0 | |
7. | Oswaldo Sield | 1468 | Anneke Boomsma | 1 | 0 | ||
8. | Annelies van den Heuvel | 1588 | Sebo Detmers | 1 | 0 |
ESG 2 | 1572 | Het Kasteel 2 | 1459 | 4½ | 3½ | ma 21 nov |
1. | Theo Dijkstra | 1763 | Henk Arends | 1614 | ½ | ½ |
2. | Geert ten Hietbrink | 1726 | Arnold Hoogeveen | 1574 | ½ | ½ |
3. | Almar Gerbens | 1676 | Vincent Akkerman | 1262 | ½ | ½ |
4. | Hans Hut | 1465 | Jan Gerritsen | 1493 | ½ | ½ |
5. | Raymond Hof | 1427 | Marlinde Waardenburg | 1499 | 0 | 1 |
6. | Marcelis van Holst | 1373 | Willem Schepers | 1421 | 1 | 0 |
7. | Anneke Boomsma | Anne Sluiter | 1388 | 1 | 0 | |
8. | Sebo Detmers | Luc Deuling | 1422 | ½ | ½ |
Assen 3 | 1592 | ESG 2 | 1544 | 5½ | 2½ | vr 28 okt |
1. | Jesper Post | 1381 | Theo Dijkstra | 1584 | 0 | 1 |
2. | Abedin Heij | 1364 | Geert ten Hietbrink | 1726 | 0 | 1 |
3. | Wout Knol | 1786 | Almar Gerbens | 1693 | ½ | ½ |
4. | Rene den Dekker | 1729 | Hans Hut | 1459 | 1 | 0 |
5. | Waheeb Qatina | 1622 | Raymond Hof | 1427 | 1 | 0 |
6. | Gerard Voorintholt | 1637 | Marcelis van Holst | 1373 | 1 | 0 |
7. | Jan Boer | 1598 | Anneke Boomsma | 1 | 0 | |
8. | Maarten Bosma | 1618 | Sebo Detmers | 1 | 0 | |
Seizoen 2016 – 2017
programma:
ESG1 speelt in de eersteklasse NOSBO
r1 | ma | 26 sep | ESG | Staunton 2 | 2½ | 5½ |
r2 | do | 13 okt | Groninger Combinatie 4 | ESG | 4 | 4 |
r3 | ma | 07 nov | ESG | Het Kasteel | 3 | 5 |
r4 | do | 01 dec | Haren & Oostermoer | ESG | 4½ | 3½ |
r5 | ma | 16 jan | ESG | Hoogeveen | 2½ | 5½ |
r6 | di | 07 feb | Middelstum | ESG | 4½ | 3½ |
r7 | ma | 13 mrt | ESG | Assen 2 | 3 | 5 |
r8 | vr | 07 apr | Leek | ESG | 4 | 4 |
r9 | vr | 19 mei | ESG | HSP-Veend.2 | 3 5 |
ESG I | bord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | tot |
Marcel Struik | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3½ |
Jan van Os | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ |
Wim Fokkens | 3 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
Douwe Többen | 4 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Evert Hondema | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ |
Willem Boontje | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ton Selten | 7 | 0 | – | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ |
Bastiaan van Os | 8 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ |
Almar Gerbens 7 0 0
Theo Dijkstra 8 1
http://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen
ESG | 1768 | HSP/Veendam 2 | 1750 | 3 | 5 | |
1. | Marcel Struik | 1850 | Bernard Bontjer | 1875 | 0 | 1 |
2. | Jan van Os | 1842 | Lucien Jerphanion | 1756 | 1 | 0 |
3. | Wim Fokkens | 1809 | Frits Wijbenga | 1728 | ½ | ½ |
4. | Evert Hondema | 1786 | Theo Mooijman | 1778 | 0 | 1 |
5. | Douwe Többen | 1807 | Erwin Reintke | 1719 | 1 | 0 |
6. | Willem Boontje | 1779 | Sander Sprik | 1813 | 0 | 1 |
7. | Bastiaan van Os | 1641 | Ger Bos | 1608 | ½ | ½ |
8. | Ton Selten | 1634 | Harm Pals | 1726 | 0 | 1 |
Leek | 1687 | ESG | 1762 | 4 | 4 | vr 07 apr | |
1. | Erwin Heijnen | 1977 | Almar Gerbens | 1663 | 1 | 0 | |
2. | Sander Westerlaan | 1974 | Douwe Többen | 1795 | 1 | 0 | |
3. | Adrian Kuiper | 1798 | Marcel Struik | 1857 | 1 | 0 | |
4. | Pieter Doller | 1832 | Jan van Os | 1877 | 0 | 1 | |
5. | Frans Huisman | 1491 | Ton Selten | 1697 | 1 | 0 | |
6. | Tijmen Hofstra | 1410 | Bastiaan van Os | 1641 | 0 | 1 | |
7. | Jan Arie Stokhorst | 1330 | Evert Hondema | 1792 | 0 | 1 | |
8. | Issa Albadeen | Willem Boontje | 1778 | 0 | 1 |
ESG | 1785 | Assen 2 | 1803 | 3 | 5 | ma 13 mrt | |
1. | Marcel Struik | 1857 | Geon Knol | 2110 | 0 | 1 | |
2. | Jan van Os | 1877 | Frank van der Werff | 1998 | 0 | 1 | |
3. | Wim Fokkens | 1844 | Hans Smit | 1822 | 0 | 1 | |
4. | Douwe Többen | 1795 | Ben van Os | 1770 | 1 | 0 | |
5. | Evert Hondema | 1792 | Sjoerd Homminga | 1803 | ½ | ½ | |
6. | Willem Boontje | 1778 | Jan Posthoorn | 1805 | 1 | 0 | |
7. | Ton Selten | 1697 | Kenneth Muller | 1636 | 0 | 1 | |
8. | Bastiaan van Os | 1641 | Abedin Heij | 1477 | ½ | ½ | |
__________________________________________________________
Middelstum | 1742 | ESG | 1785 | 4½ | 3½ | di 07 feb |
1. | Albert Verheij | 1895 | Marcel Struik | 1857 | ½ | ½ |
2. | Harry Wubs | 1806 | Jan van Os | 1877 | ½ | ½ |
3. | Fred Steggink | 1756 | Wim Fokkens | 1844 | 1 | 0 |
4. | Johan Mostertman | 1763 | Douwe Többen | 1795 | 0 | 1 |
5. | Frits Brandsma | 1755 | Evert Hondema | 1792 | 0 | 1 |
6. | Jan Bol | 1682 | Willem Boontje | 1778 | 1 | 0 |
7. | Jan Mark Hof | 1637 | Bastiaan van Os | 1641 | ½ | ½ |
8. | Bert Koster | 1638 | Ton Selten | 1697 | 1 | 0 |
ESG | 1800 | Hoogeveen | 1950 | 2½ | 5½ | ma 16 jan |
1. | Marcel Struik | 1861 | Andries Mellema | 2200 | 0 | 1 |
2. | Jan van Os | 1832 | Osama Sadallah | 2078 | 1 | 0 |
3. | Wim Fokkens | 1881 | Marten Berghuis | 2015 | 0 | 1 |
4. | Douwe Többen | 1800 | Herman Voss | 2031 | ½ | ½ |
5. | Evert Hondema | 1849 | Sander Taams | 1952 | 0 | 1 |
6. | Willem Boontje | 1779 | Marc Snuverink | 1842 | 0 | 1 |
7. | Bastiaan van Os | 1679 | Edwin de Jonge | 1791 | ½ | ½ |
8. | Ton Selten | 1719 | Leo Spaans | 1688 | ½ | ½ |
Haren & Oostermoer | 1819 | ESG | 1785 | 4½ | 3½ | do 01 dec | |
1. | Martien Visser Sr | 2092 | Marcel Struik | 1861 | 1 | 0 | |
2. | Johan Klinkhammer | 2004 | Douwe Többen | 1800 | 1 | 0 | |
3. | Paulo Valiente | 1878 | Jan van Os | 1832 | 0 | 1 | |
4. | Andreas Tasma | 1798 | Willem Boontje | 1779 | 1 | 0 | |
5. | Harry Gielen | 1808 | Evert Hondema | 1849 | 0 | 1 | |
6. | Loek van der Hagen | 1480 | Bastiaan van Os | 1679 | 1 | 0 | |
7. | Maarten Roorda | 1797 | Ton Selten | 1719 | ½ | ½ | |
8. | Tomas Hiemstra | 1692 | Theo Dijkstra | 1763 | 0 | 1 | |
ESG | 1800 | Het Kasteel | 1700 | 3 | 5 | ma 07 nov | |
1. | Marcel Struik | 1861 | Paul Assen | 2064 | ½ | ½ | |
2. | Jan van Os | 1832 | Arjen Wemmenhove | 1807 | 1 | 0 | |
3. | Wim Fokkens | 1881 | Stephan Broertjes | 1788 | 0 | 1 | |
4. | Douwe Többen | 1800 | Jan Snoeijer | 1764 | 0 | 1 | |
5. | Evert Hondema | 1849 | Jeffrey ten Velde | 1769 | 0 | 1 | |
6. | Willem Boontje | 1779 | Gerjan ter Wal | 1645 | 1 | 0 | |
7. | Ton Selten | 1719 | Marlinde Waardenburg | 1499 | ½ | ½ | |
8. | Bastiaan van Os | 1679 | Vincent Akkerman | 1262 | 0 | 1 | |
T | Groninger Combinatie 4 | 1760 | ESG | 1797 | 4 | 4 | do 13 okt |
1. | Fred Sluzewski | 1908 | Marcel Struik | 1840 | 0 | 1 | |
2. | Frans Vermeulen | 1829 | Jan van Os | 1830 | 0 | 1 | |
3. | Meine Straatman | 1768 | Wim Fokkens | 1885 | ½ | ½ | |
4. | Henk Pompstra | 1718 | Douwe Többen | 1815 | 1 | 0 | |
5. | Eddie Janssen | 1742 | Evert Hondema | 1826 | 0 | 1 | |
6. | Jaap Ham | 1738 | Willem Boontje | 1823 | 1 | 0 | |
7. | Roel Broekman | 1695 | Almar Gerbens | 1693 | 1 | 0 | |
8. | Ynte Visser | 1686 | Bastiaan van Os | 1663 | ½ | ½ |
Maandag 26 september 2016: ESG I – Staunton II 2½ – 5½
1.
|
Struik,M.(Marcel)
|
1840
|
Heller,M.N.(Milan)
|
2032
|
½
|
–
|
½
|
||
2.
|
Os van,J.C.(Jan)
|
1830
|
Mulder,P.W.(Piet)
|
1885
|
0
|
–
|
1
|
||
3.
|
Fokkens,W.G.(Wim)
|
1885
|
Koole,B.(Bauke)
|
1893
|
½
|
–
|
½
|
||
4.
|
Többen,D.Y.(Douwe)
|
1815
|
Hummel,D.(Dick)
|
1841
|
½
|
–
|
½
|
||
5.
|
Hondema,E.C.(Evert)
|
1826
|
Bay,A.(Anders)
|
1786
|
0
|
–
|
1
|
||
6.
|
Boontje,W.(Willem)
|
1823
|
Kruisinga,B.(Bram)
|
1814
|
0
|
–
|
1
|
||
7.
|
Selten,A.W.M.(Ton)
|
1731
|
Groot,J.J.(Jeroen)
|
1747
|
0
|
–
|
1
|
||
8.
|
Os van,B.(Bastiaan)
|
1663
|
Seijen,H.G.(Henk)
|
1739
|
1
|
–
|
0
|
2015/2016
ESG1 speelt in de promotieklasse NOSBO
r9 | Promotieklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | SISSA 3 | 1942 | 17 | 52½ | ![]() |
7 | 4½ | 7 | 4 | 4½ | 7 | 7 | 5 | 6½ |
2. | Leek | 1832 | 15 | 43½ | 1 | ![]() |
5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4½ |
3. | Staunton 2 | 1879 | 12 | 42½ | 3½ | 3 | ![]() |
5 | 3½ | 5 | 4½ | 6½ | 5 | 6½ |
4. | Assen 2 | 1833 | 10 | 34 | 1 | 3 | 3 | ![]() |
4 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4 |
5. | ESG | 1803 | 8 | 34½ | 4 | 1 | 4½ | 4 | ![]() |
5 | 6½ | 3 | 3½ | 3 |
6. | Groninger Combinatie 4 | 1786 | 6 | 33½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() |
5½ | 2½ | 4½ | 5½ |
7. | HSP/Veendam 2 | 1748 | 6 | 31 | 1 | 4 | 3½ | 3½ | 1½ | 2½ | ![]() |
4 | 5½ | 5½ |
8. | Groninger Combinatie 5 | 1705 | 6 | 29½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 5 | 5½ | 4 | ![]() |
3½ | 4 |
9. | Roden | 1778 | 5 | 30½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 2½ | 4½ | ![]() |
4 |
10. | Van der Linde | 1669 | 5 | 28½ | 1½ | 3½ | 1½ | 4 | 5 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | ![]() |
Laatste verandering: za 30 apr 2016 00:51
ESG | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We | |
1. | Rashid Yaaqoub | 2137 | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1932 | 1932 | -0.528 | |
2. | Leo Roos | 1883 | – | 0 | – | ½ | – | – | – | – | – | 2 | ½ | 1.5 | 2w | 1877 | 1684 | -0.517 |
3. | Herman Snelders | 2000 | ½ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ½ | 2 | 1w | 1908 | 1908 | -0.126 |
4. | Jan van Os | 1852 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9 | 4 | 2.3 | 1w | 1857 | 1817 | -0.473 |
5. | Almar Gerbens | 1717 | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 3 | 2z | 1833 | 1640 | -0.488 |
6. | Marcel Struik | 1834 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 4½ | 3.6 | 1z | 1799 | 1799 | -0.413 |
