2021-2022
zie voor verdere uitslagen: https://nosbo.nl/uitslagen-en-standen-11
Bekerfinale 23-6-22
ESG I | Rating | Groninger Combinatie I | Rating | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 1981 | Hagen van der, L.G.J. (Loek) | 2096 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1943 | Mostertman, X.V. (Xander) | 1952 | ½ – ½ | ||
Voss, J.H. (Herman) | 1928 | Bakker, J.M. (Jouke) | 2062 | 0 – 1 | ||
Boontje, W. (Willem) | 1804 | Sweet, S.A. (Sandro) | 1863 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1914 | Gemiddelde Rating: | 1993 | 1½-2½ |
Bekerwedstrijd 16-6-22
ESG I | Rating | SISSA II | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 1981 | Muller, S.K. (Kenneth) | 1944 | 1 – 0 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1943 | Jong de, M. (Mathijs) | 1985 | 1 – 0 | ||
Boontje, W. (Willem) | 1804 | Brand, N.W. (Niels) | 1950 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1591 | Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1857 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1830 | Gemiddelde Rating: | 1934 | 3 – 1 |
Bekerwedstrijd 9-6-22
HSP/Veendam I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wielenga, W. (Wiebe) | 1989 | Struik, M. (Marcel) | 1981 | 0 – 1 | ||
Cliteur, O.P. (Olaf) | 1946 | Os van, J.C. (Jan) | 1874 | ½ – ½ | ||
Loos, D. (Danique) | 1782 | Boontje, W. (Willem) | 1804 | 0 – 1 | ||
Reintke, E. (Erwin) | 1675 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1591 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1848 | Gemiddelde Rating: | 1813 | 1½-2½ |
Bekerwedstrijd 22-4-22
Assen III | Rating | ESG I | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boer, J. (Jan) | 1576 | Struik, M. (Marcel) | 1979 | 0 – 1 | ||
Werff van der, C. (Cor) | 1591 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1903 | ½ – ½ | ||
Akkerman, J. (Jan) | 1502 | Os van, B. (Bastiaan) | 1688 | ½ – ½ | ||
Kleijn, L. (Lucienne) | 861 | Os van, J.C. (Jan) | 1873 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1383 | Gemiddelde Rating: | 1861 | 1 – 3 |
Bekerwedstrijd 29-4-22
Het Kasteel I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broertjes, S.G. (Stephan) | 1802 | Os van, J.C. (Jan) | 1889 | ½ – ½ | ||
Tabak, W. (Wesley) | 1398 | Struik, M. (Marcel) | 1982 | 0 – 1 | ||
Wal ter, G. (Gerjan) | 1711 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1922 | 0 – 1 | ||
Scheer van der, V. (Valentijn) | 1680 | Boontje, W. (Willem) | 1811 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1648 | Gemiddelde Rating: | 1901 | 1½-2½ |
Bekerwedstrijd 22-4-22
ESG II | Rating | Leek I | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meijeringh, A. (Arjen) | 1454 | Westerlaan, S. (Sander) | 2025 | 0 – 1 | ||
Hof, R. (Raymond) | 1437 | Heijnen, E.R. (Erwin) | 1982 | 0 – 1 | ||
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Swemmer, M. (Marijn) | 1826 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1643 | Doller, P. (Pieter) | 1805 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1511 | Gemiddelde Rating: | 1910 | 0 – 4 |
Seizoen 2021-2022
De wedstrijden in rood gedrukte data zijn nog niet definitief.
Zie ook: NOSBO 2B
Ma. | 08-02-2022 | Hoogeveen 2 | ESG 3 | 1 | – | 3 |
Ma. | 14-02-2022 | ESG 3 | Westerwolde 1 | 3½ | – | ½ |
Ma. | 14-03-2022 | ESG 3 | Sissa 3 | 1 | – | 3 |
Ma. | 21-03-2022 | Haren 1 | ESG 3 | 3 | – | 1 |
Ma. | 28-03-2022 | ESG 3 | Staunton 1 | 2 | – | 2 |
Vr. | 29-04-2022 | Assen 3 | ESG 3 | 2½ | – | 1½ |
Eindstand klasse 2B
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Assen III | 10 | 14 | ☓ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ |
2. Haren I | 8 | 16.5 | 1½ | ☓ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 3½ |
3. SISSA III | 8 | 16 | 3 | ½ | ☓ | 1½ | 3 | 4 | 4 |
4. Staunton I | 8 | 13.5 | 1½ | 2½ | 2½ | ☓ | 2 | 2 | 3 |
5. ESG III | 5 | 12 | 1½ | 1 | 1 | 2 | ☓ | 3 | 3½ |
6. Hoogeveen II | 2 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | ☓ | 2 |
7. Westerwolde I | 1 | 5.5 | 1½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | ☓ |
Uitslag Assen 3 – ESG 3
Assen III | Rating | ESG III | Rating | Ronde 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spriensma, M. (Martinus) | 1329 | Onbekende Speler | 0 | 1R – 0R | ||
Werff van der, C. (Cor) | 1630 | Onbekende Speler | 0 | 1R – 0R | ||
Akkerman, J. (Jan) | 1520 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1448 | ½ – ½ | ||
Faber, S. (Stijn) | 542 | Detmers, S. (Sebo) | 1471 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1255 | Gemiddelde Rating: | 1460 | 2½-1½ |
Uitslag ESG 3 – Staunton 1
ESG III | Rating | Staunton I | Rating | Ronde 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | Pelt van, E. (Erwin) | 1903 | 0 – 1 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1377 | Kruisinga, B. (Bram) | 1746 | 0 – 1 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1370 | Gomez Becerra, P.A. (Pablo) | 0 | 1 – 0 | ||
Detmers, S. (Sebo) | 1459 | Werkman, R. (Rob) | 1356 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1407 | Gemiddelde Rating: | 1668 | 2 – 2 |
tussenstand klasse 2 B
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Staunton I | 6 | 10.5 | ☓ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | – |
2. Assen III | 6 | 8.5 | 2½ | ☓ | 2½ | 1 | – | 2½ | |
3. ESG III | 5 | 10.5 | 2 | ☓ | 1 | 1 | 3 | 3½ | |
4. Haren I | 4 | 9.5 | 1½ | 1½ | 3 | ☓ | – | 3½ | |
5. SISSA III | 4 | 7.5 | 1½ | 3 | 3 | ☓ | – | – | |
6. Hoogeveen II | 1 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | ☓ | |
7. Westerwolde I | 0 | 2.5 | – | 1½ | ½ | ½ | – | ☓ |
Uitslag Haren 1 – ESG 3
Haren I | Rating | ESG III | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tasma, A.W. (Andreas) | 1772 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1370 | 1 – 0 | ||
Suurmeijer, R.T. (Raoul) | 1773 | Detmers, S. (Sebo) | 1459 | 1 – 0 | ||
Jetten, D. (Dirk) | 1424 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | 0 – 1 | ||
Derksen, J. (Jan) | 0 | Hut, J.J. (Hans) | 1377 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1656 | Gemiddelde Rating: | 1407 | 3 – 1 |
Uitslag ESG 3 – Sissa 3
ESG III | Rating | SISSA III | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | Os van, B.J.J. (Ben) | 1751 | 0 – 1 | ||
Detmers, S. (Sebo) | 1459 | Jansen, E. (Eric) | 0 | 0 – 1 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1370 | Lutjeboer, S. (Sjors) | 0 | 0 – 1 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1377 | Kaaij, D. (Diederick) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1407 | Gemiddelde Rating: | 1751 | 1 – 3 |
Uitslag ESG 3 – Westerwolde 1
ESG III | Rating | Westerwolde I | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Detmers, S. (Sebo) | 1456 | Bianchi, B. (Bob) | 1082 | 1 – 0 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1369 | Boer de, F. (Ferdi) | 1357 | ½ – ½ | ||
Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | Huls, L. (Luit) | 1486 | 1 – 0 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1385 | Draijer, R. (Koos) | 1435 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1404 | Gemiddelde Rating: | 1340 | 3½-½ |
.
Hoogeveen II | Rating | ESG III | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fieten, J. (Jeroen) | 1508 | Detmers, S. (Sebo) | 1456 | ½ – ½ | ||
Peek, J.C. (Jan) | 1446 | Hut, J.J. (Hans) | 1369 | 0 – 1 | ||
Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1432 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | 0 – 1 | ||
Weerd de, J. (Josha) | 1104 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1385 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1373 | Gemiddelde Rating: | 1404 | 1 – 3 |
Seizoen 2021-2022
De wedstrijd ESG 2 – Kasteel 2 is voorlopig vastgesteld op maandag 4 april. Deze data kan nog gewijzigd worden.
Vr. | 28-01-2022 | Assen 2 | ESG 2 | 3 | – | 3 |
Ma. | 14-02-2022 | ESG 2 | Valthermond 1 | 3½ | 2½ | |
Ma. | 04-04-2022 | ESG 2 | Kasteel 2 | 4 | 2 | |
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen-7
ESG II | Rating | Het Kasteel II | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1643 | Arends, H. (Henk) | 1601 | ½ – ½ | ||
Sluter, F.G. (Erik) | 1655 | Schepers, W. (Willem) | 1494 | ½ – ½ | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | Tabak, W. (Wesley) | 1414 | 1 – 0 | ||
Boomsma, A. (Anneke) | 1481 | Dool van den, G. (Gerrit) | 1478 | 0 – 1 | ||
Hof, R. (Raymond) | 1437 | Top, R. (Roelof) | 1419 | 1 – 0 | ||
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Dokter, L. (Lars) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1571 | Gemiddelde Rating: | 1481 | 4-2 |
Eindstand na Ronde 5
ESG II | Rating | Valthermond I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Stolte, K.P. (Karel) | 1675 | 1 – 0 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | Joost, C. (Coert) | 1538 | 1 – 0 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1369 | Sliedrecht, L.R. (Rens) | 1605 | 0 – 1 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | Krol, B. (Bart) | 1536 | 1 – 0 | ||
Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | Kolthof, P. (Peter) | 1469 | ½ – ½ | ||
Hof, R. (Raymond) | 1434 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1574 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1489 | Gemiddelde Rating: | 1566 | 3½-2½ |
Kasteel 2 – Assen 2 moet nog worden ingehaald.
Assen II | Rating | ESG II | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elsinga, B. (Brian) | 1678 | Hut, J.J. (Hans) | 1369 | 1 – 0 | ||
Heij, A. (Abedin) | 1752 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | 1 – 0 | ||
Knol, W. (Wout) | 1705 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | 0 – 1 | ||
Qatina, W. (Waheeb) | 1646 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | 0 – 1 | ||
Voorintholt, G.K. (Gerard) | 1674 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | 1 – 0 | ||
Dijkstra, J.S.J. (Jacob) | 1541 | Hof, R. (Raymond) | 1434 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1666 | Gemiddelde Rating: | 1489 | 3 – 3 |
Seizoen 2021-2022
Uitslagen en standen Nosbo Hoofdklasse B.
Do. | 03-02-2022 | Gr. Comb. | ESG 1 | 6 | – | 2 |
Vr. | 4-03-2022 | Sissa 2 | ESG 1 | 3 | – | 5 |
Ma. | 21-03-2022 | ESG 1 | Assen 1 | 4 | – | 4 |
Ma. | 11-04-2022 | ESG 1 | Hoogeveen 1 | 3½ | – | 4½ |
Vr. | 29-04-2022 | Kasteel 1 | ESG 1 | 5½ | – | 2½ |
Eindstand Hoofdklasse B
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Groninger Combinatie I | 10 | 31 | ☓ | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
2. Assen I | 6 | 23.5 | 3 | ☓ | 6 | 4 | 4 | 6½ |
3. Hoogeveen I | 6 | 17.5 | 1 | 2 | ☓ | 4½ | 5 | 5 |
4. ESG I | 3 | 17 | 2 | 4 | 3½ | ☓ | 2½ | 5 |
5. Het Kasteel I | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 5½ | ☓ | 2½ |
6. SISSA II | 2 | 15 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 5½ | ☓ |
Uitslag Het Kasteeel 1 – ESG 1
Het Kasteel I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vinke, M.A. (Maarten) | 2122 | Struik, M. (Marcel) | 1982 | 1 – 0 | ||
Assen, P.J.H. (Paul) | 2038 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1922 | ½ – ½ | ||
Broertjes, S.G. (Stephan) | 1802 | Os van, J.C. (Jan) | 1889 | 1 – 0 | ||
Snoeijer, A.J. (Jan) | 1762 | Boontje, W. (Willem) | 1811 | 0 – 1 | ||
Wal ter, G. (Gerjan) | 1711 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1797 | 1 – 0 | ||
Velde ten, J.J.J. (Jeffrey) | 1734 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1791 | ½ – ½ | ||
Scheer van der, V. (Valentijn) | 1680 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1683 | 1 – 0 | ||
Nijland, Q. (Quinten) | 1576 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1803 | Gemiddelde Rating: | 1839 | 5½-2½ |
Uitslag ESG 1 – Hoogeveen 1
ESG I | Rating | Hoogeveen I | Rating | Ronde 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Struik, M. (Marcel) | 1979 | Mellema, A. (Andries) | 2155 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1903 | Snuverink, M. (Marc) | 1796 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1873 | Limani, E.L. (Elez) | 1820 | ½ – ½ | ||
Boontje, W. (Willem) | 1808 | Mostert, D.C.J. (Davin) | 1855 | ½ – ½ | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1787 | Spaans, L. (Leo) | 1699 | ½ – ½ | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1643 | Jonge de, E.M. (Edwin) | 1719 | 1 – 0 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1694 | Janmaat, A. (Bert) | 1733 | 0 – 1 | ||
Wieren van, J. (Jan) | 1600 | Bottema, J. (Jeroen) | 1564 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1786 | Gemiddelde Rating: | 1793 | 3½-4½ |
Uitslag ESG 1 – Assen 1
ESG I | Rating | Assen I | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1916 | Tromp, P. (Pieter) | 2127 | ½ – ½ | ||
Struik, M. (Marcel) | 1981 | Dijkstra, M. (Maarten) | 2018 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | Wierenga, J. (Jaël) | 1743 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1846 | Velzen van, M. (Martin) | 1931 | ½ – ½ | ||
Boontje, W. (Willem) | 1791 | Heij, A. (Abedin) | 1774 | 1 – 0 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1776 | Voorintholt, G.K. (Gerard) | 1711 | ½ – ½ | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1695 | Strik, A.F. (Aart) | 1658 | ½ – ½ | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | Werff van der, C. (Cor) | 1577 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1822 | Gemiddelde Rating: | 1817 | 4 – 4 |
Uitslag Sissa 2 – ESG 1
SISSA II | Rating | ESG I | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1890 | Os van, J.C. (Jan) | 1846 | 0 – 1 | ||
Muller, S.K. (Kenneth) | 1913 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | 0 – 1 | ||
Cleveringa, W.P. (Writser) | 1725 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1776 | 0 – 1 | ||
Brand, N.W. (Niels) | 2010 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1776 | ½ – ½ | ||
Jelsma, R. (Remco) | 0 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1695 | ½ – ½ | ||
Bloemhof, R.B.P. (Ruben) | 1669 | Wieren van, J. (Jan) | 1614 | 1 – 0 | ||
Veen van der, A. (Anne) | 1589 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | ½ – ½ | ||
Leest van der, K.F.J. (Karel) | 1272 | Hof, R. (Raymond) | 1443 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1724 | Gemiddelde Rating: | 1715 | 3 – 5 |
Uitslag GC 1 – ESG 1
Groninger Combinatie I | Rating | ESG I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schippers, M. (Maurice) | 2294 | Struik, M. (Marcel) | 1980 | 1 – 0 | ||
Sweet, S.A. (Sandro) | 1713 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1913 | 0 – 1 | ||
Noordenbos, D. (Daan) | 2110 | Os van, J.C. (Jan) | 1867 | 1 – 0 | ||
Mostertman, X.V. (Xander) | 1895 | Boontje, W. (Willem) | 1813 | 1 – 0 | ||
Klooster, J. (Jim) | 1504 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1782 | ½ – ½ | ||
Bakker, J.M. (Jouke) | 2086 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | 1 – 0 | ||
Schippers, P.X. (Philippe) | 1637 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1696 | ½ – ½ | ||
Warmelink, E. (Evie) | 2086 | Wieren van, J. (Jan) | 1616 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1916 | Gemiddelde Rating: | 1783 | 6 – 2 |
Competitie: KNSB competitie 2021-2022
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Assen 2 | 14 | 41 | ☓ | 5 | 3 | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ |
2. SISSA 2 | 12 | 41 | 3 | ☓ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 7½ | 7 |
3. Hardenberg 2 | 12 | 37 | 5 | 4 | ☓ | 3 | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 6 |
4. ESG Emmen 1 | 10 | 35 | 2½ | 4 | 5 | ☓ | 5 | 3½ | 5½ | 4 | 5½ |
5. Tjonger Aa Linde 1 | 8 | 33 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | ☓ | 4½ | 5½ | 4½ | 5 |
6. Schaakwoude 2 | 6 | 30 | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | ☓ | 3½ | 4 | 5½ |
7. Groninger Combinatie 4 | 6 | 26 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 4½ | ☓ | 5½ | 4½ |
8. Staunton Groningen 2 | 4 | 25 | 2 | ½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | ☓ | 5 |
9. Mid-Fryslân 1 | 0 | 20 | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | ☓ |
https://knsb.netstand.nl/teams/view/3117
Programma ESG 1 seizoen 2021-2022
Progrmma ESG 1 | |||||
18-09-2021 | SISSA 2 | ESG Emmen | 4 | – | 4 |
09-10-2021 | vrij | ||||
06-11-2021 | ESG Emmen 1 | Assen 2 | 2½ | – | 5½ |
27-11-2021 | Staunton 2 | ESG Emmen 1 | 4 | – | 4 |
05-02-2022 | Hardenberg 2 | ESG Emmen 1 | 3 | – | 5 |
12-03-2022 | ESG Emmen 1 | Groninger Combinatie 4 | 5½ | – | 2½ |
02-04-2022 | Tjonger Aa Linde 1 | ESG Emmen 1 | 3 | – | 5 |
23-04-2022 | ESG Emmen 1 | Schaakwoude 2 | 3½ | – | 4½ |
21-05-2022 | ESG Emmen 1 | Mid-Fryslân 1 | 5½ | – | 2½ |
KNSB-bekercompetitie
maandag 25 oktober Staunton – ESG 2½ – 1½
Jan Willem (1926) – Sander Wage (1743): 1-0
Erwin van Pelt (1895) – Jan van Os (1889): remise
Douwe Többen (1803) – Edwin Zuidema (1910): 0-1
Matteo Petrelli (1650) – Wim Fokkens (1785) 0-1
Uitslag ESG 1 – Mid Fryslân
ESG Emmen 1 | Rating | Mid-Fryslân 1 | Rating | Ronde 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1918 | Koning, E. (Erwin) | 1838 | 1 – 0 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1922 | Schuurmans, F.W.L. (Frank) | 1859 | 1 – 0 | ||
Struik, M. (Marcel) | 1982 | Koning, P. (Peter) | 1768 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1889 | Steenstra, J.P.T. (Jelmer) | 1509 | 1 – 0 | ||
Selten, A.W.M. (Ton) | 1683 | Koning, F.M. (Femke) | 1638 | 0 – 1 | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1791 | Frijlink, J. (Julian) | 1544 | ½ – ½ | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1674 | Knobbe, E. (Elise) | 1553 | ½ – ½ | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1631 | Steenstra, M. (Menno) | 1386 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1811 | Gemiddelde Rating: | 1637 | 5½-2½ |
Uitslag ESG 1 – Schaakwoude 2
ESG Emmen 1 | Rating | Schaakwoude 2 | Rating | Ronde 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1932 | Banning, C. (Cees) | 1876 | 0 – 1 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1903 | Zagema, J.S. (Jan Sybren) | 1795 | 1 – 0 | ||
Struik, M. (Marcel) | 1979 | Torensma, C. (Christian) | 1918 | ½ – ½ | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1873 | Heide van der, H. (Henk) | 1721 | 1 – 0 | ||
Többen, D.Y. (Douwe) | 1787 | Torensma, J. (Jan) | 1788 | ½ – ½ | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1790 | Drijver, E. (Evert) | 1806 | ½ – ½ | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1688 | Houpst, C.H.J. (Christiaan) | 1694 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1643 | Vroom, B. (Bauke) | 1772 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1824 | Gemiddelde Rating: | 1796 | 3½-4½ |
Uitslag Tjonger Aa Linde 1 – ESG 1
Tjonger Aa Linde 1 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bavel van, F. (Ferdi) | 1973 | Voss, J.H. (Herman) | 1932 | ½ – ½ | ||
Jhirad, N.R. (Nick) | 1854 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | 0 – 1 | ||
Urk van, A. (Auke) | 1892 | Struik, M. (Marcel) | 1981 | 0 – 1 | ||
Abma, K. (Klaas) | 1799 | Os van, J.C. (Jan) | 1873 | 0 – 1 | ||
Siblesz, J.T. (Tjeerd) | 1802 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1787 | 0 – 1 | ||
Zwaag van der, B.P. (Bas) | 1791 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | 1 – 0 | ||
Velde, J. (Jan) | 1838 | Os van, B. (Bastiaan) | 1707 | ½ – ½ | ||
Kesteren van, S.G. (Stef) | 1793 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1843 | Gemiddelde Rating: | 1783 | 3 – 5 |
Uitslag ESG 1 – Groninger Combinatie 4
ESG Emmen 1 | Rating | Groninger Combinatie 4 | Rating | Ronde 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Voss, J.H. (Herman) | 1916 | Poel van de, T. (Taco) | 1828 | 1 – 0 | ||
Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1916 | Spears, R. (Russell) | 1751 | 0 – 1 | ||
Struik, M. (Marcel) | 1981 | Yakinsyah, K. (Kawar) | 1882 | 1 – 0 | ||
Os van, J.C. (Jan) | 1846 | Huizinga, E.M. (Egbert) | 1762 | 1 – 0 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | Karsdorp, G.N. (Nico) | 1654 | ½ – ½ | ||
Fokkens, W.G. (Wim) | 1776 | Janssen, E.J. (Eddie) | 1683 | 1 – 0 | ||
Os van, B. (Bastiaan) | 1707 | Klooster, J. (Jim) | 1515 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1651 | Zwanepol, J. (Johan) | 1623 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1804 | Gemiddelde Rating: | 1712 | 5½-2½ |
Resultaten Hardenberg 2 – ESG 1 5-02-2022
Reinders, J. (Joan) | 1880 | Voss, J.H. (Herman) | 1904 | 0 – 1 | ||
Waardenburg, L.A. (Lisanne) | 1827 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1913 | ½ – ½ | ||
Brons, H.H. (Henk) | 1710 | Struik, M. (Marcel) | 1980 | 0 – 1 | ||
Hesselink, R.J.A. (Rutger) | 1763 | Os van, J.C. (Jan) | 1867 | 1 – 0 | ||
Waardenburg, M.D. (Marlinde) | 1843 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1782 | ½ – ½ | ||
Zwaagstra, M.B. (Marten) | 1720 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1696 | ½ – ½ | ||
Hamhuis, J. (Jasper) | 1627 | Os van, B. (Bastiaan) | 1710 | ½ – ½ | ||
Spanjers, E. (Edgar) | 1650 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1753 | Gemiddelde Rating: | 1806 | 3 – 5 |
---|
Resultaten Staunton 2 – ESG 1 27 -11-2021
Staunton Groningen 2 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wage, S. (Sander) | 1980 | Voss, J.H. (Herman) | 1919 | 1 – 0 | ||
Blom, Y.H. (Yeb) | 1820 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1926 | 1 – 0 | ||
Vries de, A. (Arjan) | 1683 | Struik, M. (Marcel) | 1976 | 0 – 1 | ||
Bay, A. (Anders) | 1761 | Os van, J.C. (Jan) | 1889 | 1 – 0 | ||
Seijen, H.G. (Henk) | 1743 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1803 | ½ – ½ | ||
Kruisinga, B. (Bram) | 1794 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1691 | 0 – 1 | ||
Hettinga, J. (Jaap) | 1621 | Os van, B. (Bastiaan) | 1698 | 0 – 1 | ||
Vos, W.P. (Wiert) | 1640 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1645 | ½ – ½ | ||
