| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Evert Hondema | Douwe Többen | 0-1 |
| Stef Dubbeldam | Jan van Os | ½-½ |
| Jan van Wieren | Ahmad Hijazi | 0-1 |
| Raymond Hof | Kevin van Oosten | 0-1 |
| Flip Werter | Arjen Meijeringh | 0-1 |
| Robin van Tuyl | David Xia | 0-1F |
| Pos | Δ | Speler | Punten | p | k | g | r | v | e | o | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Marcel Struik | 356 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | Willem Boontje | 345 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | Rienk Hoogeveen | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | Jan Willem Brinks | 275 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | Jan van Os | 259 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | Sergei Sarkisyan | 255.5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | +1 | Bastiaan van Os | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | -1 | Stef Dubbeldam | 239 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | 0 | Gert Nutterts | 220 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | +5 | Kevin van Oosten | 213.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | +6 | Douwe Többen | 210 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | Toby Kyriacou | 209.5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | +3 | Hans Smit | 202.5 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | Ton Selten | 184.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | -5 | Herman Voss | 182 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | -5 | Raymond Hof | 181 | 7 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | +1 | Wesley Tabak | 172 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | -5 | Evert Hondema | 165 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | +3 | Ahmad Hijazi | 154 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | +1 | Arjen Meijeringh | 149 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -2 | Jarno Koopmans | 148 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | -2 | Jan van Wieren | 119.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 0 | Frank Kieft | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | +2 | David Xia | 92 | 6 | -2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | -1 | Robin van Tuyl | 75 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | -1 | Flip Werter | 74 | 7 | -1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Recente reacties