Seizoen 2021-2022
De wedstrijden in rood gedrukte data zijn nog niet definitief.
Zie ook: NOSBO 2B
Ma. | 08-02-2022 | Hoogeveen 2 |
ESG 3 |
1 | – | 3 |
Ma. | 14-02-2022 | ESG 3 |
Westerwolde 1 |
3½ | – | ½ |
Ma. | 14-03-2022 | ESG 3 | Sissa 3 | 1 | – | 3 |
Ma. | 21-03-2022 | Haren 1 |
ESG 3 | 3 | – | 1 |
Ma. | 28-03-2022 | ESG 3 | Staunton 1 | 2 | – | 2 |
Vr. | 29-04-2022 | Assen 3 | ESG 3 | 2½ | – | 1½ |
Eindstand klasse 2B
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Assen III | 10 | 14 | ☓ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ |
2. Haren I | 8 | 16.5 | 1½ | ☓ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 3½ |
3. SISSA III | 8 | 16 | 3 | ½ | ☓ | 1½ | 3 | 4 | 4 |
4. Staunton I | 8 | 13.5 | 1½ | 2½ | 2½ | ☓ | 2 | 2 | 3 |
5. ESG III | 5 | 12 | 1½ | 1 | 1 | 2 | ☓ | 3 | 3½ |
6. Hoogeveen II | 2 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | ☓ | 2 |
7. Westerwolde I | 1 | 5.5 | 1½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | ☓ |
Uitslag Assen 3 – ESG 3
Assen III | Rating | ESG III | Rating | Ronde 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spriensma, M. (Martinus) | 1329 | Onbekende Speler | 0 | 1R – 0R | ||
Werff van der, C. (Cor) | 1630 | Onbekende Speler | 0 | 1R – 0R | ||
Akkerman, J. (Jan) | 1520 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1448 | ½ – ½ | ||
Faber, S. (Stijn) | 542 | Detmers, S. (Sebo) | 1471 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1255 | Gemiddelde Rating: | 1460 | 2½-1½ |
Uitslag ESG 3 – Staunton 1
ESG III | Rating | Staunton I | Rating | Ronde 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | Pelt van, E. (Erwin) | 1903 | 0 – 1 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1377 | Kruisinga, B. (Bram) | 1746 | 0 – 1 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1370 | Gomez Becerra, P.A. (Pablo) | 0 | 1 – 0 | ||
Detmers, S. (Sebo) | 1459 | Werkman, R. (Rob) | 1356 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1407 | Gemiddelde Rating: | 1668 | 2 – 2 |
tussenstand klasse 2 B
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Staunton I | 6 | 10.5 | ☓ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | – |
2. Assen III | 6 | 8.5 | 2½ | ☓ | 2½ | 1 | – | 2½ | |
3. ESG III | 5 | 10.5 | 2 | ☓ | 1 | 1 | 3 | 3½ | |
4. Haren I | 4 | 9.5 | 1½ | 1½ | 3 | ☓ | – | 3½ | |
5. SISSA III | 4 | 7.5 | 1½ | 3 | 3 | ☓ | – | – | |
6. Hoogeveen II | 1 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | ☓ | |
7. Westerwolde I | 0 | 2.5 | – | 1½ | ½ | ½ | – | ☓ |
Uitslag Haren 1 – ESG 3
Haren I | Rating | ESG III | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tasma, A.W. (Andreas) | 1772 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1370 | 1 – 0 | ||
Suurmeijer, R.T. (Raoul) | 1773 | Detmers, S. (Sebo) | 1459 | 1 – 0 | ||
Jetten, D. (Dirk) | 1424 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | 0 – 1 | ||
Derksen, J. (Jan) | 0 | Hut, J.J. (Hans) | 1377 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1656 | Gemiddelde Rating: | 1407 | 3 – 1 |
Uitslag ESG 3 – Sissa 3
ESG III | Rating | SISSA III | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meijeringh, A. (Arjen) | 1420 | Os van, B.J.J. (Ben) | 1751 | 0 – 1 | ||
Detmers, S. (Sebo) | 1459 | Jansen, E. (Eric) | 0 | 0 – 1 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1370 | Lutjeboer, S. (Sjors) | 0 | 0 – 1 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1377 | Kaaij, D. (Diederick) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1407 | Gemiddelde Rating: | 1751 | 1 – 3 |
Uitslag ESG 3 – Westerwolde 1
ESG III | Rating | Westerwolde I | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Detmers, S. (Sebo) | 1456 | Bianchi, B. (Bob) | 1082 | 1 – 0 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1369 | Boer de, F. (Ferdi) | 1357 | ½ – ½ | ||
Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | Huls, L. (Luit) | 1486 | 1 – 0 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1385 | Draijer, R. (Koos) | 1435 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1404 | Gemiddelde Rating: | 1340 | 3½-½ |
.
Hoogeveen II | Rating | ESG III | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fieten, J. (Jeroen) | 1508 | Detmers, S. (Sebo) | 1456 | ½ – ½ | ||
Peek, J.C. (Jan) | 1446 | Hut, J.J. (Hans) | 1369 | 0 – 1 | ||
Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1432 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | 0 – 1 | ||
Weerd de, J. (Josha) | 1104 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1385 | ½ – ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1373 | Gemiddelde Rating: | 1404 | 1 – 3 |
.
Recente reacties