Wedstrijdkalender 2022-2023 | |||
wk | data | intern | Bijzonderheden |
35 | 29-08-2022 | Start seizoen 2022-2023 | ALV |
36 | 05-09-2022 | Snelschaken ronde 1 | |
37 | 12-09-2022 | Intern periode 1 ronde 1 | |
za | 17-09-2022 | KNSB-competitie | ESG 1 – Groninger Combinatie 4 |
38 | 19-09-2022 | 2e editie Schaakoff | Op onze clubavond in ’t Brinkenhoes; Vierkampen zie: KNSB |
39 | 26-09-2022 | Intern periode 1 ronde 2 | |
40 | 03-10-2022 | Intern periode 1 ronde 3 | |
za | 08-10-2022 | KNSB-competitie | ZZS! 1 – ESG 1 |
za | 08-10-2022 | KNSB-competitie | Hoogeveen 2 – ESG 2 |
41 | 10-10-2022 | Intern periode 1 ronde 4 | |
42 | 17-10-2022 | Rapid ronde 1 | |
43 | 24-10-2022 | Intern periode 1 ronde 5 | ESG I – Assen 1 |
44 | 31-10-2022 | Intern periode 1 ronde 6 | KNSB Beker: ESG – ZSG Valthermond – ESG II |
za | 05-10-2022 | KNSB-competitie | TAL 1 – ESG 1 |
za | 05-11-2022 | KNSB-competitie | DSG Pallas 2 – ESG 2 |
45 | 07-11-2022 | Intern periode 2 ronde 1 | Nosbo-Beker (1650): ESG – Lewenborg |
46 | 14-11-2022 | Intern periode 2 ronde 2 | ESG I – Sissa 1 |
47 | 21-11-2022 | Intern periode 2 ronde 3 | ESG II – Oostermoer 1 |
za | 26-11-2022 | KNSB-competitie | ESG 1 – Schaakwoude 2 |
za | 26-11-2022 | KNSB-competitie | ESG 2 – SG Max Euwe 4 |
48 | 28-11-2022 | Intern periode 2 ronde 4 | KNSB Beker: ESG – Amevo |
49 | 05-12-2022 | Intern periode 2 ronde 5 | |
50 | 12-12-2022 | Jubileumfeest 75 jaar ESG | |
vr | 16-12-2022 | van der Linde 1 – ESG II | |
za | 17-12-2022 | KNSB-competitie | TAL 2 – ESG 1 |
za | 17-12-2022 | KNSB-competitie | Borne 1 – ESG 2 |
51 | 19-12-2022 | Intern periode 2 ronde 6 | Roden 1 – ESG I |
52 | 26-12-2022 | Geen schaken | Kerstvakantie |
01 | 02-01-2023 | Geen schaken | Kerstvakantie |
02 | 09-01-2023 | Snelschaken ronde 2 | |
03 | 16-01-2023 | Intern periode 3 ronde 1 | ESG I – Groninger Combinatie 2 |
04 | 23-01-2023 | Intern periode 3 ronde 2 | |
05 | 30-01-2023 | Beker ronde 1 | ESG II – Het Kasteel 2 |
06 | 06-02-2023 | Intern periode 3 ronde 3 | Nosbobeker tot 1900: Staunton – ESG |
za | 11-02-2023 | KNSB-competitie | ESG 1 – Philidor 1847 2 |
za | 11-02-2023 | KNSB-competitie | ESG 2 – Assen 3 |
07 | 13-02-2023 | Intern periode 3 ronde 4 | |
do | 16-02-2023 | Groninger Combinatie 3 – ESG I | |
08 | 20-02-2023 | Intern periode 3 ronde 5 | Nosbobeker open: ESG – Hoogeveen |
do | 23-02-2023 | Groninger Combinatie 4 – ESG 2 | |
za | 25-02-2023 | Basisscholenkampioenschap | |
09 | 27-02-2023 | Rapid ronde 2 | |
za | 04-03-2023 | Jeugd Grand Prix | |
10 | 06-03-2023 | Intern periode 3 ronde 6 | |
za | 11-03-2023 | KNSB-competitie | Hardenberg 2 – ESG 1 |
za | 11-03-2023 | KNSB-competitie | Amevo Apeldoorn 4 – ESG 2 |
11 | 13-03-2023 | Intern periode 4 ronde 1 | ESG I – Het Kasteel 1 |
12 | 20-03-2023 | Intern periode 4 ronde 2 | |
vr | 24-03-2023 | Nosbobeker 1900: Assen – ESG | |
13 | 27-03-2023 | Snelschaken ronde 3 | |
za | 01-04-2023 | KNSB-competitie | ESG 1 – ZSG 1 |
za | 01-04-2023 | KNSB-competitie | ESG 2 – ASV 5 |
14 | 03-04-2023 | Intern periode 4 ronde 3 | ESG 2 – Sissa 3 |
15 | 10-04-2023 | Geen schaken | Pasen |
di | 11-04-2023 | Hoogeveen 1 – ESG I | |
16 | 17-04-2023 | Intern periode 4 ronde 4 | |
za | 22-04-2023 | KNSB-competitie | Staunton 2 – ESG 1 |
17 | 24-04-2023 | Intern periode 4 ronde 5 | |
vr | 28-04-2023 | De Paardensprong 1 – ESG 2 | |
18 | 01-05-2023 | Beker ronde 2 | |
19 | 08-05-2023 | Intern periode 4 ronde 6 | ESG 2 – Staunton 1 |
za | 13-05-2023 | Jubileum Rapidtoernooi ESG | Zie voor meer info op pagina: Jubileum Rapidtoernooi ESG |
20 | 15-05-2023 | Rapid ronde 3 | |
21 | 22-05-2023 | ||
22 | 29-05-2023 | Geen schaken | Pinksteren |
23 | 05-06-2023 | ||
24 | 12-06-2023 | ||
25 | 19-06-2023 | Simultaan clubkampioen | |
26 | 26-06-2023 | Feestavond | Laatste clubavond |
Recente reacties