| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Willem Boontje | Raymond Hof | 1-0 |
| Toby Kyriacou | Stef Dubbeldam | 0-1 |
| Arjen Meijeringh | Jan van Wieren | ½-½ |
| Kevin van Oosten | Ton Selten | ½-½ |
| Ahmad Hijazi | Robin van Tuyl | 1-0 |
| Jarno Koopmans | Evert Hondema | 0-1 |
| David Xia | Flip Werter | 0-1 |
| Pos | Δ | Speler | Punten | p | k | g | r | v | e | o | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Marcel Struik | 316 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | Willem Boontje | 305 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | +1 | Rienk Hoogeveen | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | +2 | Jan Willem Brinks | 235 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | -2 | Jan van Os | 232 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | -1 | Sergei Sarkisyan | 215.5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | +4 | Stef Dubbeldam | 211 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | Bastiaan van Os | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | 0 | Gert Nutterts | 200 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | +3 | Herman Voss | 182 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | -4 | Raymond Hof | 181 | 6 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | -2 | Toby Kyriacou | 169.5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | +6 | Evert Hondema | 165 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | +1 | Ton Selten | 164.5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | +1 | Kevin van Oosten | 163.5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | -4 | Hans Smit | 162.5 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | -3 | Douwe Többen | 162 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | -1 | Wesley Tabak | 152 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | -1 | Jarno Koopmans | 128 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | Jan van Wieren | 119.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | +1 | Arjen Meijeringh | 113 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | +1 | Ahmad Hijazi | 113 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | -2 | Frank Kieft | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | 0 | Robin van Tuyl | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | +1 | Flip Werter | 74 | 6 | -2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | -1 | David Xia | 55 | 5 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Recente reacties