Zestallen B
Speelschema ESG 2
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 31-10-2022 | Valthermond I | ESG II | 3½ – 2½ |
Ronde 2 | 21-11-2022 | ESG II | HSP/Veendam | 3½ – 2½ |
Ronde 3 | 16-12-2022 | Oostermoer I | ESG II | 2 — – 4 |
Ronde 5 | 30-01-2023 | ESG II | Het Kasteel II | 3 – 3 |
Teamleider ESG 2: Raymond Hof: E-mail: zie bestuur ESG
Seizoen 2022-2023
Uitslagen en standen
ESG II | Rating | Het Kasteel II | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meijeringh, A. (Arjen) | 1413 | Akkerman, V. (Vincent) | 1563 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1613 | Arends, H. (Henk) | 1612 | ½ – ½ | ||
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1568 | Hanemaaijer, T. (Teun) | 0 | 0 – 1 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1349 | Deuling, L.J. (Luc) | 1376 | ½ – ½ | ||
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1595 | Schepers, W. (Willem) | 1477 | 1 – 0 | ||
Hof, R. (Raymond) | 1483 | Top, R. (Roelof) | 1391 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1504 | Gemiddelde Rating: | 1484 | 3-3 |
Oostermoer I | Rating | ESG II | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meirink, J. (Johan) | 1757 | Boomsma, A. (Anneke) | 1444 | –1 – 0 | ||
Groot de, H. (Harry) | 1617 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1586 | –0 – 1 | ||
Graaf de, J.E. (Hans) | 1640 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1599 | –1 – 0 | ||
Mol, A.J. (Aran) | 1668 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1373 | –0 – 1 | ||
Weites, P. (Peter) | 1454 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1610 | –0 – 1 | ||
Dröge, B.E. (Bob) | 1632 | Hof, R. (Raymond) | 1464 | –0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1628 | Gemiddelde Rating: | 1513 | 2 – 4 |
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Groninger Combinatie IV | 6 | 14.5 | ☓ | 4 | 4½ | 6 | |||||
2. ESG II | 4 | 10 | ☓ | 2½ | 3½ | 4 | |||||
3. Staunton I | 4 | 9 | ☓ | 4 | 5 | ||||||
4. Valthermond I | 3 | 7.5 | 3½ | ☓ | 1 | 3 | |||||
5. HSP/Veendam II | 2 | 9 | 2 | 2½ | ☓ | 4½ | |||||
6. De Paardensprong I | 2 | 7 | 2 | 5 | ☓ | ||||||
7. Oostermoer I | 1 | 6.5 | 1½ | 2 | ☓ | 3 | |||||
8. SISSA III | 1 | 5.5 | 1 | 3 | 1½ | ☓ | |||||
9. Het Kasteel II | 1 | 3 | 0 | 3 | ☓ |
ESG II | Rating | HSP/Veendam II | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boomsma, A. (Anneke) | 1460 | Nieuwenweg, R.H. (Rob) | 1490 | . 0 – 1 | ||
Hof, R. (Raymond) | 1478 | Roos, G. (Ger) | 0 | . 1 – 0 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1598 | Kamphuis, E.J. (Evert Jan) | 1519 | .½ – ½ | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1391 | Haan, S. (Siebe) | 1395 | . 0 – 1 | ||
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Hartman, M. (Martin) | 0 | . 1 – 0 | ||
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1584 | Blömer, M. (Matthijs) | 0 | . 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1502 | Gemiddelde Rating: | 1468 | 3½-2½ |
Valthermond I | Rating | ESG II | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Joost, C. (Coert) | 1528 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1598 | 0 – 1 | ||
Stolte, K.P. (Karel) | 1648 | Hof, R. (Raymond) | 1478 | 1. – 0 | ||
Sliedrecht, L.R. (Rens) | 1620 | Boomsma, A. (Anneke) | 1460 | 0 – 1 | ||
Krol, B. (Bart) | 1504 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1402 | 1. – 0 | ||
Kolthof, P. (Peter) | 1457 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1391 | ½ – ½ | ||
Spoel v.d., K. (Klaas) | 1189 | Hut, J.J. (Hans) | 1357 | 1. – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1491 | Gemiddelde Rating: | 1448 | 3½-2½ |
Volgende wedstrijd op 21 november: ESG 2 thuis tegen Oostermoer 1
Recente reacties