Zestallen B
Speelschema ESG 2
Ronde 1 | 31-10-2022 | Valthermond I | ESG II | 3½- 2½ |
Ronde 2 | 21-11-2022 | ESG II | HSP/Veendam | 3½- 2½ |
Ronde 3 | 16-12-2022 | Oostermoer I | ESG II | 2 – 4 |
Ronde 4 | 30-01-2023 | ESG II | Het Kasteel II | 3 – 3 |
Ronde 5 | 23-02-2023 | Groninger Combinatie IV | ESG II | 3½ – 3 |
Ronde 6 | 03-04-2023 | ESG II | SISSA III | 4½- 1½ |
Ronde 7 | 28-04-2023 | De Paardensprong I | ESG II | 6 – 0 regl. |
R0nde 8 | 08-05-2023 | ESG II | Staunton I | 2 – 4 |
Teamleider ESG 2: Raymond Hof: E-mail: zie bestuur ESG
Seizoen 2022-2023
Uitslagen en standen
9e ronde: maandag 08-05-2023 ESG II – Staunton I 2 – 4
ESG II 1533 | Rating | Staunton I 1641 | Rating | Ronde 9 |
---|---|---|---|---|
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1627 | Pelt van, E. (Erwin) | 1981 | 0 – 1 |
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1586 | Graaf van der, J.F. (Jaap) | 1741 | ½ – ½ |
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1546 | Serier, J. (Hans) | 1642 | 0 – 1 |
Meijeringh, A. (Arjen) | 1386 | Kamphorst, J.C. (Jan) | 1540 | ½ – ½ |
Hof, R. (Raymond) | 1519 | Folkers, S. (Sono) | 1584 | 1 – 0 |
Onbekende Speler | 0 | Werkman, R. (Rob) | 1359 | 0R – 1R |
Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Staunton I | 14 | 35.5 | ☓ | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5½ | 6 |
2. Groninger Combinatie IV | 13 | 34.5 | 3 | ☓ | 3 | 6 | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 4 |
3. De Paardensprong I | 11 | 31 | 2 | 3 | ☓ | 3 | 6 | 4½ | 3 | 5 | 4½ |
4. Het Kasteel II | 9 | 22.5 | 1 | 0 | 3 | ☓ | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ |
5. ESG II | 8 | 22.5 | 2 | 3 | 0 | 3 | ☓ | 4 | 4½ | 2½ | 3½ |
6. Oostermoer I | 6 | 21 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | ☓ | 2 | 3½ | 4½ |
7. SISSA III | 4 | 17 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 1½ | 4 | ☓ | 3 | 1½ |
8. Valthermond I | 4 | 15.5 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | ☓ | 3 |
9. HSP/Veendam II | 3 | 16.5 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 4½ | 3 | ☓ |
Persoonlijke resultaten
Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boomsma, A. (Anneke) | 1439 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1489 | 1 | 0.16 |
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1586 | – | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | – | ½ | 6 | 4 | 1652 | 4 | 0.16 |
Hof, R. (Raymond) | 1519 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | 6 | 1786 | -1 | 2.38 |
Hut, J.J. (Hans) | 1338 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 789 | -1 | -0.72 |
Meijeringh, A. (Arjen) | 1386 | 0 | – | 1 | 0 | ½ | 0 | – | ½ | 6 | 2 | 1434 | -2 | 0.39 |
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1627 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 0 | 7 | 5 | 1761 | -1 | 1.06 |
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1546 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 6 | 3 | 1457 | -4 | -0.4 |
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1337 | ½ | 0 | – | ½ | 0 | ½ | – | – | 5 | 1.5 | 1275 | 3 | -0.54 |
8e ronde: vrijdag 28-04-2023 De Paardensprong – ESG II 6 – 0 regl.
7e ronde: maandag 3-04-2023 ESG 2 -Sissa 3 4½ – 1½
ESG II 1500 | Rating | SISSA III 1500 | Rating | Ronde 7 |
---|---|---|---|---|
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1612 | Jelsma, R. (Remco) | 1675 | 1 – 0 |
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1580 | Kroezen, R.P. (Roland) | 1596 | 1 – 0 |
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1543 | Andrieu, J. (Justin) | 0 | 1 – 0 |
Hof, R. (Raymond) | 1519 | Prentner, D. (Dylan) | 0 | 1 – 0 |
Meijeringh, A. (Arjen) | 1398 | Be, R. (Rogier) | 1577 | 0 – 1 |
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1347 | Kleine de, R. (Rick) | 1151 | ½ – ½ |
Groninger Combinatie 4 -ESG 2 3 – 3 do. 23-02-2023
Groninger Combinatie IV 1673 | Rating | ESG II 1502 | Rating | Ronde 5 |
---|---|---|---|---|
Wijbenga, F.H. (Frits) | 1748 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1568 | 1 – 0 |
Huiskes, M. (Mathijs) | 1766 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1349 | 1 – 0 |
Huisstede van, A. (Alex) | 1700 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1413 | ½ – ½ |
Gomez Becerra, P.A. (Pablo) | 1665 | Hof, R. (Raymond) | 1490 | 0 – 1 |
Sandburg, J. (Jelmer) | 0 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1581 | ½ – ½ |
Schoutens, G.E.M. (Gijs) | 1486 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1613 | 0 – 1 |
ESG 2 – Het Kasteel 2 3 – 3 ma. 30-01-2023
ESG II | Rating | Het Kasteel II | Rating | Ronde 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meijeringh, A. (Arjen) | 1413 | Akkerman, V. (Vincent) | 1563 | 0 – 1 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1613 | Arends, H. (Henk) | 1612 | ½ – ½ | ||
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1568 | Hanemaaijer, T. (Teun) | 0 | 0 – 1 | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1349 | Deuling, L.J. (Luc) | 1376 | ½ – ½ | ||
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1595 | Schepers, W. (Willem) | 1477 | 1 – 0 | ||
Hof, R. (Raymond) | 1483 | Top, R. (Roelof) | 1391 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1504 | Gemiddelde Rating: | 1484 | 3-3 |
Oostermoer I | Rating | ESG II | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Meirink, J. (Johan) | 1757 | Boomsma, A. (Anneke) | 1444 | –1 – 0 |
Groot de, H. (Harry) | 1617 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1586 | –0 – 1 |
Graaf de, J.E. (Hans) | 1640 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1599 | –1 – 0 |
Mol, A.J. (Aran) | 1668 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1373 | –0 – 1 |
Weites, P. (Peter) | 1454 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1610 | –0 – 1 |
Dröge, B.E. (Bob) | 1632 | Hof, R. (Raymond) | 1464 | –0 – 1 |
Gemiddelde Rating: | 1628 | Gemiddelde Rating: | 1513 | 2 – 4 |
ESG 2 – HSP/Veendam 3½ – 2½ ma. 21-11-2022
ESG II | Rating | HSP/Veendam II | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boomsma, A. (Anneke) | 1460 | Nieuwenweg, R.H. (Rob) | 1490 | . 0 – 1 | ||
Hof, R. (Raymond) | 1478 | Roos, G. (Ger) | 0 | . 1 – 0 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1598 | Kamphuis, E.J. (Evert Jan) | 1519 | .½ – ½ | ||
Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1391 | Haan, S. (Siebe) | 1395 | . 0 – 1 | ||
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Hartman, M. (Martin) | 0 | . 1 – 0 | ||
Graaff, R.J.J. (Rob) | 1584 | Blömer, M. (Matthijs) | 0 | . 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1502 | Gemiddelde Rating: | 1468 | 3½-2½ |
Valthermond 1 – ESG 2 3½ – 2½ ma. 31-10-2022
Valthermond I | Rating | ESG II | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Joost, C. (Coert) | 1528 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1598 | 0 – 1 | ||
Stolte, K.P. (Karel) | 1648 | Hof, R. (Raymond) | 1478 | 1. – 0 | ||
Sliedrecht, L.R. (Rens) | 1620 | Boomsma, A. (Anneke) | 1460 | 0 – 1 | ||
Krol, B. (Bart) | 1504 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1402 | 1. – 0 | ||
Kolthof, P. (Peter) | 1457 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1391 | ½ – ½ | ||
Spoel v.d., K. (Klaas) | 1189 | Hut, J.J. (Hans) | 1357 | 1. – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1491 | Gemiddelde Rating: | 1448 | 3½-2½ |
Volgende wedstrijd op 21 november: ESG 2 thuis tegen Oostermoer 1
Recente reacties