Seizoen 2021-2022
De wedstrijd ESG 2 – Kasteel 2 is voorlopig vastgesteld op maandag 4 april. Deze data kan nog gewijzigd worden.
Vr. |
28-01-2022 |
Assen 2 |
ESG 2 |
3 | – | 3 |
Ma. |
14-02-2022 |
ESG 2 |
Valthermond 1 |
3½ | 2½ | |
Ma. | 04-04-2022 | ESG 2 | Kasteel 2 | 4 | 2 | |
https://www.nosbo.nl/uitslagen-en-standen-7
ESG II | Rating | Het Kasteel II | Rating | Ronde 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1643 | Arends, H. (Henk) | 1601 | ½ – ½ | ||
Sluter, F.G. (Erik) | 1655 | Schepers, W. (Willem) | 1494 | ½ – ½ | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | Tabak, W. (Wesley) | 1414 | 1 – 0 | ||
Boomsma, A. (Anneke) | 1481 | Dool van den, G. (Gerrit) | 1478 | 0 – 1 | ||
Hof, R. (Raymond) | 1437 | Top, R. (Roelof) | 1419 | 1 – 0 | ||
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Dokter, L. (Lars) | 0 | 1 – 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1571 | Gemiddelde Rating: | 1481 | 4-2 |
Eindstand na Ronde 5
ESG II | Rating | Valthermond I | Rating | Ronde 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Stolte, K.P. (Karel) | 1675 | 1 – 0 | ||
Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | Joost, C. (Coert) | 1538 | 1 – 0 | ||
Hut, J.J. (Hans) | 1369 | Sliedrecht, L.R. (Rens) | 1605 | 0 – 1 | ||
Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | Krol, B. (Bart) | 1536 | 1 – 0 | ||
Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | Kolthof, P. (Peter) | 1469 | ½ – ½ | ||
Hof, R. (Raymond) | 1434 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1574 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1489 | Gemiddelde Rating: | 1566 | 3½-2½ |
Kasteel 2 – Assen 2 moet nog worden ingehaald.
Assen II | Rating | ESG II | Rating | Ronde 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elsinga, B. (Brian) | 1678 | Hut, J.J. (Hans) | 1369 | 1 – 0 | ||
Heij, A. (Abedin) | 1752 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1640 | 1 – 0 | ||
Knol, W. (Wout) | 1705 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | 0 – 1 | ||
Qatina, W. (Waheeb) | 1646 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1596 | 0 – 1 | ||
Voorintholt, G.K. (Gerard) | 1674 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1404 | 1 – 0 | ||
Dijkstra, J.S.J. (Jacob) | 1541 | Hof, R. (Raymond) | 1434 | 0 – 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1666 | Gemiddelde Rating: | 1489 | 3 – 3 |
.
Recente reacties