Daar zijn we dan, uit de startblokken voor titel clubkampioen snelheden en hoe! Met maar liefst dertien speler die klaar waren voor de spanning, snelheid en uitputtingslag die daarbij komt kijken. Maar de sfeer was desalniettemin vol gezelligheid en plezier.
Vorig jaar gaf ik al aan een voorbeeld te nemen aan JW met de kruistabel en bergertabellen, in plaats van een simpele ranking achteraf. Dus laten we meteen met dat eerste beginnen.

Hoe dankbaar ik ook ben, er waren wel een paar foutjes in de kruistabel zoals men die de avond zelf had ingevuld. Deze hierboven is aangemaakt op basis van de door de leden zelf ingevulde uitslagen en dubbel gecontroleerd op invoerfouten. De originele formulieren zijn beschikbaar voor wie twijfelt aan een uitslag.
Over uitslagen gesproken, laten we kijken naar de uitslagen per ronde.
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan van Os | Stef Dubbeldam | 0-1 |
| Wesley Tabak | David Xia | 1-0 |
| Kevin van Oosten | Ahmad Hijazi | 1-0 |
| Jan Willem Brinks | Douwe Többen | 1-0 |
| Jan van Wieren | Herman Voss | 0-1 |
| Ton Selten | Evert Hondema | 1-0 |
Vrij: Gert Nutterts
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Herman Voss | Ton Selten | 1-0 |
| Douwe Többen | Jan van Wieren | 0-1 |
| Ahmad Hijazi | Jan Willem Brinks | 1-0 |
| David Xia | Kevin van Oosten | 0-1 |
| Stef Dubbeldam | Wesley Tabak | 1-0 |
| Gert Nutterts | Jan van Os | 0-1 |
Vrij: Evert Hondema
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Wesley Tabak | Gert Nutterts | 1-0 |
| Kevin van Oosten | Stef Dubbeldam | 0-1 |
| Jan Willem Brinks | David Xia | 1-0 |
| Jan van Wieren | Ahmad Hijazi | 0-1 |
| Ton Selten | Douwe Többen | 1-0 |
| Evert Hondema | Herman Voss | 0-1 |
Vrij: Jan van Os
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Douwe Többen | Evert Hondema | 0-1 |
| Ahmad Hijazi | Ton Selten | 0-1 |
| David Xia | Jan van Wieren | 0-1 |
| Stef Dubbeldam | Jan Willem Brinks | 1-0 |
| Gert Nutterts | Kevin van Oosten | 0-1 |
| Jan van Os | Wesley Tabak | ½-½ |
Vrij: Herman Voss
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Kevin van Oosten | Jan van Os | 1-0 |
| Jan Willem Brinks | Gert Nutterts | 1-0 |
| Jan van Wieren | Stef Dubbeldam | 0-1 |
| Ton Selten | David Xia | 1-0 |
| Evert Hondema | Ahmad Hijazi | 0-1 |
| Herman Voss | Douwe Többen | 1-0 |
Vrij: Wesley Tabak
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Ahmad Hijazi | Herman Voss | 0-1 |
| David Xia | Evert Hondema | 0-1 |
| Stef Dubbeldam | Ton Selten | 0-1 |
| Gert Nutterts | Jan van Wieren | 0-1 |
| Jan van Os | Jan Willem Brinks | 0-1 |
| Wesley Tabak | Kevin van Oosten | 1-0 |
Vrij: Douwe Többen
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan Willem Brinks | Wesley Tabak | 1-0 |
| Jan van Wieren | Jan van Os | 0-1 |
| Ton Selten | Gert Nutterts | 1-0 |
| Evert Hondema | Stef Dubbeldam | 1-0 |
| Herman Voss | David Xia | 1-0 |
| Douwe Többen | Ahmad Hijazi | 1-0 |
Vrij: Kevin van Oosten
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| David Xia | Douwe Többen | 0-1 |
| Stef Dubbeldam | Herman Voss | 1-0 |
| Gert Nutterts | Evert Hondema | 0-1 |
| Jan van Os | Ton Selten | 1-0 |
| Wesley Tabak | Jan van Wieren | 1-0 |
| Kevin van Oosten | Jan Willem Brinks | 0-1 |
Vrij: Ahmad Hijazi
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan van Wieren | Kevin van Oosten | ½-½ |
| Ton Selten | Wesley Tabak | 0-1 |
| Evert Hondema | Jan van Os | 0-1 |
| Herman Voss | Gert Nutterts | 1-0 |
| Douwe Többen | Stef Dubbeldam | 0-1 |
| Ahmad Hijazi | David Xia | 1-0 |
Vrij: Jan Willem Brinks
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Stef Dubbeldam | Ahmad Hijazi | 1-0 |
| Gert Nutterts | Douwe Többen | 0-1 |
| Jan van Os | Herman Voss | 0-1 |
| Wesley Tabak | Evert Hondema | 0-1 |
| Kevin van Oosten | Ton Selten | 0-1 |
| Jan Willem Brinks | Jan van Wieren | 0-1 |
Vrij: David Xia
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Ton Selten | Jan Willem Brinks | 0-1 |
| Evert Hondema | Kevin van Oosten | 0-1 |
| Herman Voss | Wesley Tabak | 1-0 |
| Douwe Többen | Jan van Os | 1-0 |
| Ahmad Hijazi | Gert Nutterts | 1-0 |
| David Xia | Stef Dubbeldam | 0-1 |
Vrij: Jan van Wieren
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Gert Nutterts | David Xia | 0-1 |
| Jan van Os | Ahmad Hijazi | 1-0 |
| Wesley Tabak | Douwe Többen | 1-0 |
| Kevin van Oosten | Herman Voss | 0-1 |
| Jan Willem Brinks | Evert Hondema | 1-0 |
| Jan van Wieren | Ton Selten | 1-0 |
Vrij: Stef Dubbeldam
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Evert Hondema | Jan van Wieren | 1-0 |
| Herman Voss | Jan Willem Brinks | 1-0 |
| Douwe Többen | Kevin van Oosten | 0-1 |
| Ahmad Hijazi | Wesley Tabak | 0-1 |
| David Xia | Jan van Os | 0-1 |
| Stef Dubbeldam | Gert Nutterts | 1-0 |
Vrij: Ton Selten
Nee dat zie je goed en is geen fout, ik heb letterlijk elke ronde verloren. Maar hier praten we niet over…
Dan blijft er maar één ding over, de einduitslag en de winnaar van de eerste snelschaakronde. Al heeft de scherp kijker dat natuurlijk meteen bovenaan al gezien bij de kruistabel probeer ik het toch spannend te houden.
| Pl. | Naam | Punten | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Herman Voss 🏆 | 11 | 57,00 |
| 2 | Stef Dubbeldam | 10 | 55,00 |
| 3 | Jan Willem Brinks | 8 | 38,50 |
| 4 | Wesley Tabak | 7½ | 32,25 |
| 5 | Ton Selten | 7 | 32,50 |
| 6 | Jan van Os | 6½ | 28,25 |
| 7 | Kevin van Oosten | 6½ | 25,25 |
| 8 | Evert Hondema | 6 | 28,00 |
| 9 | Jan van Wieren | 5½ | 23,25 |
| 10 | Ahmad Hijazi | 5 | 20,50 |
| 11 | Douwe Többen | 4 | 12,50 |
| 12 | David Xia | 1 | 0,00 |
| 13 | Gert Nutterts | 0 | 0,00 |
En daarmee is de welverdiende winnaar van de eerste snelschaakavond…
Met een compliment aan Stef Dubbeldam, de enige die het die avond presteerde hem te verslaan. Een prestatie op zich dat het waard is om te vermelden!
Maar zal Herman Voss de clubkampioen snelschaken worden?
Of wordt het toch Stef, Jan Willem of iemand anders?
Zal ik dit seizoen toch nog een snelschaakpartij winnen?
Niks is nog zeker dus … tot de volgende snelschaakavond!
Recente reacties