| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Herman Voss | Wesley Tabak | 1-0F |
| Marcel Struik | Willem Boontje | 1-0 |
| Hans Smit | Ton Selten | 1-0 |
| Douwe Többen | Toby Kyriacou | 1-0 |
| Arjen Meijeringh | Ahmad Hijazi | 1-0 |
| Kevin van Oosten | Sergei Sarkisyan | 0-1 |
| David Xia | Jan van Wieren | 0-1 |
| Pos | Δ | Speler | Punten | p | k | g | r | v | e | o | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Marcel Struik | 415 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | Willem Boontje | 345 | 7 | -1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | Rienk Hoogeveen | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | Jan Willem Brinks | 315 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | +1 | Sergei Sarkisyan | 306.5 | 7 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | -1 | Jan van Os | 279 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | Bastiaan van Os | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | 0 | Stef Dubbeldam | 259 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | +2 | Douwe Többen | 259 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | +3 | Hans Smit | 249.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | +4 | Herman Voss | 226 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | -3 | Gert Nutterts | 220 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | -3 | Kevin van Oosten | 213.5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | -2 | Toby Kyriacou | 209.5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | +1 | Raymond Hof | 201 | 7 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | +4 | Arjen Meijeringh | 191 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | +1 | Evert Hondema | 185 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | -4 | Ton Selten | 184.5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | -2 | Wesley Tabak | 172 | 5 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | +1 | Jarno Koopmans | 168 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | +1 | Jan van Wieren | 156.5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | -3 | Ahmad Hijazi | 154 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | +2 | Robin van Tuyl | 115 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | -1 | Frank Kieft | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | +1 | Flip Werter | 94 | 7 | -1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | -2 | David Xia | 92 | 7 | -1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Recente reacties