Beste Schakers van ESG,
De externe partij van ESG3 werd afgelopen maandag ingehaald.
Bovendien had ESG2 afgelopen dinsdag een externe partij. Alleen Jan Peek durfde de confrontatie aan te gaan om ook intern te spelen.
Leo nam de honneurs waar voor de interne wedstrijdleiding.
Hierbij de uitslagen met commentaar van Leo, waarvoor dank.
Hierbij een kort verslagje.
Dat kan ook gemakkelijk want om allerlei redenen waren er maar vier interne partijen.
Terwijl de spelers van ESG 2 hun krachten spaarden voor de externe wedstrijd tegen JH Kruit op dinsdag, speelde ESG 3 thuis de uitgestelde wedstrijd tegen het reserveteam van Van der Linde.
Voor details van de wedstrijd verwijs ik naar wedstrijdleider Bastiaan. ESG 3 verloor wat ongelukkig..
Toen de kruitdampen grotendeels waren opgetrokken (de stand was inmiddels 3.5-1.5 in ESG’s nadeel) en ook mijn eigen partij was afgelopen, was alleen Hans Hut nog bezig. Ongelijke lopers. Partijen met ongelijke lopers hebben vaak een grote remise marge, maar Evert Hondema, expert op dit gebied, zal iedereen graag laten zien dat ongelijke lopers een speler vaak ook ongekende kansen kan bieden.
De partij verzandde in remise. Hans had nog even hoop op een vol punt toen de klok van zijn tegenstander richting 0.00 minuten ging , maar het bleek pas de eerste tijdscontrole te zijn. Daarna berust hij in remise.
In de interne competitie stonden de volgende vier partijen geprogrammeerd.
Arie van Wageningen – Jan Reinink
Herman Snelders – Jan Peek
Wim Arentze – Leo Roos en
Reint Harkink – Pieter Schuitema
Arie en Herman, beiden met wit spelend, wonnen zoals verwacht hun partij zonder problemen.
Net als in de eerste cyclus had Leo de grootste moeite om door de stelling van tegenstander Wim Arentze heen te komen. Wim verdedigde zich weer als een leeuw. Ditmaal hield hij dat vol tot het einde en behaalde hij een verdiende remise.
Restte de partij tussen Rein Harkink en nieuwkomer Pieter Schuitema
Pieter won dankzij een pionnen doorbraak op de D-vleugel., waarmee hij een open lijn creëerde en met een snelle toreninval de partij besliste. Na zijn overwinning vorige week op Hans Hut al zijn tweede overwinning. Een succesvolle start voor iemand die ook als succesvol dammer bekend staat.
Analyse achteraf liet zien dat Reint in een eerder stadium van de partij heel goede kansen had met een dominant paard. Reint stond weliswaar een kwaliteit achter, maar zijn paard op de vijfde rij bestreek een groot deel van de zwarte koningsstelling. Reint gaf echter, zoals gezegd, zijn tegenstander op de D-vleugel de gelegenheid de stelling te openen en de partij te beslissen.
Groeten
Leo
Tot de volgende keer en veel schaakplezier,
Groeten,
Geert
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 15 seizoen 09/10 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Arie van Wageningen | Jan Reinink | 1-0 |
| Herman Snelders | Jan Peek | 1-0 |
| Wim Arentze | Leo Roos | rem |
| Reint Harkink | Pieter Schuitema | 0-1 |
| Ranglijst Interne competitie senioren na ronde 15 seizoen 09/10 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int. | W-Z | Perc. | TPR | KL |
| 1 | Arie van | Wageningen | 1775.0 | 150 | 2013 | 15 | 1 | 77 | 2032 | R |
| 2 | Herman | Snelders | 1531.7 | 149 | 1999 | 14 | 0 | 68 | 1970 | R |
| 3 | Jan van | Os | 1453.3 | 148 | 1821 | 8 | -2 | 63 | 1843 | R |
| 4 | Gerard | Dijkstra | 1441.5 | 147 | 1679 | 12 | 0 | 63 | 1727 | B |
| 5 | Ton | Selten | 1407.8 | 146 | 1738 | 9 | 1 | 61 | 1900 | B |
| 6 | Herman | Voss | 1378.0 | 145 | 1951 | 8 | 2 | 69 | 2019 | R |
| 7 | Geert ten | Hietbrink | 1331.5 | 144 | 1748 | 10 | 0 | 55 | 1824 | B |
| 8 | Christiaan | Mol | 1322.5 | 143 | 1900 | 8 | 0 | 69 | 1898 | R |
| 9 | Evert | Hondema | 1309.0 | 142 | 1860 | 11 | 1 | 55 | 1774 | R |
| 10 | Leo | Roos | 1305.7 | 141 | 1904 | 13 | -1 | 54 | 1863 | R |
| 11 | Bastiaan van | Os | 1269.7 | 140 | 1662 | 8 | 0 | 50 | 1704 | B |
| 12 | Jan | Plante | 1249.3 | 139 | 1775 | 7 | -1 | 57 | 1629 | B |
| 13 | Willem | Boontje | 1170.7 | 138 | 1585 | 12 | 0 | 54 | 1525 | B |
| 14 | Marcel | Struik | 1159.0 | 137 | 1712 | 14 | 0 | 50 | 1791 | B |
| 15 | Jan | Reinink | 1084.8 | 136 | 1568 | 11 | -1 | 50 | 1668 | G |
| 16 | Erik | Bandsma | 1084.2 | 135 | 1476 | 11 | 1 | 45 | 1509 | G |
| 17 | Marcelis van | Holst | 1080.0 | 134 | 1373 | 13 | 1 | 50 | 1479 | Z |
| 18 | Douwe | Többen | 1010.7 | 133 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | R |
| 19 | Jan | Peek | 960.3 | 132 | 1605 | 10 | 0 | 40 | 1601 | G |
| 20 | Osama | Sadallah | 959.0 | 131 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | R |
| 21 | Wim | Fokkens | 948.7 | 130 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 22 | Piet | Glazenburg | 946.0 | 129 | 1474 | 11 | -1 | 41 | 1441 | Z |
| 23 | Ruud | Winkel | 945.5 | 128 | 1810 | 3 | 1 | 50 | 1783 | R |
| 24 | Wim | Arentze | 918.0 | 127 | 1432 | 12 | 0 | 46 | 1425 | G |
| 25 | Wim | Kits | 914.7 | 126 | 1447 | 8 | 0 | 50 | 1459 | Z |
| 26 | Hans | Hut | 902.7 | 125 | 1466 | 12 | 0 | 38 | 1455 | B |
| 27 | Pieter | Schuitema | 894.0 | 124 | 1515 | 2 | 0 | 100 | 1810 | G |
| 28 | Ymte | Kits | 881.8 | 123 | 1451 | 8 | -2 | 44 | 1325 | G |
| 29 | Klaas | Tiemens | 817.3 | 122 | 1419 | 14 | 0 | 36 | 1315 | G |
| 30 | Jonny | Kamerling | 735.5 | 121 | 1605 | 1 | 1 | 50 | 1290 | G |
| 31 | Reint | Harkink | 714.3 | 120 | 1370 | 14 | 0 | 32 | 1356 | G |
| 32 | Peter v.d. | Werf | 707.3 | 119 | 1455 | 8 | 0 | 31 | 1408 | G |
| 33 | Gert-Jan | Drent | 705.0 | 118 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 34 | Roel | Drenth | 608.5 | 117 | 1249 | 12 | 0 | 25 | 1244 | Z |
| 35 | Ruud | Wolbers | 588.5 | 116 | 1304 | 7 | -1 | 14 | 1159 | Z |
Recente reacties