Beste schakers van ESG,
Hierbij de uitslagen en standen na de interne ronde 25, de eerste ronde van de 4e cyclus.
Zoals vorige keer al aangegeven waren er veel externe wedstrijden.
Hierdoor werd maar aan 5 borden gespeeld.
Arie wist te winnen van Herman Snelders, waardoor hun onderlinge score weer in evenwicht kwam.
Qua punten begint Arie nu echt uit te lopen.
Marcel won van Leo, Peter Schuitema heeft nu echt bijna de top 10 bereikt door winst op Wim Kits.
Klaas Tiemens tegen Wim Arentze en Peter van der Werf tegen Ymte Kits resulteerde beide keren in een overwinning voor zwart.
Zaterdag a.s. is de laatste wedstrijd voor ESG1 tegen Pallas in Deventer.
Wij hopen allen op een mooie overwinning en wensen het team ook heel veel succes!
Schaak ze en tot maandag,
Geert
Uitslagen Interne competitie senioren ronde 25 seizoen 09/10 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Arie van Wageningen | Herman Snelders | 1-0 |
Marcel Struik | Leo Roos | 1-0 |
Wim Kits | Peter Schuitema | 0-1 |
Klaas Tiemens | Wim Arentze | 0-1 |
Peter v.d. Werf | Ymte Kits | 0-1 |
Jan Plante | oneven | |
Ranglijst Interne competitie senioren na ronde 25 seizoen 09/10 | ||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int. | W-Z | Perc. | TPR | KL |
1 | Arie van | Wageningen | 2981.5 | 150 | 2028 | 25 | 1 | 80 | 2051 | R |
2 | Herman | Snelders | 2568.5 | 149 | 1997 | 23 | -1 | 70 | 1984 | R |
3 | Evert | Hondema | 2237.0 | 148 | 1884 | 14 | 0 | 61 | 1867 | R |
4 | Geert ten | Hietbrink | 2178.0 | 147 | 1765 | 16 | 0 | 53 | 1842 | B |
5 | Marcel | Struik | 2177.0 | 146 | 1748 | 23 | 1 | 59 | 1828 | B |
6 | Jan van | Os | 2138.8 | 145 | 1810 | 12 | 0 | 54 | 1796 | R |
7 | Gerard | Dijkstra | 1992.0 | 144 | 1683 | 19 | 1 | 50 | 1716 | B |
8 | Leo | Roos | 1990.5 | 143 | 1879 | 22 | -2 | 52 | 1835 | R |
9 | Christiaan | Mol | 1985.7 | 142 | 1900 | 8 | 0 | 69 | 1904 | R |
10 | Herman | Voss | 1974.5 | 141 | 1951 | 8 | 2 | 69 | 2014 | R |
11 | Ton | Selten | 1948.2 | 140 | 1724 | 16 | 2 | 47 | 1792 | B |
12 | Peter | Schuitema | 1894.3 | 139 | 1567 | 12 | -2 | 75 | 1755 | G |
13 | Willem | Boontje | 1883.0 | 138 | 1602 | 19 | -1 | 53 | 1588 | B |
14 | Jan | Plante | 1811.7 | 137 | 1749 | 11 | -1 | 45 | 1581 | B |
15 | Hans | Hut | 1792.3 | 136 | 1497 | 17 | -1 | 50 | 1534 | B |
16 | Bastiaan van | Os | 1766.5 | 135 | 1639 | 14 | 0 | 39 | 1623 | B |
17 | Jan | Reinink | 1752.3 | 134 | 1558 | 18 | 0 | 47 | 1611 | G |
18 | Jan | Peek | 1679.2 | 133 | 1591 | 16 | 0 | 44 | 1567 | G |
19 | Erik | Bandsma | 1621.0 | 132 | 1461 | 14 | 0 | 39 | 1457 | G |
20 | Douwe | Többen | 1617.3 | 131 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | R |
21 | Marcelis van | Holst | 1604.0 | 130 | 1380 | 20 | 0 | 45 | 1458 | Z |
22 | Osama | Sadallah | 1542.0 | 129 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | R |
23 | Wim | Fokkens | 1527.0 | 128 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
24 | Ruud | Winkel | 1526.3 | 127 | 1810 | 3 | 1 | 50 | 1778 | R |
25 | Piet | Glazenburg | 1501.5 | 126 | 1464 | 16 | 0 | 44 | 1421 | Z |
26 | Wim | Arentze | 1468.0 | 125 | 1424 | 20 | 0 | 45 | 1401 | G |
27 | Ymte | Kits | 1422.3 | 124 | 1449 | 13 | -1 | 46 | 1366 | G |
28 | Wim | Kits | 1399.0 | 123 | 1435 | 15 | -1 | 47 | 1420 | Z |
29 | Klaas | Tiemens | 1365.2 | 122 | 1410 | 24 | 2 | 40 | 1342 | G |
30 | Reint | Harkink | 1316.8 | 121 | 1384 | 19 | 1 | 39 | 1389 | G |
31 | Peter v.d. | Werf | 1160.5 | 120 | 1427 | 14 | 0 | 32 | 1345 | G |
32 | Gert-Jan | Drent | 1102.7 | 119 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
33 | Roel | Drenth | 1001.3 | 118 | 1249 | 12 | 0 | 25 | 1215 | Z |
34 | Ruud | Wolbers | 957.0 | 117 | 1296 | 14 | -2 | 21 | 1207 | Z |
Recente reacties