Zoals aangekondigd waren er maar welgeteld 7 borden bezet bij de interne competitie, maar gelukkig werd er extern geschaakt met een veelbelovend resultaat voor ESG2. Intern waren er eigenlijk geen grote verrassingen. Een echte kopgroep heeft zich nog niet gevormd.
Herman Voss en Leo Roos hebben onderling van positie gewisseld.
Volgende week zal hier zeer waarschijnlijk onderling worden gestreden om de koppositie.
Voor de rest is er weinig nieuws onder de zon.
Tot volgende week en schaak ze,
Groeten,
Geert ten Hietbrink
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 3 seizoen 10/11 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Herman Voss | Wim Kits | 1-0 |
| Wim Arentze | Klaas Tiemens | 1-0 |
| Marcelis van Holst | Arie van Wageningen | 0-1 |
| Marcel Struik | Floris Hijmans | 1-0 |
| Evert Hondema | Peter v.d. Werf | 1-0 |
| Paul Walda | Erik Bandsma | 0-1 |
| Reint Harkink | Hans Hut | 0-1 |
| Ranglijst Interne competitie senioren na ronde 3 seizoen 10/11 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int. | W-Z | Perc. | TPR | KL.gp |
| 1 | Herman | Voss | 540.0 | 150 | 1958 | 3 | 1 | 100 | 2048 | R |
| 2 | Leo | Roos | 503.0 | 149 | 1905 | 2 | 0 | 100 | 2284 | R |
| 3 | Jan van | Os | 478.3 | 148 | 1812 | 1 | -1 | 100 | 1960 | R |
| 4 | Wim | Arentze | 429.0 | 147 | 1430 | 2 | 0 | 100 | 1878 | Z |
| 5 | Bastiaan van | Os | 423.8 | 146 | 1623 | 2 | 0 | 75 | 1844 | B |
| 6 | Arie van | Wageningen | 422.0 | 145 | 2030 | 3 | 1 | 67 | 1975 | R |
| 7 | Douwe | Többen | 419.7 | 144 | 1815 | 2 | 0 | 75 | 1816 | R |
| 8 | Jan | Plante | 379.0 | 143 | 1731 | 2 | 0 | 75 | 1686 | B |
| 9 | Peter | Schuitema | 371.7 | 142 | 1580 | 1 | -1 | 100 | 2129 | B |
| 10 | Herman | Snelders | 357.7 | 141 | 1992 | 2 | 0 | 50 | 1888 | R |
| 11 | Evert | Hondema | 354.0 | 140 | 1881 | 1 | 1 | 100 | 1925 | R |
| 12 | Geert ten | Hietbrink | 351.0 | 139 | 1760 | 2 | 2 | 50 | 1810 | B |
| 13 | Jan | Reinink | 346.7 | 138 | 1555 | 2 | 0 | 50 | 1698 | G |
| 14 | Hans | Hut | 340.5 | 137 | 1476 | 3 | -1 | 50 | 1581 | G |
| 15 | Erik | Bandsma | 333.5 | 136 | 1510 | 3 | -1 | 50 | 1648 | B |
| 16 | Wim | Kits | 313.0 | 135 | 1437 | 3 | -1 | 50 | 1588 | G |
| 17 | Klaas | Tiemens | 312.5 | 134 | 1387 | 3 | -1 | 50 | 1436 | G |
| 18 | Wim | Fokkens | 302.3 | 133 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 19 | Ton | Selten | 301.7 | 132 | 1719 | 2 | 0 | 50 | 1614 | B |
| 20 | Ruud | Winkel | 300.0 | 131 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | B |
| 21 | Jan | Peek | 276.7 | 130 | 1585 | 2 | 0 | 25 | 1327 | G |
| 22 | Willem | Boontje | 262.0 | 129 | 1622 | 1 | -1 | 0 | 1422 | B |
| 23 | Piet | Glazenburg | 261.0 | 128 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 1451 | G |
| 24 | Marcel | Struik | 260.0 | 127 | 1737 | 3 | -1 | 33 | 1686 | R |
| 25 | Ymte | Kits | 253.0 | 126 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 1449 | Z |
| 26 | Marcelis van | Holst | 248.3 | 125 | 1414 | 2 | 2 | 25 | 1396 | G |
| 27 | Gert-Jan | Drent | 248.0 | 124 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 28 | Edwin | Kokee | 244.0 | 123 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 29 | Paul | Roorda | 242.0 | 122 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 30 | Bora | Stankovic | 240.0 | 121 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 31 | Don | Jalving | 238.0 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 32 | Reint | Harkink | 237.2 | 119 | 1393 | 2 | 0 | 25 | 1250 | G |
| 33 | Paul | Walda | 231.0 | 118 | 1491 | 3 | 3 | 33 | 1376 | G |
| 34 | Gerard | Dijkstra | 218.7 | 117 | 1665 | 2 | 0 | 0 | 1347 | B |
| 35 | Ruud | Wolbers | 198.0 | 116 | 1291 | 1 | -1 | 0 | 1097 | Z |
| 36 | Peter v.d. | Werf | 161.3 | 115 | 1425 | 2 | 0 | 0 | 1182 | Z |
| 37 | Floris | Hijmans | 119.0 | 114 | 1564 | 3 | -1 | 0 | 1131 | Z |
Recente reacties