Intern werd er afgelopen maandag ook nog geschaakt, met dank aan Herman Snelders die de indeling voor zijn rekening nam.
Jan van Os wist nog net de koppositie te behouden, maar Leo zit hem strak op de hielen na zijn winstpartij tegen Herman Snelders.
Arie van Wageningen stijgt gestaag richting de top, die inmiddels binnen handbereik ligt.
Maandag starten we met de tweede cyclus van 9 partijen.
Volgende week maandag speelt ESG2 thuis een bekerwedstrijd en ook ESG 1 zal op vrijdag deelnemen aan het bekertoernooi.
Tot maandag en schaak ze,
Groeten,
Geert ten Hietbrink
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 9 seizoen 10/11 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Leo Roos | Herman Snelders | 1-0 |
| Arie van Wageningen | Evert Hondema | 1-0 |
| Herman Voss | Marcel Struik | rem |
| Erik Bandsma | Wim Arentze | 1-0 |
| Marcelis van Holst | Hans Hut | 1-0 |
| Floris Hijmans | Jan Reinink | 0-1 |
| Piet Glazenburg | Paul Walda | 1-0 |
| Wim Kits | oneven | |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int | W-Z | Perc. | TPR | KL.gp |
| 1 | Jan van | Os | 1139.5 | 150 | 1829 | 4 | 0 | 88 | 2022 | R |
| 2 | Leo | Roos | 1138.7 | 149 | 1915 | 7 | 1 | 79 | 2076 | R |
| 3 | Arie van | Wageningen | 1082.0 | 148 | 2035 | 8 | 2 | 75 | 2024 | R |
| 4 | Geert ten | Hietbrink | 993.0 | 147 | 1783 | 6 | 0 | 67 | 1933 | B |
| 5 | Herman | Snelders | 960.3 | 146 | 1988 | 7 | -1 | 64 | 1938 | R |
| 6 | Bastiaan van | Os | 934.8 | 145 | 1629 | 5 | 1 | 70 | 1761 | B |
| 7 | Peter | Schuitema | 925.0 | 144 | 1608 | 5 | 1 | 80 | 1921 | B |
| 8 | Willem | Boontje | 850.0 | 143 | 1644 | 5 | -1 | 60 | 1756 | B |
| 9 | Douwe | Többen | 825.2 | 142 | 1814 | 4 | 2 | 63 | 1824 | B |
| 10 | Herman | Voss | 822.5 | 141 | 1935 | 7 | 1 | 57 | 1860 | R |
| 11 | Gerard | Dijkstra | 814.0 | 140 | 1679 | 6 | 0 | 50 | 1657 | B |
| 12 | Erik | Bandsma | 764.8 | 139 | 1519 | 6 | 0 | 58 | 1631 | B |
| 13 | Marcel | Struik | 738.3 | 138 | 1744 | 8 | 0 | 50 | 1750 | R |
| 14 | Evert | Hondema | 719.3 | 137 | 1865 | 4 | 0 | 50 | 1729 | R |
| 15 | Jan | Peek | 704.8 | 136 | 1585 | 5 | 1 | 40 | 1490 | G |
| 16 | Marcelis van | Holst | 694.0 | 135 | 1434 | 7 | 1 | 50 | 1524 | G |
| 17 | Jan | Reinink | 686.0 | 134 | 1555 | 7 | -1 | 43 | 1600 | G |
| 18 | Ton | Selten | 678.0 | 133 | 1711 | 6 | -2 | 50 | 1634 | B |
| 19 | Jan | Plante | 671.3 | 132 | 1707 | 6 | 0 | 42 | 1541 | B |
| 20 | Reint | Harkink | 661.8 | 131 | 1406 | 5 | -1 | 50 | 1440 | G |
| 21 | Wim | Arentze | 657.5 | 130 | 1430 | 7 | -1 | 50 | 1551 | Z |
| 22 | Wim | Fokkens | 649.0 | 129 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 23 | Piet | Glazenburg | 644.0 | 128 | 1459 | 5 | 1 | 50 | 1501 | G |
| 24 | Ruud | Winkel | 640.0 | 127 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | R |
| 25 | Hans | Hut | 607.5 | 126 | 1462 | 8 | 0 | 38 | 1444 | G |
| 26 | Klaas | Tiemens | 533.7 | 125 | 1386 | 8 | 0 | 38 | 1406 | G |
| 27 | Wim | Kits | 507.5 | 124 | 1415 | 8 | -2 | 31 | 1379 | G |
| 28 | Gert-Jan | Drent | 490.0 | 123 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 29 | Edwin | Kokee | 484.0 | 122 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 30 | Paul | Roorda | 480.0 | 121 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 31 | Bora | Stankovic | 476.0 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 32 | Peter v.d. | Werf | 472.0 | 119 | 1438 | 3 | 1 | 33 | 1425 | Z |
| 33 | Don | Jalving | 472.0 | 118 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 34 | Paul | Walda | 460.0 | 117 | 1472 | 9 | -1 | 33 | 1362 | G |
| 35 | Ymte | Kits | 434.3 | 116 | 1446 | 1 | -1 | 0 | 1327 | Z |
| 36 | Ruud | Wolbers | 426.7 | 115 | 1291 | 1 | -1 | 0 | 1080 | Z |
| 37 | Floris | Hijmans | 195.0 | 114 | 1504 | 8 | 0 | 0 | 1089 | Z |
Recente reacties