Intern werd er afgelopen maandag op 11 borden gespeeld, een prima opkomst.
We zijn gestart met een nieuwe cyclus, zodat de indelingen erg voorspelbaar waren.
Jan van Os weet nog steeds de koppositie te behouden, maar nu zit Arie in plaats van Leo in zijn kielzog .
De bekerwedstrijd van ESG2 tegen Kasteel 2 ging niet door, omdat Kasteel 2 geen spelers wist af te vaardigen.
Hierdoor won ESG2 met 4 – 0.
Intern waren Marcel en Evert nog tot ver in de avond aan het strijden.
Uiteindelijk werd het remise, tot grote vreugde van Evert en tot grote spijt van Marcel, die zoals later bleek meerdere winstvarianten op het bord had gehad.
Maar achteraf is het altijd makkelijk spelen.
Tot volgende week maandag en schaak ze,
Groeten,
Geert ten Hietbrink
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 10 seizoen 10/11 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Leo Roos | Arie van Wageningen | 0-1 |
| Herman Snelders | Geert ten Hietbrink | 1-0 |
| Bastiaan van Os | Peter Schuitema | 0-1 |
| Willem Boontje | Herman Voss | 0-1 |
| Gerard Dijkstra | Erik Bandsma | 1-0 |
| Marcel Struik | Evert Hondema | rem |
| Jan Reinink | Marcelis van Holst | rem |
| Reint Harkink | Jan Plante | 0-1 |
| Wim Arentze | Piet Glazenburg | 1-0 |
| Wim Kits | Hans Hut | 0-1 |
| Paul Walda | Floris Hijmans | 0-1 |
| Ton Selten | oneven | |
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int | W-Z | Perc. | TPR | KL.gp |
| 1 | Jan van | Os | 1245.5 | 150 | 1829 | 4 | 0 | 88 | 2016 | R |
| 2 | Arie van | Wageningen | 1237.7 | 149 | 2042 | 9 | 1 | 78 | 2056 | R |
| 3 | Leo | Roos | 1137.7 | 148 | 1908 | 8 | 2 | 69 | 2026 | R |
| 4 | Herman | Snelders | 1104.2 | 147 | 1993 | 8 | 0 | 69 | 1969 | R |
| 5 | Peter | Schuitema | 1063.0 | 146 | 1619 | 6 | 0 | 83 | 1938 | B |
| 6 | Geert ten | Hietbrink | 998.0 | 145 | 1778 | 7 | -1 | 57 | 1885 | B |
| 7 | Herman | Voss | 975.0 | 144 | 1938 | 8 | 0 | 63 | 1885 | R |
| 8 | Gerard | Dijkstra | 958.0 | 143 | 1685 | 7 | 1 | 57 | 1694 | B |
| 9 | Bastiaan van | Os | 931.3 | 142 | 1618 | 6 | 2 | 58 | 1670 | B |
| 10 | Douwe | Többen | 873.2 | 141 | 1814 | 4 | 2 | 63 | 1825 | B |
| 11 | Willem | Boontje | 860.7 | 140 | 1641 | 6 | 0 | 50 | 1714 | B |
| 12 | Marcel | Struik | 805.0 | 139 | 1747 | 9 | 1 | 50 | 1766 | R |
| 13 | Jan | Plante | 797.2 | 138 | 1710 | 7 | -1 | 50 | 1583 | B |
| 14 | Evert | Hondema | 788.7 | 137 | 1862 | 5 | -1 | 50 | 1729 | R |
| 15 | Wim | Arentze | 777.7 | 136 | 1441 | 8 | 0 | 56 | 1591 | Z |
| 16 | Marcelis van | Holst | 768.5 | 135 | 1437 | 8 | 0 | 50 | 1530 | G |
| 17 | Erik | Bandsma | 762.3 | 134 | 1513 | 7 | -1 | 50 | 1580 | G |
| 18 | Jan | Peek | 759.7 | 133 | 1585 | 5 | 1 | 40 | 1490 | G |
| 19 | Jan | Reinink | 757.2 | 132 | 1552 | 8 | 0 | 44 | 1581 | G |
| 20 | Ton | Selten | 748.0 | 131 | 1711 | 6 | -2 | 50 | 1637 | B |
| 21 | Hans | Hut | 719.5 | 130 | 1471 | 9 | -1 | 44 | 1480 | G |
| 22 | Wim | Fokkens | 688.0 | 129 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 23 | Ruud | Winkel | 678.3 | 128 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | R |
| 24 | Reint | Harkink | 653.8 | 127 | 1403 | 6 | 0 | 42 | 1418 | G |
| 25 | Piet | Glazenburg | 637.3 | 126 | 1448 | 6 | 0 | 42 | 1425 | G |
| 26 | Klaas | Tiemens | 587.8 | 125 | 1386 | 8 | 0 | 38 | 1405 | G |
| 27 | Gert-Jan | Drent | 531.0 | 124 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 28 | Edwin | Kokee | 524.7 | 123 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 29 | Paul | Roorda | 520.3 | 122 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 30 | Bora | Stankovic | 516.0 | 121 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 31 | Wim | Kits | 514.2 | 120 | 1406 | 9 | -1 | 28 | 1343 | G |
| 32 | Don | Jalving | 511.7 | 119 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 33 | Peter v.d. | Werf | 511.3 | 118 | 1438 | 3 | 1 | 33 | 1428 | Z |
| 34 | Ymte | Kits | 473.0 | 117 | 1446 | 1 | -1 | 0 | 1329 | Z |
| 35 | Paul | Walda | 467.0 | 116 | 1463 | 10 | 0 | 30 | 1337 | G |
| 36 | Ruud | Wolbers | 465.0 | 115 | 1291 | 1 | -1 | 0 | 1072 | Z |
| 37 | Floris | Hijmans | 312.0 | 114 | 1513 | 9 | -1 | 11 | 1172 | Z |
Recente reacties