| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 13 seizoen 10/11 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Herman Snelders | Jan van Os | 1-0 |
| Arie van Wageningen | Peter Schuitema | 1-0 |
| Herman Voss | Leo Roos | 1-0 |
| Marcel Struik | Bastiaan van Os | 1-0 |
| Gerard Dijkstra | Willem Boontje | 0-1 |
| Erik Bandsma | Hans Hut | rem |
| Jan Reinink | Klaas Tiemens | rem |
| Marcelis van Holst | Paul Walda | 1-0 |
| Reint Harkink | Floris Hijmans | 0-1 |
| Ton Selten | oneven | |
| Jan Plante | oneven | |
| Ranglijst Interne competitie senioren na ronde 13 seizoen 10/11 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int | W-Z | Perc. | TPR | KL.gp |
| 1 | Arie van | Wageningen | 1560.7 | 150 | 2038 | 11 | 1 | 77 | 2039 | R |
| 2 | Herman | Snelders | 1505.5 | 149 | 2007 | 10 | 2 | 75 | 2026 | R |
| 3 | Jan van | Os | 1454.0 | 148 | 1837 | 7 | 1 | 71 | 1981 | R |
| 4 | Herman | Voss | 1341.7 | 147 | 1951 | 10 | 2 | 70 | 1946 | R |
| 5 | Leo | Roos | 1244.0 | 146 | 1891 | 10 | 0 | 55 | 1942 | R |
| 6 | Peter | Schuitema | 1203.3 | 145 | 1624 | 9 | -1 | 67 | 1847 | B |
| 7 | Geert ten | Hietbrink | 1180.7 | 144 | 1775 | 9 | -1 | 56 | 1848 | B |
| 8 | Bastiaan van | Os | 1138.5 | 143 | 1621 | 9 | 1 | 56 | 1673 | B |
| 9 | Marcel | Struik | 1120.7 | 142 | 1753 | 11 | 1 | 55 | 1784 | R |
| 10 | Willem | Boontje | 1118.3 | 141 | 1646 | 9 | -1 | 56 | 1712 | B |
| 11 | Evert | Hondema | 1071.3 | 140 | 1863 | 6 | 0 | 58 | 1760 | R |
| 12 | Jan | Peek | 1025.0 | 139 | 1594 | 7 | 1 | 50 | 1564 | G |
| 13 | Ton | Selten | 1021.7 | 138 | 1717 | 7 | -1 | 57 | 1677 | B |
| 14 | Jan | Plante | 1005.0 | 137 | 1711 | 8 | 0 | 50 | 1608 | B |
| 15 | Douwe | Többen | 997.0 | 136 | 1814 | 4 | 2 | 63 | 1827 | R |
| 16 | Gerard | Dijkstra | 952.0 | 135 | 1658 | 10 | 0 | 40 | 1587 | B |
| 17 | Erik | Bandsma | 944.8 | 134 | 1511 | 10 | 0 | 50 | 1548 | G |
| 18 | Marcelis van | Holst | 941.0 | 133 | 1448 | 11 | -1 | 50 | 1539 | G |
| 19 | Wim | Arentze | 909.3 | 132 | 1436 | 9 | 1 | 50 | 1554 | Z |
| 20 | Hans | Hut | 907.5 | 131 | 1473 | 12 | -2 | 46 | 1482 | G |
| 21 | Jan | Reinink | 891.2 | 130 | 1540 | 11 | 1 | 41 | 1532 | G |
| 22 | Wim | Fokkens | 860.0 | 129 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 23 | Ruud | Winkel | 853.3 | 128 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | R |
| 24 | Klaas | Tiemens | 825.7 | 127 | 1404 | 11 | -1 | 45 | 1469 | G |
| 25 | Piet | Glazenburg | 804.0 | 126 | 1446 | 8 | -2 | 44 | 1414 | G |
| 26 | Reint | Harkink | 705.3 | 125 | 1390 | 9 | 1 | 33 | 1357 | G |
| 27 | Gert-Jan | Drent | 658.3 | 124 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 28 | Edwin | Kokee | 651.0 | 123 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 29 | Paul | Roorda | 645.7 | 122 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 30 | Bora | Stankovic | 640.3 | 121 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 31 | Don | Jalving | 635.0 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 32 | Peter v.d. | Werf | 632.7 | 119 | 1438 | 3 | 1 | 33 | 1433 | Z |
| 33 | Wim | Kits | 627.2 | 118 | 1406 | 9 | -1 | 28 | 1345 | G |
| 34 | Ymte | Kits | 593.0 | 117 | 1446 | 1 | -1 | 0 | 1332 | Z |
| 35 | Ruud | Wolbers | 580.0 | 116 | 1291 | 1 | -1 | 0 | 1062 | Z |
| 36 | Paul | Walda | 538.3 | 115 | 1452 | 11 | -1 | 27 | 1308 | Z |
| 37 | Floris | Hijmans | 474.0 | 114 | 1507 | 11 | -1 | 18 | 1209 | Z |
Recente reacties