Hierbij de uitslagen van gisteren.
Opmerkelijk was het slot van de partij tussen Arie van Wageningen en Herman Voss . Herman dacht Arie’s koning mat gezet te hebben, maar Arie kon de “mat”gevende dame eenvoudig slaan. Had Herman echter schaak gegeven met zijn Toren ipv met zijn dame, dan had Arie meteen kunnen opgeven.Willem Boontje en Marcel Struik speelden de volle vier uur. Het werd een boeiend kijkspel eindigend in een lopereindpel waarbij Marcel met nog een seconde op de klok matgezet werd.
groeten
Leo
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 14 seizoen 10/11 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Arie van Wageningen | Herman Voss | 1-0 |
| Leo Roos | Bastiaan van Os | 0-1 |
| Willem Boontje | Marcel Struik | 1-0 |
| Evert Hondema | Jan Peek | 1-0 |
| Jan Plante | Gerard Dijkstra | 1-0 |
| Marcelis van Holst | Erik Bandsma | 0-1 |
| Hans Hut | Wim Arentze | 1-0 |
| Piet Glazenburg | Jan Reinink | rem |
| Reint Harkink | Klaas Tiemens | 0-1 |
| Wim Kits | Paul Walda | 1-0 |
| Peter Schuitema | oneven | |
| Ranglijst Interne competitie senioren na ronde 14 seizoen 10/11 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int | W-Z | Perc. | TPR | KL.gp |
| 1 | Arie van | Wageningen | 1714.0 | 150 | 2046 | 12 | 2 | 79 | 2062 | R |
| 2 | Herman | Snelders | 1559.2 | 149 | 2007 | 10 | 2 | 75 | 2022 | R |
| 3 | Jan van | Os | 1544.7 | 148 | 1837 | 7 | 1 | 71 | 1981 | R |
| 4 | Herman | Voss | 1348.0 | 147 | 1943 | 11 | 1 | 64 | 1915 | R |
| 5 | Peter | Schuitema | 1292.3 | 146 | 1624 | 9 | -1 | 67 | 1846 | B |
| 6 | Bastiaan van | Os | 1283.2 | 145 | 1638 | 10 | 0 | 60 | 1735 | B |
| 7 | Geert ten | Hietbrink | 1272.0 | 144 | 1775 | 9 | -1 | 56 | 1844 | B |
| 8 | Willem | Boontje | 1264.3 | 143 | 1659 | 10 | 0 | 60 | 1759 | B |
| 9 | Leo | Roos | 1245.0 | 142 | 1874 | 11 | 1 | 50 | 1876 | R |
| 10 | Evert | Hondema | 1206.2 | 141 | 1866 | 7 | 1 | 64 | 1794 | R |
| 11 | Jan | Plante | 1143.3 | 140 | 1720 | 9 | 1 | 56 | 1654 | B |
| 12 | Marcel | Struik | 1123.0 | 139 | 1740 | 12 | 0 | 50 | 1739 | R |
| 13 | Douwe | Többen | 1083.8 | 138 | 1814 | 4 | 2 | 63 | 1836 | R |
| 14 | Erik | Bandsma | 1074.7 | 137 | 1519 | 11 | -1 | 55 | 1573 | G |
| 15 | Ton | Selten | 1067.0 | 136 | 1717 | 7 | -1 | 57 | 1675 | B |
| 16 | Hans | Hut | 1040.3 | 135 | 1482 | 13 | -1 | 50 | 1507 | G |
| 17 | Jan | Peek | 1021.0 | 134 | 1591 | 8 | 0 | 44 | 1556 | G |
| 18 | Klaas | Tiemens | 954.2 | 133 | 1414 | 12 | -2 | 50 | 1495 | G |
| 19 | Jan | Reinink | 950.8 | 132 | 1537 | 12 | 0 | 42 | 1526 | G |
| 20 | Gerard | Dijkstra | 949.0 | 131 | 1649 | 11 | -1 | 36 | 1565 | B |
| 21 | Wim | Fokkens | 946.0 | 130 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 22 | Marcelis van | Holst | 941.0 | 129 | 1440 | 12 | 0 | 46 | 1505 | G |
| 23 | Ruud | Winkel | 938.7 | 128 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | R |
| 24 | Wim | Arentze | 906.5 | 127 | 1427 | 10 | 0 | 45 | 1508 | Z |
| 25 | Piet | Glazenburg | 867.5 | 126 | 1449 | 9 | -1 | 44 | 1430 | G |
| 26 | Wim | Kits | 742.2 | 125 | 1417 | 10 | 0 | 35 | 1398 | G |
| 27 | Reint | Harkink | 705.8 | 124 | 1380 | 10 | 2 | 30 | 1324 | G |
| 28 | Gert-Jan | Drent | 699.7 | 123 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 29 | Edwin | Kokee | 692.0 | 122 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 30 | Paul | Roorda | 686.3 | 121 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 31 | Bora | Stankovic | 680.7 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 32 | Don | Jalving | 675.0 | 119 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 33 | Peter v.d. | Werf | 672.3 | 118 | 1438 | 3 | 1 | 33 | 1437 | Z |
| 34 | Ymte | Kits | 632.0 | 117 | 1446 | 1 | -1 | 0 | 1324 | Z |
| 35 | Ruud | Wolbers | 622.7 | 116 | 1291 | 1 | -1 | 0 | 1051 | Z |
| 36 | Floris | Hijmans | 549.0 | 115 | 1507 | 11 | -1 | 18 | 1205 | Z |
| 37 | Paul | Walda | 538.7 | 114 | 1441 | 12 | -2 | 25 | 1286 | Z |
Recente reacties