| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int | W-Z | Perc. | TPR | KL.gp |
| 1 | Arie van | Wageningen | 1943.5 | 150 | 2048 | 13 | 1 | 81 | 2066 | R |
| 2 | Jan van | Os | 1745.0 | 149 | 1837 | 7 | 1 | 71 | 1977 | R |
| 3 | Herman | Snelders | 1718.0 | 148 | 2005 | 11 | 1 | 73 | 2012 | R |
| 4 | Bastiaan van | Os | 1492.3 | 147 | 1638 | 10 | 0 | 60 | 1735 | B |
| 5 | Peter | Schuitema | 1474.7 | 146 | 1624 | 9 | -1 | 67 | 1842 | B |
| 6 | Herman | Voss | 1468.5 | 145 | 1945 | 12 | 2 | 63 | 1922 | R |
| 7 | Geert ten | Hietbrink | 1454.0 | 144 | 1775 | 9 | -1 | 56 | 1842 | B |
| 8 | Willem | Boontje | 1399.3 | 143 | 1663 | 12 | 0 | 58 | 1757 | B |
| 9 | Evert | Hondema | 1387.8 | 142 | 1876 | 8 | 0 | 69 | 1852 | R |
| 10 | Leo | Roos | 1323.8 | 141 | 1864 | 12 | 2 | 46 | 1843 | R |
| 11 | Jan | Plante | 1293.5 | 140 | 1720 | 9 | 1 | 56 | 1654 | B |
| 12 | Marcel | Struik | 1289.5 | 139 | 1734 | 13 | -1 | 50 | 1721 | R |
| 13 | Hans | Hut | 1181.0 | 138 | 1492 | 15 | -1 | 50 | 1529 | G |
| 14 | Douwe | Többen | 1181.0 | 137 | 1814 | 4 | 2 | 63 | 1837 | R |
| 15 | Ton | Selten | 1180.0 | 136 | 1706 | 9 | -1 | 56 | 1633 | B |
| 16 | Gerard | Dijkstra | 1156.3 | 135 | 1654 | 12 | 0 | 42 | 1587 | B |
| 17 | Klaas | Tiemens | 1154.2 | 134 | 1429 | 14 | -2 | 54 | 1527 | G |
| 18 | Erik | Bandsma | 1143.3 | 133 | 1520 | 13 | 1 | 50 | 1567 | G |
| 19 | Jan | Peek | 1111.5 | 132 | 1576 | 9 | 1 | 39 | 1496 | G |
| 20 | Wim | Arentze | 1101.3 | 131 | 1440 | 12 | 0 | 50 | 1538 | Z |
| 21 | Wim | Fokkens | 1053.0 | 130 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 22 | Ruud | Winkel | 1031.0 | 129 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | R |
| 23 | Marcelis van | Holst | 1012.0 | 128 | 1430 | 14 | -2 | 43 | 1469 | G |
| 24 | Piet | Glazenburg | 1006.0 | 127 | 1454 | 11 | -1 | 45 | 1452 | G |
| 25 | Jan | Reinink | 954.8 | 126 | 1510 | 14 | 0 | 36 | 1451 | G |
| 26 | Reint | Harkink | 950.7 | 125 | 1405 | 12 | 0 | 42 | 1417 | G |
| 27 | Wim | Kits | 937.8 | 124 | 1429 | 12 | 0 | 42 | 1440 | G |
| 28 | Peter v.d. | Werf | 822.0 | 123 | 1450 | 4 | 0 | 50 | 1549 | Z |
| 29 | Gert-Jan | Drent | 777.0 | 122 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 30 | Edwin | Kokee | 768.7 | 121 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 31 | Paul | Roorda | 762.3 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 32 | Bora | Stankovic | 756.0 | 119 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 33 | Don | Jalving | 749.7 | 118 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 34 | Ymte | Kits | 710.0 | 117 | 1446 | 1 | -1 | 0 | 1320 | Z |
| 35 | Ruud | Wolbers | 700.0 | 116 | 1291 | 1 | -1 | 0 | 1040 | Z |
| 36 | Paul | Walda | 584.0 | 115 | 1430 | 13 | -1 | 23 | 1264 | Z |
| 37 | Floris | Hijmans | 548.0 | 114 | 1483 | 13 | 1 | 15 | 1182 | Z |
|
Uitslagen Interne competitie senioren ronde 16 seizoen 10/11 |
||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Hans Hut | Willem Boontje | 0-1 |
| Erik Bandsma | Ton Selten | 0-1 |
| Jan Peek | Klaas Tiemens | 0-1 |
| Gerard Dijkstra | Piet Glazenburg | 1-0 |
| Wim Arentze | Jan Reinink | 1-0 |
| Wim Kits | Marcelis van Holst | rem |
| Paul Walda | Reint Harkink | 0-1 |
| Floris Hijmans | Peter v.d. Werf | 0-1 |
Recente reacties