Henk won zijn partij, waarvoor hulde. De streekderby tussen Klaas en Jan eindigde in remise, nadat Klaas de beste kansen had gehad. Geert en Douwe noteerden een spannende remise. Jan overvleugelde Marcel, ik zag alleen het slot van hun partij en dat ging vrij gemakkelijk. Dat brengt de spanning terug in de competitie, met Jan als de nieuwe koploper! Wim en ik speelden een interessante partij totdat ik tamelijk vroeg een enorme blunderzet uitvoerde, zo enorm dat het daarna in alle opzichten in een keer uit was. Fred won volgens verwachting van Edwin, de partij tussen Bastiaan en Sebo ging reglementair voor eerstgenoemde verloren, omdat hij moest afzeggen. Het tweede viertal kwam binnen: 4 – 0 winst tegen Ter Apel. Kijk zo moet dat!
Uitslagen:
Jan van Os – Marcel Struik 1 – 0
Geert ten Hietbrink – Douwe Többen remise
Wim Fokkens – Ton Selten 1 – 0
Bastiaan van Os – Sebo Detmers 0 – 1 (regl.)
Jan Reinink – Klaas Tiemens remise
Wim Kits – Henk van der Meijden 0 – 1
Edwin Kokee – Fred van Leeuwen 0 – 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | O | Ng |
1 | Jan van Os | 187,33 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1W | 3 | |
2 | Marcel Struik | 165,00 | 38 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1 | 1Z | 2 | |
3 | Douwe Többen | 138,50 | 37 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3½ | -1 | 1Z | 2 | |
4 | Geert ten Hietbrink | 133,67 | 36 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1W | 1 | |
5 | Sergei Sarkisyan | 121,00 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 1W | 3 | |
6 | Marcelis van Holst | 120,33 | 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 2 | |
7 | Evert Hondema | 110,67 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 6 | |
8 | Wim Fokkens | 106,50 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 5 | |
9 | Almar Gerbens | 100,83 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 5 | |
10 | Sebo Detmers | 98,50 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 1Z | 2 | |
11 | Anneke Boomsma | 98,00 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1W | 1 | 3 |
12 | Raymond Hof | 92,00 | 28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1Z | 2 | |
13 | Fred van Leeuwen | 78,00 | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1Z | 1 | |
14 | Willem Boontje | 78,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | ||
15 | Ton Selten | 70,17 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 0 | 1Z | 1 | |
16 | Hans Hut | 67,83 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 1Z | 3 | |
17 | Bastiaan van Os | 67,00 | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2W | 2 | |
18 | Jan Reinink | 48,00 | 22 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ | -1 | 1W | 0 | |
19 | Klaas Tiemens | 47,00 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1½ | -1 | 1Z | 2 | |
20 | Wim Kits | 41,00 | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1W | 0 | |
21 | Edwin Kokee | 40,67 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ | -1 | 1W | 2 | |
22 | Herman Voss | 35,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | ||
23 | Henk van der Meijden | 34,67 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ | 0 | 1Z | 1 | |
96 | 48 |
Recente reacties