Succesvollle afsluiting seizoen 2017-2018 van beide ESG-teams in laatste gezamenlijke competitieronde te Zuidlaren.
Het was een mooi initiatief van de Nosbo zelf deze keer. Zij luisterde zelf haar 90-jarige bestaan op met de organisatie van een gezamenlijke slotronde. Voorheen werd dit aan een bereidwillige vereniging overgelaten. Leuk om uit de beide provincies vele bekenden te ontmoeten.
We speelden met zowel ESG 1 als ESG 2 te samen met de overige teams uit de Promotieklasse (kampioen Assen 2 gefeliciteerd) en de beide eerste klassen (Roden 1 in klasse 1B kampioen op bordpunten ook gefeliciteerd) in Grand Café Zuidlaren – De Millystraat 8 – in Zuidlaren.
Tevens was het voorlopig de laatste keer dat een team rechtstreeks uit de promotieklasse kan promoveren naar de derde klasse KNSB.
Op de Nosbo-vergadering van 2 mei a.s. zal namelijk de nieuwe competitieopzet door de aangesloten verenigingen moeten worden vastgesteld.
Deze keer geen rondje langs de borden. We speelden in een bovenzaal met grote spiegels langs de wand. Vermoedelijk instrument voor dansles of zoiets. Betekende nu dat onze stukken in vijf-fout in de spiegels over de schaakborden dansten.
ESG 2 om mee te beginnen won hun laatste degradatieduel van Roden 2 en daarmee definitief de rode lantaarn aan Roden 2 schenkend. Eerste bordspeler Willem Boontje mag zich topscoorder noemen van het tweede team; hij scoorde 4 punten uit 7 partijen. Er behoefde slechts drie maal een beroep op invallers te worden gedaan. Een compliment aan een ieder voor de trouwe opkomst. En Hans Hut bedankt voor het teamleiderschap.
Jammer was dat er in de communicatie onduidelijkheid ging ontstaan over het ophalen van Sergei. Dit zal nog even met hem gladgestreken moeten worden wellicht. Voor ons nieuwe lid Arjen Meijeringh betekende het dat hij direct aan de bak kon als stand-in en deed dit met verve door een overtuigende remise neer te zetten.
ESG 1 was reeds een ronde voor het einde kampioen en besloot met een gelijkspel tegen Assen 3. De druk was eraf. Remises aan de eerste 4 borden waren daarvan getuige. Opgemerkt moet wel worden dat Douwe serieus probeerde topscorer te worden , maar kwam er niet doorheen (remise). Nu liep uw teamleider met de eer weg.
Ook hier geldt de trouwe opkomst. Slechts twee invallers waren benodigd.
Dat brengt mij tot de slot-conclusie dat een ieder uit zowel ESG 1 als ESG 2 geweldig hebben bijgedragen aan de seizoensprestaties.
Tellen we de resultaten van zowel reguliere competitie als de bekerwedstrijden bij elkaar op dan is Marcel Struik met stip algemeen topscorer geworden met een score exclusief viertallen van 8-10 ! Van harte proficiat Marcel!
Volgend jaar een andere competieopzet wellicht met ook een zaterdagteam. We zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Teams KNSB moeten qua spelers uiterlijk half augustus worden doorgegeven. Voor die tijd wil het bestuur graag weten of u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wenst te beëindigen. Natuurlijk hopen we dat we u weer enthousiast mogen begroeten komend seizoen.
Evert Hondema
De persoonlijke resultaten:
ESG 1:
T | ESG 1 regulier | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Marcel Struik | 1910 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 5 | 1 | 1w | 1669 | 1831 | -0.317 |
2. | Jan van Os | 1823 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | 3 | 2 | 1z | 1686 | 1634 | -1.773 |
3. | Douwe Többen | 1816 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 5½ | 3 | 1w | 1611 | 1837 | +0.238 |
4. | Ton Selten | 1736 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1z | 1687 | 1904 | +0.432 |
5. | Wim Fokkens | 1795 | 1 | ½ | ½ | 1 | – | 1 | ½ | 6 | 4½ | 4 | 1520 | 1713 | -0.518 | |
6. | Evert Hondema | 1747 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1w | 1535 | 1840 | +0.635 |
T 7. | Geert ten Hietbrink | 1750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 7 | 4½ | 6 | 1z | 1570 | 1675 | -0.539 |
8. | Almar Gerbens | 1659 | – | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3½ | 7 | 2w | 1508 | 1568 | -0.765 |
9. | Fred van Leeuwen | 1562 | 1 | – | – | – | – | ½ | – | 2 | 1½ | 7.5 | 1376 | 1569 | +0.034 | |
10. | Bastiaan van Os | 1649 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | – | 1 | 6 | 5 | 8 | 2z | 1517 | 1793 | +1.003 |
Bekercompetitie:
T | ESG 1 beker | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Marcel Struik | 1910 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 3w | 1742 | 2112 | +1.035 |
2. | Jan van Os | 1823 | 1 | ½ | 0 | – | 3 | 1½ | 2 | 3z | 1520 | 1520 | -0.179 |
3. | Douwe Többen | 1816 | 1 | 1 | ½ | – | 3 | 2½ | 3.3 | 1w | 1665 | 1942 | +0.527 |
4. | Wim Fokkens | 1795 | – | 0 | ½ | – | 2 | ½ | 3.5 | 1782 | 1589 | -0.557 | |
5. | Geert ten Hietbrink | 1750 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 1z | 1462 | 1799 | +0.163 |
Viertallen:
T | ESG v1 viertal | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Marcel Struik | 1910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1w | 1860 | 2101 | +1.375 |
2. | Jan van Os | 1823 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 2½ | 2 | 1z | 1762 | 1762 | -0.514 |
3. | Almar Gerbens | 1659 | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 2w | 1678 | 1395 | -1.024 |
4. | Willem Boontje | 1760 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 3 | 3.5 | 4z | 1593 | 1786 | +0.209 |
5. | Douwe Többen | 1816 | 0 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 3.5 | 2w | 1716 | 1716 | -0.267 |
6. | Geert ten Hietbrink | 1750 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 1w | 1401 | 1768 | +0.111 |
7. | Ton Selten | 1736 | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 4 | 1z | 1648 | 1499 | -0.547 |
ESG 2:
T | ESG 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Willem Boontje | 1760 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1z | 1696 | 1748 | -0.018 |
2. | Fred van Leeuwen | 1562 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1w | 1622 | 1785 | +0.583 |
3. | Ton Selten | 1736 | ½ | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 6 | 2½ | 2 | 1727 | 1667 | -0.211 | |
4. | Raymond Hof | 1437 | – | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 3 | 3.8 | 4w | 1620 | 1620 | +1.443 |
5. | Arjen Meijeringh | – | – | – | – | – | – | ½ | 1 | ½ | 4 | 1w | 1572 | 1572 | ||
6. | Hans Hut | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3z | 1606 | 1301 | -1.056 |
7. | Marcelis van Holst | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.9 | 3z | 1590 | 1123 | -1.705 |
8. | Sergei Sarkisyan | 1558 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | – | 6 | 3 | 5.2 | 2w | 1566 | 1566 | +0.041 |
9. | Sebo Detmers | 1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 3 | 7 | 1z | 1515 | 1464 | +0.799 |
10. | Anneke Boomsma | 1435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7.7 | 1w | 1500 | 1449 | -0.101 |
11. | Klaas Tiemens | 1371 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 8 | 1z | 1640 | 1313 | -0.178 |
Bekercompetitie:
T | ESG 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Willem Boontje | 1760 | ½ | – | – | – | 1 | ½ | 1 | 1w | 1640 | 1640 | -0.137 |
2. | Hans Hut | 1414 | ½ | – | – | – | 1 | ½ | 2 | 1z | 1577 | 1577 | +0.174 |
3. | Raymond Hof | 1437 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 3 | 1w | 1473 | 1262 | -0.425 |
4. | Sebo Detmers | 1372 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 1z | 1565 |
Viertallen:
T | ESG v2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Hans Hut | 1414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1.4 | 1w | 1502 | 1430 | -0.753 |
2. | Raymond Hof | 1437 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.4 | 1z | 1297 | 1370 | -0.086 |
3. | Marcelis van Holst | 1360 | 1 | 0 | 1 | – | 1r | 3 | 2 | 2.8 | 1w | 1346 | 1469 | +0.429 |
4. | Sebo Detmers | 1372 | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 3 | 1w | 1474 | 1230 | -0.361 |
5. | Sergei Sarkisyan | 1558 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3.4 | 3z | 1211 | 1283 | -1.158 |
De topscorers zijn:
ESG 1: Evert Hondema 6 uit 7
ESG 2: Willem Boontje 4 uit 7
Bekerteam 1: Marcel Struik 3 uit 3
Bekerteam 2: Sebo Dertmers 1 uit 1
Viertal 1: Marcel Struik 4 uit 5
Viertal 2: Raymond Hof en Sergei Sarkisyan 3 uit 5
Recente reacties