Drie keer kondigde zich misschien wel een verrassing aan, maar toen de kruitdampen in de eindspelen waren opgetrokken hadden de top drie spelers gewoon hun partijen gewonnen. Sebo en Jan speelden een mooie remise. De andere uitslagen kwamen vrij regelmatig tot stand. Dat geldt niet voor de twee reglementaire uitslagen die ik helaas moest noteren. U weet het, afgezegd na zondag 18.00 uur of helemaal niet, levert een reglementaire nul op. Dit seizoen is dat nog niet vaak voorgekomen, ik hoop dat de twee maal van vanavond een uitzondering blijft.
De uitslagen:
Douwe Többen – Ton Selten 1-0
Jan van Os – Geert ten Hietbrink 1-0
Raymond Hof – Marcel Struik 0-1
Sebo Detmers – Jan Reinink ½-½
Hans Hut – Bastiaan van Os 0-1
Anneke Boomsma – Evert Hondema 0-1
Sergei Sarkisyan – Marcelis van Holst 1-0
Klaas Tiemens – Quinten Nijland 1-0 (r)
Edwin Kokee – Henk van der Meijden 1-0 (r)
Arjen Meijeringh – Wim Kits 1-0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23 | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | O | Ng |
1 | Marcel Struik | 598,50 | 39 | 14 | 9 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1Z | 0 | 9 |
2 | Jan van Os | 584,33 | 38 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8½ | 1 | 1W | 0 | 12 |
3 | Douwe Többen | 481,00 | 37 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1W | 1 | 10 |
4 | Geert ten Hietbrink | 465,83 | 36 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1Z | 0 | 8 |
5 | Bastiaan van Os | 424,00 | 35 | 16 | 9 | 3 | 4 | 10½ | -2 | 2Z | 1 | 6 |
6 | Raymond Hof | 421,67 | 34 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6½ | 1 | 1W | 0 | 10 |
7 | Ton Selten | 396,50 | 33 | 17 | 9 | 3 | 5 | 10½ | -1 | 1Z | 0 | 6 |
8 | Marcelis van Holst | 357,67 | 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6½ | 1 | 1Z | 0 | 8 |
9 | Sergei Sarkisyan | 355,00 | 31 | 14 | 5 | 3 | 6 | 6½ | 2 | 3W | 0 | 9 |
10 | Hans Hut | 343,33 | 30 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4½ | -1 | 1W | 1 | 11 |
11 | Fred van Leeuwen | 331,00 | 29 | 15 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1W | 1 | 7 |
12 | Evert Hondema | 298,00 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | -1 | 1Z | 1 | 17 |
13 | Sebo Detmers | 262,83 | 27 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5½ | -1 | 1W | 0 | 8 |
14 | Anneke Boomsma | 258,50 | 26 | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | -1 | 1W | 1 | 7 |
15 | Jan Reinink | 252,67 | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 12½ | 0 | 1Z | 1 | 0 |
16 | Arjen Meijeringh | 242,00 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2W | 0 | 19 |
17 | Wim Fokkens | 198,17 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 0 | 21 |
18 | Klaas Tiemens | 184,83 | 22 | 19 | 6 | 5 | 8 | 8½ | 1 | 1W | 0 | 4 |
19 | Roel Bosch | 183,33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 22 |
20 | Wim Kits | 177,50 | 20 | 19 | 7 | 1 | 11 | 7½ | -1 | 1Z | 0 | 4 |
21 | Willem Boontje | 145,67 | 19 | 0 | – | 0 | 23 | |||||
22 | Henk van der Meijden | 142,00 | 18 | 19 | 6 | 1 | 12 | 6½ | 1 | 2Z | 1 | 3 |
23 | Almar Gerbens | 127,17 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 0 | 21 |
24 | Quinten Nijland | 95,67 | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | -2 | 2Z | 0 | 5 |
25 | Edwin Kokee | 86,00 | 15 | 18 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2W | 1 | 4 |
26 | Herman Voss | 23,33 | 14 | 0 | – | 0 | 23 | |||||
306 | 153 |
In mijn partij tegen Geert was het wel een mooi matje midden op het bord. Misschien een toevalligheid maar altijd mooi om te spelen.
Dat vraagt om een foto, Jan!
Zie apart artikel. In een reactie kan ik geen foto kwijt.