TER GELEGENHEID VAN HET 75 JARIG BESTAAN FEESTELIJK SCHAAKTOERNOOI
Inschrijven gesloten.
Inschrijven sluit op 12 mei.
| Datum: | 13 mei |
| Locatie: | Gemeentehuis Emmen, in het Bruggebouw, gratis parkeren achter gemeentehuis |
| Aanmelden: | Van 9:30 uur tot 10:00 uur |
| Eerste ronde: | 10:15 uur |
| Einde: | ± 17:00 uur prijsuitreiking en loting |
| Format: | Rapid: Round Robin, 20 minuten per persoon per partij, Groepen van 8 (geen jeugd toernooi) 7 ronden – speelt tegen iedereen in de groep 1 keer |
| inleg: | € 10,– |
| prijzenpot: | Afhankelijk van deelname, maar minimaal €500,- |
| Naam | Rating | Club |
| Theo Witkamp | 1574 | Hoogeveen |
| Remy Witkamp | 1372 | Hoogeveen |
| Wesley Tabak | 1550 | ESG |
| Arjen Meijeringh | 1398 | ESG |
| Juan de Roda Husman | 2237 | KNSB |
| Mariska de Mie | 2073 | KNSB |
| David Bertholee | 800 | Huisschaker |
| Raymond Hof | 1519 | ESG |
| Ton Selten | 1709 | ESG |
| Alex van Huisstede | 1690 | Groninger Combinatie |
| Lefert Spoelman | 1000 | Huisschaker |
| Marcelis van Holst | 1400 | Huisschaker |
| Henk van der Meer | 1705 | Groninger Combinatie |
| Willem Boontje | 1894 | ESG |
| Gerrit van den Dool | 1568 | Kasteel |
| Jan van Os | 1863 | ESG |
| Sergei Sarkisyan | 1612 | ESG |
| Marcel Struik | 1974 | ESG |
| Feline Waardenburg | 1874 | Hardenberg |
| Arie van Wageningen | 2005 | ESG |
| Victor Bertholee, | 800 | Huisschaker |
| Herman Voss | 1936 | ESG |
| Evert Hondema | 1800 | KNSB |
| Rens Stokman | ESG | |
| Flin Vogelaar | ESG | |
| Joost Leidekker | 1350 | KNSB |
| Rinus Vriend | Huisschaker | |
| Adrian Clemens | 2030 | Groninger Combinatie |
| Boudewijn Hoogeboom | 1599 | Lewenborg, |
| Lucas Claushuis | Huisschaker | |
| Geon Knol | 2050 | Assen |
| Chelvan Landman | 1520 | Groninger Combinatie |
| Jasper Mijnheer | 1586 | ZSG |
| Tobias van Essen | 1403 | Leek |
| Gerwin Fokkema | 1000 | Huisschaker |
| Sebastiaan de Jong | 800 | Huisschaker |
| Pieter Doller | 1844 | Leek |
| Peter Mijnheer | 2158 | Almelo |
| Jan Schutte | 1400 | Huisschaker |
| Tijmen Hofstra | 1716 | Leek |
| François Wehkamp | 2105 | Huisschaker |
| Johannes Meindersma | 1600 | Huisschaker |
| Douwe Többen | 1755 | ESG |
| Ryan Borgman | 420 | ESG |
| Jay Ganpat | ESG | |
| Marcel Pouw | 1833 | Sissa |
| Rob Graaff | 1586 | ESG |
| Marten Berghuis | 1919 | Hoogeveen |
| Christiaan Mol | 1878 | Hoogeveen |
| Gerwin van Lenthe | 1569 | Hardenberg |
| Davin Mostert | 1876 | Hoogeveen |
| Gerard Dijkstra | 1750 | Huisschaker |
| Edwin Schreuder | 1471 | Groninger Combinatie |
| Stephan Broertjes | 1802 | Kasteel |
| Nina Khatabi | ESG | |
| Sami Khatabi | ESG |
Mede mogelijk gemaakt door:


Pingback: Jubileumtoernooi ESG - Schaaksite