Géén verslag van gisteren, maar vandaag wel. Ton en Wesley speelden twee ronden terwijl Evert en Arjen een vrije ronde hadden.
Hieronder de eindstelling van de morgen. Ton stond overwegend tegen Sono Folkers maar wist niet hoe te winnen. Tegen zijn karakter in ging Ton verdedigen en kwam verloren te staan. Gelukkig was hij wel alert op tegenkansen en dat leidde er toe dat Folkers eeuwig schaak gaf. Het alternatief was om zich mat te laten zetten.

In de middagpartij speelde Ton heel goed en had een winnende aanval. Hij zag dat de zwarte dame op f4 ingesloten was en speelde toen zonder nadenken Tf5. De dame heeft echter een vluchtveld op d2. En daarna ging het van kwaad tot erger en verloor Ton zijn partij.

| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | 34 | 72 | Hardeman, Imara | 1128 | 1128 | 1077 | NED | 2 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,60*) |
| 2 | 8 | 14 | Zuiderweg, Edwin | 1899 | 1899 | 1873 | NED | 5 | 0 | 0,35 | -0,35 | 20 | -7,00 |
| 3 | 23 | 74 | Kremer, Kaj | 1004 | 0 | 1004 | NED | 2 | 1 | ||||
| 4 | 10 | 8 | Reulink, Fred | 1948 | 1948 | 1911 | NED | 4 | 0 | 0,29 | -0,29 | 20 | -5,80 |
| 5 | 15 | 50 | Folkers, Sono | 1599 | 1351 | 1599 | NED | 2,5 | ½ | 0,94 | -0,44 | 20 | -8,80 |
| 6 | 21 | 56 | Gohil, Viaan | 1531 | 1421 | 1531 | NED | 3,5 | 0 | 0,90 | -0,90 | 20 | -18,00 |
| 7 | 24 | 58 | Kolijn, David | 1524 | 1418 | 1524 | NED | 2,5 |
Wesley verloor in de ochtend de vierde keer en wel van jeugdspeelster Imara Hardeman. Hij had een bye vanmiddag. Ook is hij morgen afwezig.
| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | 14 | 15 | De Vries, Bram | 1893 | 1874 | 1893 | NED | 4,5 | 0 | 0,13 | -0,13 | 40 | -5,20 |
| 2 | 35 | 69 | Shah, Shanay | 1227 | 1225 | 1227 | NED | 0,5 | 1 | 0,87 | 0,13 | 40 | 5,20 |
| 3 | 18 | 24 | Valiente, Paulo | 1859 | 1832 | 1859 | NED | 3,5 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,40 |
| 4 | 29 | 57 | Shah, Shrey | 1529 | 1478 | 1529 | NED | 3 | 0 | 0,60 | -0,60 | 40 | -24,00 |
| 5 | 23 | 72 | Hardeman, Imara | 1128 | 1128 | 1077 | NED | 2 | 0 | 0,93 | -0,93 | 40 | -37,20 |
Evert heeft na zijn verlies in de eerste ronde tegen een jeugdspeler tegen drie oudere spelers de volle buit gepakt. Morgen krijgt hij een groot talent tegenover zich die al velen van Everts klasse in de val heeft gelokt. Onvoorstelbaar dat dit talentje van 8 jaar in een paar maanden zo sterk is geworden.
| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 11 | 31 | Gohil, Viaan | 1531 | 1421 | 1531 | NED | 2 | 0 | 0,97 | -0,97 | 20 | -19,40 | |
| 2 | 12 | 27 | Kamphorst, Jan | 1587 | 1583 | 1587 | NED | 1,5 | 1 | 0,89 | 0,11 | 20 | 2,20 | |
| 3 | 9 | 21 | Pompstra, Henk | 1673 | 1645 | 1673 | NED | 2 | 1 | 0,85 | 0,15 | 20 | 3,00 | |
| 4 | 8 | 23 | Van Eijk, Siem | 1662 | 1590 | 1662 | NED | 2 | 1 | 0,89 | 0,11 | 20 | 2,20 | |
| 5 | 3 | 33 | Ten Dam, Bram | 1479 | 0 | 1479 | NED | 3 |
Arjen was wat pessimistisch door het verlies tegen spelers die zoveel sterker zijn dan hem. Dinsdag was van klasseverschil geen sprake en Arjen won vervolgens zijn partij. Hieronder zijn commentaar.
Vandaag in de 4e ronde van het Hoogeveen Schaaktoernooi met Leo Bosma een tegenstander getroffen, die qua rating wat meer bij mij in de buurt zit dan de tegenstanders tot nu toe en dat resulteerde in een overwinning na een goede Siciliaanse partij met zwart. Daarmee komt mijn score op 1,5 punt uit 4 partijen. Donderdag, vrijdag en zaterdag de laatste 3 ronden.
| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 18 | 18 | Knobbe, Elise | 1702 | 1619 | 1702 | NED | 2,5 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,40 | |
| 2 | 17 | 25 | Pruijssers, Henk | 1634 | 1608 | 1634 | NED | 1,5 | ½ | 0,17 | 0,33 | 40 | 13,20 | |
| 3 | 16 | 27 | Kamphorst, Jan | 1587 | 1583 | 1587 | NED | 1,5 | 0 | 0,19 | -0,19 | 40 | -7,60 | |
| 4 | 18 | 35 | Bosma, Leo | 1416 | 1416 | 1146 | NED | 0,5 | 1 | 0,39 | 0,61 | 40 | 24,40 | |
| 5 | 15 | 36 | Van Soest, Sjoerd | 1403 | 0 | 1403 | NED | 1,5 |
Recente reacties