
Tja niet de laatste dag van de aarde, maar de laatste dag van het Hoogeveenchess toernooi. Vanmorgen op tijd naar Hoogeveen gereden. Maar voor het vertrek zo tegen 11 uur zag ik al dat er in de ochtendgroep al zes partijen uit waren. Normaal zijn dat dan remises van mensen die naar huis willen (toernooi toch al verprutst, moet nog een eind rijden etc.). Dit keer niet want het waren alle zes beslissingen. Een blundermania?
Ik zag dat Evert gewonnen en was bang dat ik ondanks het vroege vertrek hem zou missen. Gelukkig was Evert nog aanwezig en kon hij mij zijn partij laten zien. In onderstaande stelling heeft zwart net f6 gespeeld en dat bleek direct verliezend te zijn.

Na Pxc6-Dxc6; Pd4 valt pion e6 al. Maar het werd erger. Het ging verder met: – Dd6; Txd6 – Dc7; Te7-Dd8; Txg7 en zwart geeft op

Daarmee eindigde Evert op een gedeelde vierde/vijfde plaats en won daarmee een mooie prijs. Het eindresultaat is dat hij hiermee 1 ratingpunt verdiend. Zo weinig? Ja, dat komt omdat de jeugd met een lage rating veel punten kost als je remise speelt of zelfs verliest.
| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 11 | 31 | Gohil, Viaan | 1531 | 1421 | 1531 | NED | 3 | 0 | 0,97 | -0,97 | 20 | -19,40 | |
| 2 | 12 | 27 | Kamphorst, Jan | 1587 | 1583 | 1587 | NED | 2,5 | 1 | 0,89 | 0,11 | 20 | 2,20 | |
| 3 | 9 | 21 | Pompstra, Henk | 1673 | 1645 | 1673 | NED | 4 | 1 | 0,85 | 0,15 | 20 | 3,00 | |
| 4 | 8 | 23 | Van Eijk, Siem | 1662 | 1590 | 1662 | NED | 3 | 1 | 0,89 | 0,11 | 20 | 2,20 | |
| 5 | 3 | 33 | Ten Dam, Bram | 1479 | 0 | 1479 | NED | 5 | 0 | |||||
| 6 | 19 | 19 | Qatina, Waheeb | 1689 | 1628 | 1689 | NED | 3,5 | 1 | 0,86 | 0,14 | 20 | 2,80 | |
| 7 | 3 | 6 | Lemstra, Bart | 1980 | 1951 | 1980 | NED | 4 | 1 | 0,48 | 0,52 | 20 | 10,40 |
Arjen speelde vandaag een geweldige remise tegen de ervaren Boudewijn Hoogeboom die meer dan 200 ratingpunten meer heeft. Gisteren zei ik dat Arjen best kansen had. En dat bleek vandaag. Hieronder de opmerkingen van Arjen:
Vandaag het Hoogeveen Schaaktoernooi afgesloten met een remise tegen Boudewijn Hoogeboom (KNSB: 1616). Daarmee komt mijn eindresultaat op 3 punten uit 7 partijen, wat uiteindelijk een tevredenstellend resultaat is. Na 42 zetten ontstond vandaag de stelling op de foto, daarvoor hadden zowel Boudewijn met zwart als ik met wit volgens Stockfish wat kansjes, die we niet wisten te benutten.Nog eens 24 zetten later na voornamelijk koning- en paardzetten werd de vrede getekend.

Hierdoor eindigde Arjen op de 27e plaats met drie uit zeven en een stijging van zijn fide-rating met 33 punten.
| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 18 | 18 | Knobbe, Elise | 1702 | 1619 | 1702 | NED | 3,5 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,40 | |
| 2 | 17 | 25 | Pruijssers, Henk | 1634 | 1608 | 1634 | NED | 3,5 | ½ | 0,17 | 0,33 | 40 | 13,20 | |
| 3 | 16 | 27 | Kamphorst, Jan | 1587 | 1583 | 1587 | NED | 2,5 | 0 | 0,19 | -0,19 | 40 | -7,60 | |
| 4 | 18 | 35 | Bosma, Leo | 1416 | 1416 | 1146 | NED | 1 | 1 | 0,39 | 0,61 | 40 | 24,40 | |
| 5 | 15 | 36 | Van Soest, Sjoerd | 1403 | 0 | 1403 | NED | 3 | 1 | |||||
| 6 | 8 | 12 | De Korver, Peter | 1923 | 1848 | 1923 | NED | 4,5 | 0 | 0,04 | -0,04 | 40 | -1,60 | |
| 7 | 13 | 26 | Hoogeboom, Boudewijn | 1616 | 1568 | 1616 | NED | 2,5 | ½ | 0,21 | 0,29 | 40 | 11,60 |
In de middaggroep kon Wesley eindelijk een partij spelen. Na een by op woensdagmiddagmiddag, een afwezigheid op donderdag en een zieke tegenstandster op vrijdag mocht hij vandaag zijn zesde partij spelen. Dat ging niet goed. Hoewel toen ik onderstaande stelling zag ik er wel vertrouwen in had. Mataanval voorkomen en je staat een stuk voor. Het mocht helaas niet zo zijn. Wesley verloor.

| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | 13 | 15 | De Vries, Bram | 1893 | 1874 | 1893 | NED | 6 | 0 | 0,13 | -0,13 | 40 | -5,20 |
| 2 | 35 | 69 | Shah, Shanay | 1227 | 1225 | 1227 | NED | 2,5 | 1 | 0,87 | 0,13 | 40 | 5,20 |
| 3 | 18 | 24 | Valiente, Paulo | 1859 | 1832 | 1859 | NED | 5,5 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,40 |
| 4 | 28 | 57 | Shah, Shrey | 1529 | 1478 | 1529 | NED | 3,5 | 0 | 0,60 | -0,60 | 40 | -24,00 |
| 5 | 23 | 72 | Hardeman, Imara | 1128 | 1128 | 1077 | NED | 3 | 0 | 0,93 | -0,93 | 40 | -37,20 |
| 6 | 40 | -2 | niet ingedeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | – ½ | |||||
| 7 | 40 | -2 | niet ingedeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | – 0 | |||||
| 8 | 35 | 67 | Visbeen, Esther | 1331 | 1331 | 1231 | NED | 1,5 | – 1K | ||||
| 9 | 29 | 61 | Van Renselaar, Lars | 1486 | 1449 | 1486 | NED | 4 | 0 | 0,64 | -0,64 | 40 | -25,60 |

Ton speelde een mooie partij. In bovenstaande stelling rokeerd wit lang waarna Ton met het geweldige Pf4 kwam. Helaas bleek dat niet genoeg voor winst hoewel wit toegaf dat hij bang was om te verliezen. Uiteindelijk wist wit de gevaren te voorkomen en toen werd er tot remise besloten. Hij eindigde daardoor op 4,5 punt
| Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | 34 | 72 | Hardeman, Imara | 1128 | 1128 | 1077 | NED | 3 | 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,60*) |
| 2 | 8 | 14 | Zuiderweg, Edwin | 1899 | 1899 | 1873 | NED | 7 | 0 | 0,35 | -0,35 | 20 | -7,00 |
| 3 | 23 | 74 | Kremer, Kaj | 1004 | 0 | 1004 | NED | 2,5 | 1 | ||||
| 4 | 10 | 8 | Reulink, Fred | 1948 | 1948 | 1911 | NED | 4 | 0 | 0,29 | -0,29 | 20 | -5,80 |
| 5 | 15 | 50 | Folkers, Sono | 1599 | 1351 | 1599 | NED | 5 | ½ | 0,94 | -0,44 | 20 | -8,80 |
| 6 | 21 | 56 | Gohil, Viaan | 1531 | 1421 | 1531 | NED | 4 | 0 | 0,90 | -0,90 | 20 | -18,00 |
| 7 | 23 | 58 | Kolijn, David | 1524 | 1418 | 1524 | NED | 3 | 1 | 0,90 | 0,10 | 20 | 2,00 |
| 8 | 22 | 73 | Bajnath, Danesh | 1105 | 0 | 1105 | NED | 4 | ½ | ||||
| 9 | 16 | 13 | Bollaart, Jeroen | 1913 | 1913 | 1910 | NED | 4,5 | ½ | 0,33 | 0,17 | 20 | 3,40 |
Recente reacties