| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan Willem | Marcel | 0.5 – 0.5 |
| Herman | Bastiaan | 1 – 0 |
| Ton | Arvid | 1 – 0 |
| Sergei | Stef | 0 – 1 |
| Arjen | Raymond | 0 – 1 |
| Wesley | Jan R | 1 – 0 |
| Edwin | Gert | 0.5 – 0.5 |
| Lefert | Flip | 1 – 0 |
| Hans S | Jan v O | 1 – 0 |
Met de afwezigheid van Arie deze speelronde kruipt Jan Willem door zijn remise langzaam dichterbij. Nog minder dan 10 punten zit er nog tussen de twee koplopers. Zij worden op de hielen gezeten door een groepje van 6 spelers, momenteel aangevoerd door Willem op plek 3.
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Arie | 597 |
| 2 | Jan Willem | 588.5 |
| 3 | Willem | 471.5 |
| 4 | Herman | 463.5 |
| 5 | Marcel | 455 |
| 6 | Rienk | 446 |
| 7 | Hans S | 432 |
| 8 | Bastiaan | 430.5 |
| 9 | Jan v O | 380.5 |
| 10 | Evert | 368 |
| 11 | Douwe | 365.5 |
| 12 | Stef | 356.5 |
| 13 | Ton | 355 |
| 14 | Sergei | 342 |
| 15 | Arvid | 326 |
| 16 | Raymond | 285.5 |
| 17 | Wesley | 284 |
| 18 | Lefert | 282.5 |
| 19 | Arjen | 277 |
| 20 | Wouter | 266 |
| 21 | Jan v W | 251 |
| 22 | Wim | 240 |
| 23 | Jan R | 230 |
| 24 | Edwin | 220 |
| 25 | Flip | 217 |
| 26 | Lars | 154 |
| 27 | Gert | 118 |
| 28 | Quinten | 100 |
| 29 | Hans | 100 |
| 30 | Danny | 60 |
Recente reacties