| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Arie | Willem | 0 – 1 |
| Marcel | Jan Willem | 1 – 0 |
| Sergei | Ton | 0 – 1 |
| Bastiaan | Herman | 0 – 1 |
| Arjen | Jan R | 1 – 0 |
| Raymond | Wesley | 0.5 – 0.5 |
| Edwin | Flip | 0 – 1 |
| Jan v W | Gert | 1 – 0 |
| Stef | Douwe | 0 – 1 |
Dat maakt met nog 2 (!!) rondes te gaan de volgende tussenstand:
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jan Willem | 795 |
| 2 | Arie | 787.5 |
| 3 | Willem | 769.5 |
| 4 | Marcel | 744.5 |
| 5 | Hans S | 698 |
| 6 | Rienk | 660.5 |
| 7 | Herman | 643.5 |
| 8 | Ton | 600.5 |
| 9 | Jan v O | 560.5 |
| 10 | Douwe | 520 |
| 11 | Sergei | 511.5 |
| 12 | Bastiaan | 503.5 |
| 13 | Lefert | 497.5 |
| 14 | Stef | 476.5 |
| 15 | Raymond | 462 |
| 16 | Arvid | 453.5 |
| 17 | Arjen | 438 |
| 18 | Evert | 409.5 |
| 19 | Wesley | 406.5 |
| 20 | Jan v W | 377 |
| 21 | Flip | 354 |
| 22 | Jan R | 335.5 |
| 23 | Wouter | 306 |
| 24 | Edwin | 260 |
| 25 | Wim | 240 |
| 26 | Lars | 208 |
| 27 | Jarno | 196 |
| 28 | Toby | 193 |
| 29 | Quinten | 164 |
| 30 | Gert | 153 |
| 31 | Hans | 100 |
| 32 | Danny | 100 |
En zo hebben we ineens 2 nieuwe gegadigden voor de toppositie. Met nog 2 rondes te gaan winnen Marcel en Willem van de 2 koplopers en kruipen zo dichtbij genoeg om nog te strijden om de koppositie!
Voor iedereen daaronder is de volle winst niet meer reëel. Echter speelt iedereen zeker nog om +- 4 plekken te winnen of te verliezen ten opzichte van de huidige positie. Genoeg nog om voor te spelen dus!
Recente reacties