Wat gaat de tijd toch snel, ik weet nog hoe we dit seizoen begonnen met de eerste rapid ronde. De resultaten kunt u hier terugkijken: https://esgemmen.nl/2025/09/02/rapid-ronde-1/
Op maandag 15 december was het dan tijd voor de tweede rapid avond van seizoen 25–26. Met twaalf deelnemers was het wederom een gezellige schaakavond waarbij we vijf rondes hebben kunnen spelen. Één speler domineerde de avond van begin tot eind en liet niets aan het toeval over. Maar laten we bij het begin beginnen.
Ronde #1
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Sergei Sarkisyan | Jan Willem Brinks | 0–1 |
| Herman Voss | Jan van Wieren | 1–0 |
| Wesley Tabak | Evert Hondema | 0–1 |
| Jan van Os | Kevin van Oosten | 1–0 |
| Ahmad Hijazy | Douwe Többen | 0–1 |
| Stef Dubbeldam | Gert Nutterts | 1–0 |
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Jan Willem Brinks | Jan van Os | 1–0 |
| Douwe Többen | Herman Voss | 0–1 |
| Evert Hondema | Stef Dubbeldam | 0–1 |
| Kevin van Oosten | Sergei Sarkisyan | 0–1 |
| Jan van Wieren | Ahmad Hijazy | 1–0 |
| Gert Nutterts | Wesley Tabak | 1–0 |
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Herman Voss | Jan Willem Brinks | 0–1 |
| Stef Dubbeldam | Douwe Többen | 1–0 |
| Sergei Sarkisyan | Evert Hondema | ½–½ |
| Jan van Os | Jan van Wieren | 1–0 |
| Ahmad Hijazy | Gert Nutterts | 1–0 |
| Wesley Tabak | Kevin van Oosten | 1–0 |
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Jan Willem Brinks | Stef Dubbeldam | 1–0 |
| Jan van Os | Herman Voss | ½–½ |
| Evert Hondema | Ahmad Hijazy | 1–0 |
| Gert Nutterts | Sergei Sarkisyan | 0–1 |
| Douwe Többen | Wesley Tabak | 0–1 |
| Jan van Wieren | Kevin van Oosten | 1–0 |
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Evert Hondema | Jan Willem Brinks | 0–1 |
| Stef Dubbeldam | Herman Voss | ½–½ |
| Sergei Sarkisyan | Jan van Os | 0–1 |
| Wesley Tabak | Jan van Wieren | 0–1 |
| Gert Nutterts | Douwe Többen | 0–1 |
| Kevin van Oosten | Ahmad Hijazy | 1–0 |
Dan zijn we bij de eindstand. Jan Willem Brinks was op deze avond een klasse apart en haalde een perfecte score van 5 uit 5 elke partij gewonnen, geen enkel punt weggegeven. Op de gedeelde tweede plaats eindigden Jan van Os en Stef Dubbeldam met elk 3,5 punt; de Buchholz score was hier doorslaggevend. Op 3 punten troffen we Herman Voss en Jan van Wieren, wederom gescheiden door Buchholz. Hieronder is de eindstand waarbij bij gelijke punten de Buchholz score bepalend is.
| POS | NAAM | WINST | REMISE | VERLIES | SCORE | BUCHHOLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willem Brinks | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 15,0 |
| 2 | Jan van Os | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,5 |
| 3 | Stef Dubbeldam | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 |
| 4 | Herman Voss | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 17,0 |
| 5 | Jan van Wieren | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 |
| 6 | Evert Hondema | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14,0 |
| 7 | Sergei Sarkisyan | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,0 |
| 8 | Douwe Többen | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 |
| 9 | Wesley Tabak | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 |
| 10 | Kevin van Oosten | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,0 |
| 11 | Gert Nutterts | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 |
| 12 | Ahmad Hijazy | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,5 |
Daarmee is de winnaar van de tweede rapid avond van dit seizoen een feit.
Van harte gefeliciteerd Jan Willem Brinks!
Als iemand twee avonden de winnaar wordt, dan is die persoon automatisch rapid kampioen. Maar dat is dit seizoen nog niet gebeurd.
Marcel won de eerste, Jan Willem won de tweede. Dus als èèn van hun wint dan wordt hij ongeacht hun punten automatisch de rapid kampioen. Marcel nam niet deel aan de tweede avond en staat daarom qua punten lager dan de rest.
Maar dan is er ook nog Jan van Os, die scoorde op beide avonden consequent 3,5 punten en heeft 7 punten totaal, net zo veel als Jan Willem Brinks. Als Jan van Os maandag wint dan kan het zo maar zijn dat voor het eerst in jaren iemand op punten rapid kampioen wordt.
Het kan dus nog alle kanten op!
Daarom, kom lekker naar de club. Komt ALLEN!
Ik ben bereid op basis van (geschatte) elo een indeling te maken voor wie niet met de rapid mee wil doen, maar wel wil komen kijken.
Recente reacties