Afgelopen maandag 23 maart was het dan eindelijk zover. De derde en laatste rapid avond van dit seizoen. Het kon nog alle kanten op met minstens drie kanshebbers op de titel rapid clubkampioen. Maar ik ga te snel, laten we eerst kijken naar hoe deze derde ronde het er aan toe ging.
We begonnen de avond met 11 en eindigen met 12 spelers. Na de eerste twee rondes sloot aspirantlid Assib aan en hadden we toch nog een even aantal.
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Hans de Graaf | Jan Willem Brinks | 0–1 |
| Herman Voss | Sergei Sarkisyan | 1–0 |
| Wesley Tabak | Willem Boontje | 0–1 |
| Jan van Os | Kevin van Oosten | 0–1 |
| Gert Nutterts | Ton Selten | 0–1 |
Een stevige openingsronde. Kevin van Oosten verraste meteen met een knappe zege op Jan van Os, terwijl Voss en Brinks vlekkeloos van start gingen.
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Jan Willem Brinks | Ton Selten | 1–0 |
| Kevin van Oosten | Herman Voss | 0–1 |
| Willem Boontje | Ahmed Hijazy | 1–0 |
| Sergei Sarkisyan | Jan van Os | 0–1 |
| Wesley Tabak | Hans de Graaf | 0–1 |
Na twee rondes stonden Voss en Brinks nog ongeslagen aan kop, elk met een maximum score. De Graaf deed het uitstekend in de finale en pakte ook zijn tweede punt.
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Herman Voss | Jan Willem Brinks | 1–0 |
| Jan van Os | Willem Boontje | 0–1 |
| Ton Selten | Kevin van Oosten | 1–0 |
| Ahmed Hijazy | Gert Nutterts | 0–1 |
| Hans de Graaf | Sergei Sarkisyan | 0–1 |
| Assib | Wesley Tabak | 0–1 |
De kraker van de avond: Voss tegen Brinks. Voss won die onderlinge strijd en nam zo de leiding stevig in handen.
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Willem Boontje | Herman Voss | 0–1 |
| Jan Willem Brinks | Gert Nutterts | 1–0 |
| Ton Selten | Hans de Graaf | 0–1 |
| Sergei Sarkisyan | Ahmed Hijazy | 1–0 |
| Kevin van Oosten | Wesley Tabak | 0–1 |
| Assib | Jan van Os | 0–1 |
Voss denderde door. Vier uit vier.
| WIT | ZWART | UITSLAG |
|---|---|---|
| Herman Voss | Ton Selten | 1–0 |
| Willem Boontje | Jan Willem Brinks | 0–1 |
| Jan van Os | Hans de Graaf | 1–0 |
| Wesley Tabak | Sergei Sarkisyan | 0–1 |
| Gert Nutterts | Kevin van Oosten | 0–1 |
| Ahmed Hijazy | Assib | 1–0 |
Voss sloot af zoals hij begon: met een overwinning. Vijf uit vijf, perfecte score. Brinks won zijn slotronde ook en eindigde vlak achter Voss met vier uit vijf.
| POS | NAAM | WINST | REMISE | VERLIES | SCORE | BUCHHOLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Voss | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 14,0 |
| 2 | Jan Willem Brinks | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,0 |
| 3 | Willem Boontje | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,0 |
| 4 | Sergei Sarkisyan | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 |
| 5 | Jan van Os | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,0 |
| 6 | Ton Selten | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 |
| 7 | Kevin van Oosten *** | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 |
| 8 | Hans de Graaf | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 |
| 9 | Gert Nutterts * | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,0 |
| 10 | Wesley Tabak ** | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 |
| 11 | Ahmed Hijazy * | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 |
| 12 | Assib | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7,0 |
* Inclusief een bye.
** Zowel qua punten, Buchholz als Sonneborn-Berg (2) een gelijkstand met Ahmed. Als wedstrijdleider bepaal ik dat in deze unieke situatie beide spelers gelijk zijn, maar in de rangschikking degene zonder bye bovenaan staat.
*** Sonneborn-Berg score van 5 tegen 4 van Hans de Graaf.
Zelden zoveel sterretjes moeten plaatsen bij een resultaat, zo’n fantastische avond was het!
Maar hij… HIJ… was vanavond een klasse apart. Vijf partijen, vijf overwinningen en daarmee is…
Maar wie is nou de rapid clubkampioen? We hebben elke avond een andere winnaar gehad. In zo’n geval moet ik toch echt even de rekenmachine erbij pakken. Want de regel is dat voor iedere speler de punten van zijn (of haar) beste twee avonden bij elkaar op worden geteld. Degene met de hoogste score wordt rapid clubkampioen. Bij gelijke punten is de Buchholz score de tie-breaker.
| POS | NAAM | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | BESTE 2 | BUCHHOLZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willem Brinks Jan Willem | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 29,0 |
| 2 | Voss Herman | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | 26,0 |
| 3 | van Os Jan | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 7,0 | 29,5 |
| 4 | Boontje Willem | 3,5 | – | 3,0 | 6,5 | 30,0 |
| 5 | Sarkisyan Sergei | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 6,5 | 26,5 |
| 6 | Hondema Evert | 3,5 | 2,5 | – | 6,0 | 28,5 |
| 7 | Dubbeldam Stef | 2,5 | 3,5 | – | 6,0 | 26,0 |
| 8 | Selten Ton | 3,0 | – | 2,0 | 5,0 | 30,0 |
| 9 | van Wieren Jan | 2,0 | 3,0 | – | 5,0 | 24,5 |
| 10 | van Oosten Kevin | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 23,0 |
| 11 | Többen Douwe | 3,0 | 2,0 | – | 5,0 | 21,5 |
| 12 | Tabak Wesley | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,5 | 25,0 |
| 13 | Struik Marcel | 4,5 | – | – | 4,5 | 14,5 |
| 14 | Nutterts Gert | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 21,0 |
| 15 | Ahmed Hijazy | – | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 19,5 |
| 16 | Nijland Quinten | 2,5 | – | – | 2,5 | 13,0 |
| 17 | de Graaf Hans | – | – | 2,0 | 2,0 | 14,0 |
| 18 | Meijeringh Arjen | 2,0 | – | – | 2,0 | 11,5 |
| 19 | Spoelman Lefert | 1,5 | – | – | 1,5 | 13,0 |
| 20 | Orsel Merijn | 1,0 | – | – | 1,0 | 11,0 |
| 21 | Gijben Marco | 1,0 | – | – | 1,0 | 8,0 |
| 22 | Schomaker Jolanda | 0,5 | – | – | 0,5 | 10,0 |
| 23 | Assib | – | – | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
Van harte gefeliciteerd!!
Recente reacties