Teamleider bekerteam ESG: Jan Willem Brinks E-mail: saabserviceoost at gmail. com
Ronde 2:
ESG – Groninger Combinatie ½ – 3½ en is daarmee uitgeschakeld.
| ESG | 1962 | Groninger Combinatie | 2124 | |
|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1984 | Maatman, N.M. (Nick) | 2382 | 0 – 1 |
| Struik, M. (Marcel) | 1986 | Mostertman, X.V. (Xander) | 2067 | ½ – ½ |
| Smit, H. (Hans) | 1945 | Boer, A. (Alef) | 2037 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1931 | Clemens, A.H.P. (Adrian) | 2008 | 0 – 1 |
| ½-3½ |
Ronde 1:
Hoogeveen – ESG 2 – 2 ESG wint na snelschaken met 3 – 1 en gaat na ronde 2.
| Hoogeveen | Rating 2005 | ESG | Rating 1954 | Beker uitslag | Snel-schaken |
|---|---|---|---|---|---|
| Berghuis, M. (Marten) | 2062 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1994 | ½ – ½ | 0 – 1 |
| Sadallah, O.G. (Osama) | 2027 | Struik, M. (Marcel) | 1958 | 0 – 1 | 0 – 1 |
| Mostert, D.C.J. (Davin) | 1939 | Voss, J.H. (Herman) | 1948 | 1 – 0 | 0 – 1 |
| Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1991 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1915 | ½ – ½ | 1 – 0 |
Uitslagen en standen klasse 4A
Seizoen 2024-2025
Teamleider ESG 1: Jan Willem Brinks E-mail: saabserviceoost at gmail. com
Seizoen 2024-2025
Paring en wedstrijddata ESG 1
| 21-09-2024 | Tjonger Aa Linde 1 | ESG 1 | 3 – 4 |
| 12-10-2024 | ESG 1 | Philidor 1847 2 | 2½ – 5½ |
| 09-11-2024 | O&O Kampen 1 | ESG 1 | 6 – 2 |
| 23-11-2024 | ESG 1 | SISSA 2 | 4 – 4 |
| 14-12-2024 | HSP/Veendam 1 | ESG 1 | 4 – 4 |
| 08-02-2025 | ESG 1 | SISSA 1 | 4½ – 3½ |
| 08-03-2025 | ESG 1 | Groninger Comb. 4 | 4 – 4 |
| 05-04-2025 | Groninger Comb. 5 | ESG 1 | 4½ – 3½ |
| 10-05-2025 | ESG 1 | Schaakwoude 2 | 3 – 5 |
| Speler | Rating | Pt. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. | 1960 | 5 – 9 | 2010 | 0.58 |
| Dijkstra, T.C. | 1814 | 1 – 2 | 1803 | -0.03 |
| Dubbeldam, S. | 1814 | ½ – 2 | 1623 | -0.5 |
| Fokkens, W.G. | 1844 | 1 – 5 | 1719 | -0.74 |
| Hondema, E.C. | 1934 | 4½ – 9 | 1880 | -0.65 |
| Hoogeveen, R. | 1907 | 6 – 9 | 2024 | 1.29 |
| Os van, B. | 1788 | ½ – 2 | 1644 | -0.34 |
| Os van, J.C. | 1929 | 1 – 2 | 2007 | 0.19 |
| Sarkisyan, S. | 1786 | 0 – 1 | 1412 | -0.46 |
| Smit, H. | 1913 | 3½ – 8 | 1951 | 0.46 |
| Struik, M. | 2009 | 6½ – 9 | 2138 | 1.39 |
| Többen, D.Y. | 1811 | ½ – 7 | 1574 | -2 |
| Voss, J.H. | 1940 | 2½ – 7 | 1843 | -0.91 |
ESG 1 KNSB-competitie
Seizoen 2024-2025
10-05-2025: ESG 1 – Schaakwoude 2 3 – 5
| ESG 1 | 1876 | Schaakwoude 2 | 1878 | |
|---|---|---|---|---|
| Struik, M. (Marcel) | 2009 | Heikamp, H. (Hendrik) | 1943 | 1 – 0 |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1960 | Nicolai, L. (Leffert) | 1907 | ½ – ½ |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1934 | Banning, C. (Cees) | 2022 | 0 – 1 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1907 | Postma, P. (Pieter) | 1845 | 1 – 0 |
| Dijkstra, T.C. (Theo) | 1814 | Houpst, C.H.J. (Christiaan) | 1825 | 0 – 1 |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1788 | Vroom, B. (Bauke) | 1811 | 0 – 1 |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1811 | Torensma, J. (Jan) | 1862 | ½ – ½ |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1786 | Verf, F. (Fedde) | 1812 | 0 – 1 |
| 3-5 |
Eindstand Klasse 4A klik hier voor uitgebreide eindstand:
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| Philidor 1847 2 | 15 | 44 |
| HSP/Veendam 1 | 14 | 41.5 |
| Tjonger Aa Linde 1 | 12 | 41 |
| SISSA 1 | 11 | 42.5 |
| SISSA 2 | 8 | 33.5 |
| O&O Kampen 1 | 7 | 37 |
| Groninger Combinatie 4 | 7 | 34 |
| ESG Emmen 1 | 7 | 32.5 |
| Groninger Combinatie 5 | 5 | 28.5 |
| Schaakwoude 2 | 3 | 25.5 |
5-04-2025: Groninger Combinatie 5 – ESG 1 4½ – 3½
| GC 5 | 1856 | ESG 1 | 1913 | |
|---|---|---|---|---|
| Houtsma, J. (Jouke) | 1909 | Struik, M. (Marcel) | 2012 | 1 – 0 |
| Sweet, S.A. (Sandro) | 1907 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1808 | 1 – 0 |
| Huizinga, E.M. (Egbert) | 1894 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1974 | ½ – ½ |
| Kunnen, R. (Ruurd) | 1872 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1895 | 0 – 1 |
| Meer van der, H.J. (Henk) | 1850 | Smit, H. (Hans) | 1906 | ½ – ½ |
| Huisstede van, A. (Alex) | 1817 | Voss, J.H. (Herman) | 1948 | 0 – 1 |
| Karsdorp, G.N. (Nico) | 1800 | Dubbeldam, S. (Stef) | 1822 | 1 – 0 |
| Bosveld, H.E.P. (Henk) | 1797 | Hondema, E.C. (Evert) | 1939 | ½ – ½ |
| 4½-3½ |
8-03-2025: ESG 1 – Groninger Combinatie 4 4 – 4
| ESG 1 | 1915 | GC 4 | 1933 | |
|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1989 | Jakovlev, S. (Saveliy) | 2095 | 0 – 1 |
| Struik, M. (Marcel) | 2018 | Poel van de, T. (Taco) | 1937 | 1 – 0 |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1926 | Bodewes, P.M. (Peter) | 1933 | 1 – 0 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1918 | Yakinsyah, K. (Kawar) | 1895 | 0 – 1 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1943 | Clarenburg, E. (Ewout) | 1948 | ½ – ½ |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1811 | Hamond van, A.H.M. (Fons) | 1948 | 0 – 1 |
| Dubbeldam, S. (Stef) | 1827 | Spears, R. (Russell) | 1838 | ½ – ½ |
| Smit, H. (Hans) | 1891 | Jovanovic, L. (Luka) | 1872 | 1 – 0 |
| 4-4 |
8-02-2025: ESG 1 – Sissa 1 4½ – 3½
| ESG Emmen 1 | 1911 | SISSA 1 | 1963 | |
|---|---|---|---|---|
| Struik, M. (Marcel) | 2008 | Jellema, P.W.J. (Pieter) | 2175 | 1 – 0 |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1965 | Brand, N.W. (Niels) | 1980 | 1 – 0 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1908 | Pouw, M. (Marcel) | 1828 | 1 – 0 |
| Fokkens, W.G. (Wim) | 1862 | Muller, S.K. (Kenneth) | 2015 | 0 – 1 |
| Smit, H. (Hans) | 1899 | Torenbosch, J. (Jorn) | 1970 | 0 – 1 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1914 | Rookus, S.P. (Sjoerd) | 1939 | 1 – 0 |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1808 | Weitenberg, J. (Jordi) | 1903 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1927 | Hemmes, M.J.W. (Maarten) | 1895 | ½ – ½ |
| 4½-3½ |
14-12-2024: HSP/Veendam 1 – ESG 1 4 -4
| HSP/Veendam 1 | 1935 | ESG 1 | 1907 | |
|---|---|---|---|---|
| Riksten, P.H. (Peter) | 2124 | Os van, J.C. (Jan) | 1923 | ½ – ½ |
| Westerlaan, S. (Sander) | 2052 | Smit, H. (Hans) | 1925 | 1 – 0 |
| Wielenga, W. (Wiebe) | 2036 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1868 | 1 – 0 |
| Ridder de, H.P.L. (Henk) | 1796 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1959 | 0 – 1 |
| Cliteur, O.P. (Olaf) | 1931 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1927 | 1 – 0 |
| Bontjer, B. (Bernard) | 1910 | Struik, M. (Marcel) | 1982 | 0 – 1 |
| Sprik, S. (Sander) | 1835 | Hondema, E.C. (Evert) | 1909 | ½ – ½ |
| Spijker, A. (Arend) | 1796 | Dijkstra, T.C. (Theo) | 1765 | 0 – 1 |
| 4-4 |
23-11-2024: ESG 1 – Sissa 2 4 – 4
| ESG 1 | 1923 | SISSA 2 | 1857 | |
|---|---|---|---|---|
| Smit, H. (Hans) | 1945 | Roorda, M. (Maarten) | 1893 | ½ – ½ |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1984 | Welling, S.C. (Sophie) | 1827 | 1 – 0 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1920 | Bloemhof, R.B.P. (Ruben) | 1835 | 1 – 0 |
| Struik, M. (Marcel) | 1986 | Hoekstra, C.A.H. (Carl) | 1824 | 1 – 0 |
| Fokkens, W.G. (Wim) | 1855 | Meijer, D.H.F.R. (Daniel) | 1857 | ½ – ½ |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1931 | Teeken, J.J.J. (Joshua) | 1763 | 0 – 1 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1926 | Timmer, M. (Michel) | 1946 | 0 – 1 |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1837 | Walinga, E.J. (Eric Jan) | 1912 | 0 – 1 |
| 4-4 |
9-11-2024: O&O Kampen 1 – ESG 1 6 – 2
| O&O Kampen 1 | 1915 | ESG 1 | 1923 | |
|---|---|---|---|---|
| Mujkanovic, M. (Muharem) | 2016 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1984 | 1 – 0 |
| Alsari, M. (Mohamed) | 2031 | Smit, H. (Hans) | 1945 | 1 – 0 |
| Spoelstra, H.C. (Hans) | 1979 | Struik, M. (Marcel) | 1986 | 1 – 0 |
| Redeker, J.B. (Johan) | 2019 | Voss, J.H. (Herman) | 1926 | 1 – 0 |
| Ekkelboom, W. (Wout) | 1865 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1855 | ½ – ½ |
| Ekkelboom, B. (Berd) | 1867 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1920 | ½ – ½ |
| Vierhuis, R.G.A. (Ronald) | 1738 | Hondema, E.C. (Evert) | 1931 | 0 – 1 |
| Papoudis, B. (Basilios) | 1805 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1837 | 1 – 0 |
| 6 – 2 |
12-10-2024 ESG 1 – Philidor 1847 2 2½ – 5½
| ESG 1 | 1924 | Philidor 1847 2 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1994 | Boersma, J. (Jan) | 2061 | 0 – 1 |
| Smit, H. (Hans) | 1936 | Vermaat, M.C. (Marcel) | 2223 | ½ – ½ |
| Struik, M. (Marcel) | 1958 | Boer de, R. (Rein) | 1988 | 1 – 0 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1948 | Heide van der, A. (Auke) | 2030 | 0 – 1 |
| Fokkens, W.G. (Wim) | 1863 | Schriemer, O. (Oene) | 2005 | 0 – 1 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1915 | Etmans, M.D. (Maarten) | 1988 | ½ – ½ |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1932 | Wind, E.T. (Egbert) | 1917 | ½ – ½ |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1848 | Wit de, E. (Evan) | 1877 | 0 – 1 |
| 2½-5½ |
Klik voor tussenstand hier
21-09-2024 TAL 1 (1905) – ESG 1 1926) 3 – 5
| Tjonger Aa Linde 1 | ESG Emmen 1 | Ronde 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Blok, X. (Xaveer) | 1885 | Voss, J.H. (Herman) | 1979 | 1 – 0 |
| Stavast, D.W. (Dick) | 2062 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1884 | 0 – 1 |
| Bavel van, F. (Ferdi) | 1915 | Smit, H. (Hans) | 1965 | 0 – 1 |
| Korver de, P. (Peter) | 1901 | Struik, M. (Marcel) | 1920 | ½ – ½ |
| Siblesz, J.T. (Tjeerd) | 1873 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1951 | 0 – 1 |
| Urk van, A. (Auke) | 1892 | Os van, J.C. (Jan) | 1972 | ½ – ½ |
| Dijk van, H. (Henk) | 1868 | Os van, B. (Bastiaan) | 1779 | ½ – ½ |
| Abma, K. (Klaas) | 1843 | Hondema, E.C. (Evert) | 1955 | ½ – ½ |
ESG 1 KNSB-competitie
Seizoen 2023-2024
| 07-10-2023 | ESG 1 | Mid-Fryslân 1 | 7 | 1 |
| 04-11-2023 | Haren 1 | ESG 1 | 2 | 6 |
| 25-11-2023 | ESG 1 | S.C. Leeuwarden 1 | 4½ | 3½ |
| 16-12-2023 | SISSA 3 | ESG 1 | 3½ | 4½ |
| 03-02-2024 | ESG 1 | Staunton Gr. 3 | 6½ | 1½ |
| 02-03-2024 | ESG 1 | Philidor 1847 3 | 5½ | 2½ |
| 23-03-2024 | TAL 2 | ESG 1 | 1 | 7 |
23-03-2024 TAL2 – ESG1 1 – 7
| Tjonger Aa Linde 2 (1836) | Rating | ESG Emmen 1 (1931) | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Urk van, A. (Auke) | 1905 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1999 | 0 – 1 |
| Pen, F. (Frits) | 1848 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1952 | ½ – ½ |
| Siblesz, J.T. (Tjeerd) | 1908 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1930 | 0 – 1 |
| Teunis, D. (Dick) | 1855 | Voss, J.H. (Herman) | 1940 | 0 – 1 |
| Hassing, A.A. (Bert) | 1663 | Struik, M. (Marcel) | 1924 | 0 – 1 |
| Fabriek, T.E. (Edwin) | 1852 | Os van, J.C. (Jan) | 1905 | 0 – 1 |
| Wassenaar, J.M. (Meine) | 1821 | Hondema, E.C. (Evert) | 1945 | 0 – 1 |
| Dijk van, H. (Henk) | 1836 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1851 | ½ – ½ |
23-03-2024 Eindstand Klasse 5A
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESG Emmen 1 | 14 | 41 | ☓ | 4½ | 7 | 6 | 7 | 6½ | 4½ | 5½ |
| 2. Schaak Combinatie Leeuwarden 1 | 10 | 31.5 | 3½ | ☓ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 4½ |
| 3. Tjonger Aa Linde 2 | 9 | 30 | 1 | 5 | ☓ | 2 | 4 | 6½ | 5½ | 6 |
| 4. Haren 1 | 7 | 27 | 2 | 3 | 6 | ☓ | 3 | 4 | 4½ | 4½ |
| 5. Mid-Fryslân 1 | 6 | 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | ☓ | 2½ | 4 | 4½ |
| 6. Staunton Groningen 3 | 5 | 23 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 5½ | ☓ | 3½ | 4½ |
| 7. SISSA 3 | 3 | 24 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | ☓ | 3 |
| 8. Philidor 1847 3 | 2 | 23.5 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | ☓ |
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1952 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1R | 1 | ½ | 7 | 5 | 1975 | 0 | 0.1 |
| Dubbeldam, S. (Stef) | 1777 | – | – | – | – | – | ½ | – | 1 | 0.5 | 1494 | -1 | -0.34 |
| Fokkens, W.G. (Wim) | 1863 | – | 1R | ½ | – | – | – | – | 2 | 1.5 | 1609 | -1 | -0.23 |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1945 | 0 | 1 | ½ | 0 | – | – | 1 | 5 | 2.5 | 1793 | 1 | -1.01 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2058 | 1 | 1.17 |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1771 | – | – | – | – | ½ | – | – | 1 | 0.5 | 1777 | -1 | 0.01 |
| Os van, J.C. (Jan) | 1905 | 1 | – | – | – | 1 | ½ | 1 | 4 | 3.5 | 2053 | -2 | 0.7 |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1765 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1929 | 1 | 0.2 |
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1782 | – | – | – | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Struik, M. (Marcel) | 1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1R | 1 | 1 | 7 | 4 | 1785 | 2 | -1.06 |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1851 | 1 | 1R | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | 5 | 1859 | 0 | 0.01 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1940 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5.5 | 2103 | -1 | 1.36 |
| Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 6 | 2275 | 0 | 2.02 |
2-03-2024 ESG1- Philiodor 1847 3 5½ – 2½
ESG 1 is nu kampioen en promoveert naar de 4e klas!
| ESG Emmen 1 (1910) | Rating | Philidor 1847 3 (1764) | Rating | Ronde 6 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1999 | Jong de, S.F.J. (Siegbert) | 1902 | 1 – 0 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1930 | Popta van, H.D. (Hette) | 1849 | 0 – 1 |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1952 | Hoekstra, P. (Pieter) | 1818 | 1 – 0 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1940 | Wit de, E. (Evan) | 1892 | 1 – 0 |
| Os van, J.C. (Jan) | 1905 | Maanen van, L. (Leo) | 1731 | ½ – ½ |
| Struik, M. (Marcel) | 1924 | Zeijl van, W. (Wim) | 1637 | 1 – 0 |
| Dubbeldam, S. (Stef) | 1777 | Bosma, L. (Leo) | 1494 | ½ – ½ |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1851 | Eijk van, S.G. (Siem) | 1789 | ½ – ½ |
3-02-2024 ESG1 – Staunton 3 6½ – 1½
| ESG Emmen 1 (1802) | Rating | Staunton Groningen 3 (1522) | Rating | Ronde 5 |
|---|---|---|---|---|
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1876 | Etienne, G. (Ghilon) | 1704 | 1 – 0 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1903 | Graaf van der, J.F. (Jaap) | 1805 | ½ – ½ |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1931 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Struik, M. (Marcel) | 1882 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Os van, J.C. (Jan) | 1834 | Petrelli, M. (Matteo) | 1581 | 1 – 0 |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1762 | Werkman, R. (Rob) | 1340 | ½ – ½ |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1619 | Gohil, G. (Viaan) | 1627 | ½ – ½ |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1609 | Koerts, A. (Anouk) | 1074 | 1 – 0 |
16-12-2023 Sissa 3 – ESG 1 3½ – 4½
| SISSA 3 (1517) | Rating | ESG Emmen 1 (1872) | Rating | Ronde 4 |
|---|---|---|---|---|
| Teeken, J.J.J. (Joshua) | 0 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1930 | ½ – ½ |
| Reitsma, F. (Freerk) | 1695 | Voss, J.H. (Herman) | 1931 | 0 – 1 |
| Andrieu, J. (Justin) | 1430 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1998 | 0 – 1 |
| Kaaij, D. (Diederick) | 1192 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1898 | 0 – 1 |
| Jong de, L.S. (Lieuwe) | 1640 | Struik, M. (Marcel) | 1902 | 1 – 0 |
| Velthoven van, P. (Paul) | 1627 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1751 | 0 – 1 |
| Baars, T. (Tije) | 0 | Hondema, E.C. (Evert) | 1911 | 1 – 0 |
| Veenstra, K. (Klaas-Jan) | 0 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1657 | 1 – 0 |
25-11-2023 ESG 1 – Schaak Combinatie Leeuwarden 4½ – 3½
| ESG Emmen 1 (1894) | Rating | S. C. Leeuwarden 1 (1712) | Rating | Ronde 3 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1983 | Berg van der, W. (Wessel) | 1939 | 1 – 0 |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1941 | Bleekveld, J. (Jaap) | 1841 | 0 – 1 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1939 | Buurstra, R. (Richard) | 1756 | 1 – 0 |
| Struik, M. (Marcel) | 1949 | Dzaferspahic, Z. (Zahid) | 1808 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1918 | Takkebos, M.J. (Michiel) | 1533 | ½ – ½ |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1890 | Bloemsma, W. (Wesley) | 1690 | 1 – 0 |
| Fokkens, W.G. (Wim) | 1780 | Wolfslag, R. (René) | 1609 | ½ – ½ |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1748 | Zee van der, W.J. (Wytze) | 1516 | ½ – ½ |
4-11-2023 Haren 1 – ESG 1 2-6
| Haren 1 (1597) | Rating | ESG Emmen 1 (1894) | Rating | Ronde 2 |
|---|---|---|---|---|
| NO | 0 | Fokkens, W.G. (Wim) | 1780 | 0R – 1R |
| Valiente, P. (Paulo) | 1877 | Voss, J.H. (Herman) | 1939 | 1 – 0 |
| NO | 0 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1748 | 0R – 1R |
| Hiemstra, T. (Tomas) | 1688 | Struik, M. (Marcel) | 1949 | 1 – 0 |
| Romijn, K. (Kees) | 1687 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1983 | 0 – 1 |
| Derksen, J. (Jan) | 1581 | Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1941 | 0 – 1 |
| Goedhart, M.J. (Martin) | 1596 | Hondema, E.C. (Evert) | 1918 | 0 – 1 |
| Baarspul, B.R.J. (Bram) | 1153 | Hoogeveen, R. (Rienk) | 1890 | 0 – 1 |
| ESG Emmen 1 (1900) | Rating | Mid-Fryslân 1 (1714) | Rating | Ronde 1 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1993 | Koning, E. (Erwin) | 1858 | 1 – 0 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1948 | Schuurmans, F.W.L. (Frank) | 1831 | 1 – 0 |
| Struik, M. (Marcel) | 1942 | Koning, P. (Peter) | 1773 | 1 – 0 |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1931 | Knobbe, E. (Elise) | 1702 | 1 – 0 |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1917 | Koning, F.M. (Femke) | 1663 | 0 – 1 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1881 | Sparenberg, J. (Jeroen) | 1773 | 1 – 0 |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1745 | Steenstra, M. (Menno) | 1397 | 1 – 0 |
| Os van, J.C. (Jan) | 1841 | Hoeve ten, J. (Jesse) | 0 | 1 – 0 |
| Indeling Klasse 5A | Clubnr | Plaats | MP | BP | |
| 1 | Schaak Combinatie Leeuwarden 1 | 010039 | Leeuwarden | ||
| 2 | SISSA 3 | 020027 | Groningen | ||
| 3 | ESG Emmen 1 | 020008 | Emmen | ||
| 4 | Philidor 1847 3 | 010026 | Leeuwarden | ||
| 5 | Tjonger Aa Linde 2 | 010040 | Wolvega | ||
| 6 | Mid-Fryslân 1 | 010020 | Akkrum | ||
| 7 | Haren 1 | 020012 | Haren GN | ||
| 8 | Staunton Groningen 3 | 020013 | Groningen |
ESG 1
Seizoen 2022-2023
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Philidor 1847 2 | 18 | 49.5 | ☓ | 5 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 5 |
| 2. ZSG 1 | 13 | 43 | 3 | ☓ | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 6½ | 6 |
| 3. Tjonger Aa Linde 1 | 13 | 40.5 | 3 | 4½ | ☓ | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 6 |
| 4. Groninger Combinatie 4 | 12 | 41.5 | 3 | 3 | 5 | ☓ | 5 | 3½ | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 5. Staunton Groningen 2 | 10 | 39 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | ☓ | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 5 |
| 6. Schaakwoude 2 | 8 | 33 | 1½ | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | ☓ | 5½ | 4½ | 5 | 3½ |
| 7. Hardenberg 2 | 6 | 31.5 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | ☓ | 4 | 4½ | 5 |
| 8. ESG Emmen 1 | 6 | 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3½ | 4 | ☓ | 4½ | 5 |
| 9. Tjonger Aa Linde 2 | 2 | 27.5 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | ☓ | 5 |
| 10. ZZS! 1 | 2 | 25.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4½ | 3 | 3 | 3 | ☓ |
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1931 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1711 | -1 | -2.69 |
| Dijkstra, T.C. (Theo) | 1583 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1303 | -1 | -1.04 |
| Fokkens, W.G. (Wim) | 1780 | ½ | ½ | – | – | ½ | 0 | – | – | – | 4 | 1.5 | 1626 | 0 | -0.8 |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1611 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 9 | 2 | 1439 | -1 | -2.23 |
| Os van, J.C. (Jan) | 1841 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | 5 | 1864 | 1 | -0.11 |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1624 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1342 | 1 | -0.32 |
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1683 | – | – | ½ | – | – | – | – | – | ½ | 2 | 1 | 1742 | 0 | 0.09 |
| Struik, M. (Marcel) | 1942 | 1 | ½ | – | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 8 | 3 | 1819 | 0 | -1.62 |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1745 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | – | 8 | 3.5 | 1682 | 0 | -0.69 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1948 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 6.5 | 1955 | 1 | 0.58 |
| Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 9 | 3.5 | 1772 | -1 | -2.85 |
Staunton Groningen 2 | Rating | ESG Emmen 1 | Rating | Ronde 9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebels, T.F. (Theo) | 1973 | Struik, M. (Marcel) | 1942 | 1 – 0 | |
| Iturralde, I. (Iván) | 1967 | Wageningen van, A.J.H. (Arie) | 1993 | ½ – ½ | |
| Vermeulen, F. (Frans) | 1838 | Voss, J.H. (Herman) | 1948 | ½ – ½ | |
