Uitslagen en standen klasse 6A
Seizoen 2024-2025
Teamleider: Wesley Tabak E-mail: waah . tabak at gmail . com
Paring en wedstrijddata ESG 2
| 12-10-2023 | ESG 2 | Tjonger Aa Linde 3 | 3 – 5 |
| 09-11-2023 | Philidor 1847 3 | ESG 2 | 5½ – 2½ |
| 23-11-2023 | ESG 2 | SISSA 3 | 4 – 4 |
| 14-12-2023 | Assen 3 | ESG 2 | 4½ – 3½ |
| 08-02-2024 | ESG 2 | SISSA 4 | 4 – 4 |
| 08-03-2024 | ESG 2 | Groninger Comb. 7 | 4½ -3½ |
| 05-04-2024 | Hoogeveen 2 | ESG 2 | 4½ – 3½ |
ESG 2 KNSB-competitie
Seizoen 2024-2025
| Speler | Rating | Pt. | TPR |
|---|---|---|---|
| Dokter, L. | 1415 | ½ – 4 | 1368 |
| Kyriacou, T. | 0 | 2½ – 4 | 1738 |
| Meijeringh, A. | 1598 | 1½ – 5 | 1569 |
| Nutterts, G. | 0 | 1 – 2 | 2008 |
| Oosten van, K. | 0 | ½ – 5 | 1349 |
| Os van, B. | 1788 | 4½ – 7 | 1876 |
| Os van, J.C. | 1929 | 1 – 1 | 2280 |
| Sarkisyan, S. | 1786 | 4½ – 7 | 1848 |
| Selten, A.W.M. | 1861 | 4½ – 7 | 1993 |
| Spoelman, L.A. | 0 | 0 – 2 | 1233 |
| Tabak, W. | 1721 | 2½ – 5 | 1665 |
| Werter, P.G.A.J. | 1546 | 0 – 3 | 1332 |
| Wieren van, J. | 1775 | 2 – 3 | 2081 |
5-04-2025: Hoogeveen 2 – ESG 2 4½ – 3½
| Hoogeveen 2 | 1703 | ESG Emmen 2 | 1746 | Ronde 7 |
|---|---|---|---|---|
| Broertjes, S.G. (Stephan) | 1895 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1860 | ½ – ½ |
| Witkamp, T.F. (Theo) | 1723 | Os van, B. (Bastiaan) | 1803 | 1 – 0 |
| Bottema, J. (Jeroen) | 1776 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1784 | ½ – ½ |
| Boertien, P. (Preston) | 1648 | Wieren van, J. (Jan) | 1764 | 0 – 1 |
| Amerongen van, F. (Frans) | 1627 | Tabak, W. (Wesley) | 1706 | ½ – ½ |
| Friele, H. (Huub) | 1734 | Kyriacou, T. (Toby) | 0 | ½ – ½ |
| Hanouwer, I. (Iroy) | 1514 | Oosten van, K. (Kevin) | 0 | ½ – ½ |
| Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1704 | Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1556 | 1 – 0 |
| 4½-3½ |
Eindstand na ronde 7
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| Philidor 1847 3 | 14 | 35 |
| Hoogeveen 2 | 10 | 31 |
| SISSA 3 | 7 | 31 |
| SISSA 4 | 7 | 29.5 |
| Groninger Combinatie 7 | 4 | 27 |
| ESG Emmen 2 | 4 | 25 |
| Tjonger Aa Linde 3 | 4 | 24.5 |
| Assen 3 | 4 | 21 |
8-02-2025: ESG 2 – Groninger Combinatie 7 4½ – 3½
| ESG Emmen 2 | 1692 | GC 7 | 1708 | |
|---|---|---|---|---|
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1857 | Almefalani, A. (Abdulhay) | 1945 | ½ – ½ |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1803 | Schuttevaer, T. (Tim) | 1812 | ½ – ½ |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1783 | Ma, Y.H. (Ying Hao) | 1690 | 1 – 0 |
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1607 | Schreuder, E.R. (Edwin) | 1722 | 0 – 1 |
| Tabak, W. (Wesley) | 1691 | Noort van, C.P. (Cas) | 1650 | 1 – 0 |
| Kyriacou, T. (Toby) | 0 | Krijnen, W. (Wim) | 1582 | 1 – 0 |
| Dokter, L. (Lars) | 1408 | Kempenaar, J. (Jane) | 1558 | ½ – ½ |
| Nutterts, G. (Gert) | 0 | Helder, D. (David) | 0 | 0 – 1 |
| 4½-3½ |
8-02-2025: ESG 2 – Sissa 3 4 – 4
| ESG Emmen 2 | 1705 | SISSA 4 | 1716 | |
|---|---|---|---|---|
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1858 | Piek, R. (Rosaline) | 1831 | 1 – 0 |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1791 | Veen van der, A. (Anne) | 1765 | 1 – 0 |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1770 | Velthoven van, P. (Paul) | 1740 | 1 – 0 |
| Wieren van, J. (Jan) | 1764 | Veldman, T. (Thomas) | 0 | 0 – 1 |
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1617 | Vaessen, L. (Lucas) | 1698 | 0 – 1 |
| Kyriacou, T. (Toby) | 0 | Kleine de, R. (Rick) | 1578 | 1 – 0 |
| Oosten van, K. (Kevin) | 0 | Mous, F. (Finn) | 0 | 0 – 1 |
| Dokter, L. (Lars) | 1428 | Kroezen, R.P. (Roland) | 1683 | 0 – 1 |
| 4-4 |
14-12-2024: Assen 3 – ESG 2 4½ – 3½
| Assen 3 | 1675 | ESG 2 | 1765 | |
|---|---|---|---|---|
| Faber, A. (Ab) | 1989 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1796 | ½ – ½ |
| Faber, R. (Rients) | 1765 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Boer, J. (Jan) | 1724 | Os van, B. (Bastiaan) | 1780 | 0 – 1 |
| Groen, J.J. (Jorn) | 1486 | Spoelman, L.A. (Lefert) | 0 | 1 – 0 |
| Posthuma, H. (Hiltjo) | 1616 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1782 | ½ – ½ |
| Kozhukhov, A. (Andrii) | 0 | Oosten van, K. (Kevin) | 0 | 1 – 0 |
| Faber, S. (Stijn) | 1571 | Tabak, W. (Wesley) | 1700 | ½ – ½ |
| Bruins, N.E. (Nena) | 1572 | Nutterts, G. (Gert) | 0 | 0 – 1 |
| 4½-3½ |
23-11-2024: ESG 2 – Sissa 3 4 – 4
| ESG 2 | 1712 | SISSA 3 | 1735 | |
|---|---|---|---|---|
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1795 | Jelsma, R. (Remco) | 1755 | 0 – 1 |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1760 | Baars, T. (Tije) | 1875 | 1 – 0 |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1770 | Pronk, D.J. (David) | 1747 | 1 – 0 |
| Wieren van, J. (Jan) | 1753 | Gay, A. (Aurore) | 1635 | 1 – 0 |
| Tabak, W. (Wesley) | 1717 | Andrieu, J. (Justin) | 1690 | 0 – 1 |
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1636 | Kroezen, R.P. (Roland) | 1710 | 1 – 0 |
| Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1556 | Piek, R. (Rosaline) | 0 | 0 – 1 |
| Oosten van, K. (Kevin) | 0 | Visee, T. (Thijs) | 0 | 0 – 1 |
| 4-4 |
9-11-2024: Philidor 1847 3 – ESG 2 5½ – 2½
| Philidor 1847 3 | 1801 | ESG 2 | 1717 | |
|---|---|---|---|---|
| Jong de, S.F.J. (Siegbert) | 1913 | Os van, J.C. (Jan) | 1910 | 0 – 1 |
| Roersma, D. (Dylan) | 1854 | Os van, B. (Bastiaan) | 1760 | ½ – ½ |
| Hoekstra, P. (Pieter) | 1822 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1770 | 1 – 0 |
| Botter, S. (Simon) | 1792 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1636 | 1 – 0 |
| Kruit, E.A. (Erik) | 1875 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1795 | 0 – 1 |
| Maanen van, L. (Leo) | 1713 | Kyriacou, T. (Toby) | 0 | 1 – 0 |
| Eijk van, S.G. (Siem) | 1769 | Dokter, L. (Lars) | 1432 | 1 – 0 |
| Stegeman, D. (Derk) | 1670 | Oosten van, K. (Kevin) | 0 | 1 – 0 |
| 5½-2½ |
12-10-2024: ESG 2 – TAL 3 3 – 5
| ESG 2 | 1666 | TAL 3 | 1754 | |
|---|---|---|---|---|
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1782 | Kreulen, R. (Roel) | 1806 | 1 – 0 |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1770 | Klinkers, R.L. (Roelof) | 1775 | ½ – ½ |
| Os van, B. (Bastiaan) | 1760 | Heite, H.R. (Remco) | 1752 | ½ – ½ |
| Tabak, W. (Wesley) | 1715 | Wassenaar, J.M. (Meine) | 1777 | ½ – ½ |
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1632 | Lapka, P. (Pawel) | 1757 | ½ – ½ |
| Spoelman, L.A. (Lefert) | 0 | Heidinga, F. (Frits) | 1776 | 0 – 1 |
| Werter, P.G.A.J. (Flip) | 1569 | Schoenmaker, G.S. (Gerrit) | 1659 | 0 – 1 |
| Dokter, L. (Lars) | 1435 | Ponne, A. (Anton) | 1733 | 0 – 1 |
| 3-5 |
ESG 2 seizoen 2023-2024
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 08-10-2022 | Hoogeveen 2 | ESG Emmen 2 | 5 – 3 |
| 05-11-2022 | DSG Pallas 2 | ESG Emmen 2 | 6 – 2 |
| 26-11-2022 | ESG Emmen 2 | SG Max Euwe 4 | 2 – 6 |
| 17-12-2022 | Borne 1 | ESG Emmen 2 | 5 – 3 |
| 11-02-2023 | ESG Emmen 2 | Assen 3 | 3 – 5 |
| 11-03-2023 | Amevo Apeldoorn 4 | ESG Emmen 2 | 4½- 3½ |
| 01-04-2023 | ESG Emmen 2 | ASV 5 | 1½- 6½ |





ESG 2 Seizoen 2022-2023
Teamleider ESG 2: Arjen Meijeringh: E-mail: zie bestuur ESG
01-04-2023 ESG 2 – ASV 5 1½ – 6½
| ESG Emmen 2 1500 | Rating | ASV 5 1715 | Rating | Ronde 7 |
|---|---|---|---|---|
| Gerbens, A.J. (Almar) | 1663 | Braun, S.C. (Steven) | 1750 | ½ – ½ |
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1709 | Gouw van der, I. (Ivo) | 1734 | 0 – 1 |
| Graaff, R.J.J. (Rob) | 1580 | Peters, E. (Edwin) | 1758 | 0 – 1 |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1612 | Boonstra, J. (Jacques) | 1683 | 0 – 1 |
| Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1543 | Vink, R.J.C. (Roy) | 1780 | 0 – 1 |
| Tabak, W. (Wesley) | 1450 | Brachten, R.H.B. (Ron) | 1717 | 1 – 0 |
| Dokter, L. (Lars) | 1045 | Marks, A. (Albert) | 1654 | 0 – 1 |
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1398 | Belle van, R. (Rob) | 1646 | 0 – 1 |
Stand na ronde 7
| Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASV 5 | 12 | 38.5 | ☓ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 7 | 5½ | 6½ |
| 2. SG Max Euwe 4 | 11 | 34.5 | 5 | ☓ | 3 | 4½ | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 3. Amevo Apeldoorn 4 | 10 | 34 | 3 | 5 | ☓ | 3½ | 5½ | 6 | 6½ | 4½ |
| 4. Borne 1 | 10 | 33.5 | 3 | 3½ | 4½ | ☓ | 5½ | 7½ | 4½ | 5 |
| 5. DSG Pallas 2 | 7 | 27 | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | ☓ | 5½ | 5 | 6 |
| 6. Hoogeveen 2 | 4 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | ½ | 2½ | ☓ | 4½ | 5 |
| 7. Assen 3 | 2 | 21 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | ☓ | 5 |
| 8. ESG Emmen 2 | 0 | 18 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3 | ☓ |
| Speler | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | TPR | Kl. | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botterhuis, J.J. (Jan) | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 1211 | 1 | 0 |
| Dijkstra, T.C. (Theo) | 1603 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2114 | 1 | 0.65 |
| Dokter, L. (Lars) | 1057 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1145 | -2 | -0.39 |
| Gerbens, A.J. (Almar) | 1650 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 3.5 | 1809 | 0 | 1.11 |
| Graaff, R.J.J. (Rob) | 1591 | 0 | 1 | – | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 2.5 | 1586 | -2 | 0 |
| Hof, R. (Raymond) | 1500 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1280 | 1 | -0.24 |
| Hut, J.J. (Hans) | 1338 | ½ | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0.5 | 990 | 0 | -1.39 |
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1387 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 7 | 2.5 | 1404 | 1 | 0.14 |
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1616 | 0 | ½ | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 1468 | 0 | -1.07 |
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | ½ | – | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.5 | 1796 | 0 | 0.94 |
| Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | – | 0 | 6 | 0.5 | 1301 | -2 | -1.95 |
| Tabak, W. (Wesley) | 1446 | ½ | – | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 2.5 | 1540 | 0 | 0.66 |
Amevo 4 – ESG 2 11-03-2023 4½ – 3½
| Amevo Apeldoorn 4 1595 | Rating | ESG Emmen 2 1489 | Rating | Ronde 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruijssers, K. (Karin) | 1674 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1650 | 0 – 1 | ||
| Buitenhuis, A.E. (Erik) | 1657 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1676 | 0 – 1 | ||
| Ekkelboom, B. (Bert) | 1575 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1591 | ½ – ½ | ||
| Pruijssers, H. (Henk) | 1623 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1616 | 1 – 0 | ||
| Hordijk, F. (Frank) | 1611 | Botterhuis, J.J. (Jan) | 0 | 1 – 0 | ||
| Izaks, R. (Rob) | 1659 | Tabak, W. (Wesley) | 1446 | ½ – ½ | ||
| Schoenmakers, R. (Ruben) | 1444 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1387 | ½ – ½ | ||
| Hijl, V.S.M. (Veronique) | 1520 | Dokter, L. (Lars) | 1057 | 1 – 0 |
11-02-2023
| ESG Emmen 2 | Rating | Assen 3 | Rating | Ronde 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerbens, A.J. (Almar) | 1675 | Voorintholt, G.K. (Gerard) | 1712 | 0 – 1 | ||
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1680 | Boer, J. (Jan) | 1625 | 1 – 0 | ||
| Graaff, R.J.J. (Rob) | 1581 | Werff van der, C. (Cor) | 1539 | ½ – ½ | ||
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1613 | Veen van der, N. (Noël) | 1461 | 1 – 0 | ||
| Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1568 | Hashemy, M. (Majid) | 1509 | ½ – ½ | ||
| Tabak, W. (Wesley) | 1446 | Dijkstra, J.S.J. (Jacob) | 1486 | 0 – 1 | ||
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1413 | Loots, J. (Johan) | 1286 | 0 – 1 | ||
| Dokter, L. (Lars) | 1063 | Akkerman, J. (Jan) | 1416 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1505 | Gemiddelde Rating: | 1504 | 3-5 |
17-12-2022
| Borne 1 | Rating | ESG Emmen 2 | Rating | Ronde 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsma, M. (Menno) | 2057 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1655 | –1 – 0 | ||
| Formanoij, P. (Paul) | 1830 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1655 | –½ – ½ | ||
| Rol, A. (Art) | 1771 | Dijkstra, T.C. (Theo) | 1589 | –0 – 1 | ||
| Tibbe, M.T. (Marinus) | 1766 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1599 | –½ – ½ | ||
| Eillert, H. (Henk) | 1652 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 1586 | –1 – 0 | ||
| Muller, J. (Jos) | 1632 | Tabak, W. (Wesley) | 1431 | –½ – ½ | ||
| Akker van den, B. (Bert) | 1696 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1373 | –½ – ½ | ||
| Arns, W.S.J. (Wim) | 1599 | Dokter, L. (Lars) | 1070 | –1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1750 | Gemiddelde Rating: | 1495 | 5 – 3 |
26-11-2022
| ESG Emmen 2 | Rating | SG Max Euwe 4 | Rating | Ronde 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selten, A.W.M. (Ton) | 1661 | Piest, J.A. (Sjaak) | 1832 | ½ – ½ | ||
| Gerbens, A.J. (Almar) | 1658 | Bogouslavskii, V. (Veronique) | 1630 | 1 – 0 | ||
| Sarkisyan, S. (Sergei) | 1598 | Hampsink, R.J.M. (Rudie) | 1848 | 0 – 1 | ||
| NO | 0 | Vasse, A. (Albert) | 1749 | 0R – 1R | ||
| Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | Nies, L.W. (Levi) | 1703 | 0 – 1 | ||
| Tabak, W. (Wesley) | 1447 | Bart van, P. (Peter) | 1795 | 0 – 1 | ||
| Meijeringh, A. (Arjen) | 1402 | Even, B.A. (Bob) | 1593 | ½ – ½ | ||
| Dokter, L. (Lars) | 976 | Kingma, L.K. (Lukas) | 1480 | 0 – 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1457 | Gemiddelde Rating: | 1704 | 2 – 6 |
05-11-2022
| DSG Pallas 2 | Rating | ESG Emmen 2 | Rating | Ronde 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capel, R.C. (Robert) | 1719 | NO | 0 | 1R – 0R | ||
| Merza, M. (Max) | 1694 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1598 | ½ – ½ | ||
| Sittert van, M. (Marco) | 1681 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1584 | 0 – 1 | ||
| Tol van der, J.H. (Henk) | 1583 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | 1 – 0 | ||
| Burgers, G.J.A. (Gerard) | 1680 | Hof, R. (Raymond) | 1478 | 1 – 0 | ||
| Slottje, P.M. (Pim) | 1464 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1402 | ½ – ½ | ||
| Scholten, J. (Maarten) | 0 | Hut, J.J. (Hans) | 1357 | 1 – 0 | ||
| Ypma, P. (Piet) | 1553 | Dokter, L. (Lars) | 976 | 1 – 0 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1625 | Gemiddelde Rating: | 1399 | 6 – 2 |
08-10-2022
| Hoogeveen 2 | Rating | ESG Emmen 2 | Rating | Ronde 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaans, L. (Leo) | 1681 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1656 | ½- ½ | ||
| Winkel, J.R. (Ruud) | 1645 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1645 | 0 – 1 | ||
| Limani, E.L. (Elez) | 1836 | Sarkisyan, S. (Sergei) | 1604 | 1 – 0 | ||
| Witkamp, T.F. (Theo) | 1597 | Graaff, R.J.J. (Rob) | 1596 | 1 – 0 | ||
| Bottema, J. (Jeroen) | 1537 | Slump-Hadderingh, A.A. (Arvid) | 0 | 1 – 0 | ||
| Hoveling, J.G.H. (Erik) | 894 | Hut, J.J. (Hans) | 1375 | ½- ½ | ||
| Benjamins, S.J.P. (Sander) | 1447 | Meijeringh, A. (Arjen) | 1429 | ½- ½ | ||
| Peek, J.C. (Jan) | 1374 | Tabak, W. (Wesley) | 1397 | ½- ½ | ||
| Gemiddelde Rating: | 1501 | Gemiddelde Rating: | 1529 | 5 – 3 |
Recente reacties