Alle clubkampioenen vanaf de oprichting van onze schaakgenootschap tot heden heb ik hieronder vermeld. Arie van Wageningen en Herman Voss werden het vaakst kampioen; Herman nam die beker maar liefst 11x mee naar huis; de eerste keer in 1985-1986 en voor het laatst in het seizoen 2020-2021. Tussendoor werd hij in de jaren 2001-2002 en 2004-2005 4x achterelkaar kampioen. Arie won die beker 10 keer; in het seizoen 1996-1997 werd hij voor de eerste keer kampioen en in 2022-2023 werd Arie voor de 10e keer de beste in onze interne. Tussendoor was hij in de seizoenen 2008-2009 en 2011-2012 vier keer op rij de winnaar van onze interne competitie. Op redelijke afstand volgt Douwe Többen die in de periode van 1975-1976 t/m 1980-1981 zes keer achter elkaar kampioen van ESG werd, en nu nog steeds op die 6 titels staat. Daarmee is hij wel koploper met de meeste kampioenschappen in één onafgebroken periode van het ESG.
Met 4 titels scoorden verder Marcel Struik, Herman Snelders, Tjeerd Olthof en C Smit ook heel erg goed.
| 1946 – 1947 | J. | Dijkstra | |
| 1947 – 1948 | J. | Dijkstra | |
| 1948 – 1949 | R.J. | de | Jonge |
| 1949 – 1950 | K.A. | Boer | |
| 1950 – 1951 | L. | de | Jonge |
| 1951 – 1952 | J.E. | Slim | |
| 1952 – 1953 | R.J. | de | Jonge |
| 1953 – 1954 | H. | Dijkstra | |
| 1954 – 1955 | H. | Thesing | |
| 1955 – 1956 | C.A. | Tiemens | |
| 1956 – 1957 | C.A. | Tiemens | |
| 1957 – 1958 | H.G. | Van der | Weerd |
| 1958 – 1959 | H.W.J. | Hake | |
| 1959 – 1960 | H.W.J. | Hake | |
| 1960 – 1961 | C. | Smit | |
| 1961 – 1962 | C. | Smit | |
| 1962 – 1963 | T. | Olthof | |
| 1963 – 1964 | T. | Olthof | |
| 1964 – 1965 | T. | Olthof | |
| 1965 – 1966 | C. | Smit | |
| 1966 – 1967 | C. | Smit | |
| 1967 – 1968 | F. | Jansen | |
| 1968 – 1969 | T. | Olthof | |
| 1969 – 1970 | H.W.J. | Hake | |
| 1970 – 1971 | J. | Weide | |
| 1971 – 1972 | J. | Weide | |
| 1972 – 1973 | J.L. | Smals | |
| 1973 – 1974 | J.L. | Smals | |
| 1974 – 1975 | J.L. | Smals | |
| 1975 – 1976 | D.Y. | Többen | |
| 1976 – 1977 | D.Y. | Többen | |
| 1977 – 1978 | D.Y. | Többen | |
| 1978 – 1979 | D.Y. | Többen | |
| 1979 – 1980 | D.Y. | Többen | |
| 1980- 1981 | D.Y. | Többen | |
| 1981 – 1982 | M.P. | Ruisdonk | |
| 1982 – 1983 | R. | Pols | |
| 1983 – 1984 | C. | Douwes | |
| 1984 – 1985 | C. | Douwes | |
| 1985 – 1986 | J.H. | Voss | |
| 1986 – 1987 | J.H. | Voss | |
| 1987 – 1988 | A.C. | Verhoog | |
| 1988 – 1989 | J.H. | Voss | |
| 1989 – 1990 | J.H. | Voss | |
| 1990 – 1991 | G.T. | Kloppenburg | |
| 1991 – 1992 | G.T. | Kloppemnburg | |
| 1992 – 1993 | P. | Mijnheer | |
| 1993 – 1994 | P. | Mijnheer | |
| 1994 – 1995 | P. | Mijnheer | |
| 1995 – 1996 | J.H. | Voss | |
| 1996 – 1997 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 1997 – 1998 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 1998 – 1999 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 1999 – 2000 | F.J. | Wehkamp | |
| 2000 -2001 | E.C. | Hondema | |
| 2001 – 2002 | J.H. | Voss | |
| 2002 – 2003 | J.H. | Voss | |
| 2003 – 2004 | J.H. | Voss | |
| 2004 – 2005 | J.H. | Voss | |
| 2005 – 2006 | H. | Snelders | |
| 2006 – 2007 | H. | Snelders | |
| 2007 – 2008 | H. | Snelders | |
| 2008 – 2009 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 2009 – 2010 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 2010 – 2011 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 2011 – 2012 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 2012 – 2013 | H. | Snelders | |
| 2013 – 2014 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 2014 – 2015 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 2015 – 2016 | M. | Struik | |
| 2016 – 2017 | M. | Struik | |
| 2017 – 2018 | M. | Struik | |
| 2018 – 2019 | M. | Struik | |
| 2019 – 2020 | J.H. | Voss | |
| 2020 – 2021 | J.H. | Voss | |
| 2021 – 2022 | J.W. | Brinks | |
| 2022 – 2023 | A.J.H. | van | Wageningen |
| 2023 – 2024 | J.W. | Brinks |
Recente reacties