ESG 1 in de 4e klasse.

Uitslagen en standen klasse 4A
Teamleider ESG 1: Jan Willem Brinks E-mail: saabserviceoost at gmail. com
Seizoen 2025-2026
Paring en wedstrijddata ESG 1
| R.1 20-09-2025 | ESG 1 | Tjonger Aa Linde 1 | 3 | – 5 | ||||
| R.2 04-10-2025 | Hoogeveen 1 | ESG 1 | 3½ | – 4½ | ||||
| R.3 01-11-2025 | ESG 1 | Groninger Combinatie 4 | 5½ | – 2½ | ||||
| R.4 22-11-2025 | Schaak Comb. Leeuwarden 1 | ESG 1 | 4 | – 4 | ||||
| R.5 13-12-2025 | SISSA 1 | ESG 1 | 6 | – 2 | ||||
| R.6 10-01-2026 | ESG 1 | Staunton Groningen 2 | 0 | – 0 | ||||
| R.7 07-02-2026 | ZSG 1 | ESG 1 | 0 | – 0 | ||||
| R.8 07-03-2026 | ESG 1 | SISSA 2 | 0 | – 0 | ||||
| R.9 11-04-2026 | HSP/Veendam 1 | ESG 1 | 0 | – 0 |
Za. 13-12-2025: Sissa 1 – ESG 1 6 – 2
| SISSA 1 | Rating | ESG 1 | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Haan, G.A. | 2078 | Brinks, J.W. | 1996 | ½ – ½ |
| Muller, S.K. | 2073 | Struik, M. | 1972 | 1 – 0 |
| Rookus, S.P. | 1979 | Voss, J.H. | 1954 | 0 – 1 |
| Salihbegovic, E. | 2045 | Hondema, E.C. | 1945 | 1 – 0 |
| Weitenberg, J. | 1904 | Hoogeveen, R. | 1947 | 1 – 0 |
| Emmanuel, R. | 0 | Dubbeldam, S. | 1850 | ½ – ½ |
| Hemmes, M.J.W. | 1890 | Többen, D.Y. | 1802 | 1 – 0 |
| Manenschijn, W. | 1917 | Smit, H. | 1891 | 1 – 0 |
| Gem. Rating: | 1984 | Gem. Rating: | 1920 | 6-2 |
Stand per 13-12-2025
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| SISSA 1 | 10 | 28 |
| HSP/Veendam 1 | 8 | 24 |
| Tjonger Aa Linde 1 | 8 | 23 |
| ESG Emmen 1 | 5 | 19 |
| Schaak Comb. Leeuwarden 1 | 5 | 18.5 |
| SISSA 2 | 4 | 17 |
| Groninger Combinatie 4 | 4 | 16 |
| ZSG 1 | 2 | 19 |
| Staunton Groningen 2 | 2 | 18.5 |
| Hoogeveen 1 | 2 | 17 |
Za. 22-11-2025: Schaak Combinatie Leeuwarden 1 – ESG 1 4 – 4
| Schaak Comb. Leeuwarden 1 | Rating | ESG 1 | Rating | Ronde 4 |
|---|---|---|---|---|
| Cornelissen, W. | 2084 | Struik, M. | 1981 | 1 – 0 |
| Buurstra, R. | 1892 | Brinks, J.W. (Jan | 1977 | ½ – ½ |
| Jong de, W.P.J. | 1919 | Voss, J.H. | 1932 | 0 – 1 |
| Ykema, W. | 1927 | Hondema, E.C. | 1952 | ½ – ½ |
| Jorritsma, W. | 1895 | Smit, H. (Hans) | 1908 | 0 – 1 |
| Bloemsma, W. | 1839 | Dubbeldam, S. | 1829 | 0 – 1 |
| Bruinsma, J. | 1869 | Os van, B | 1772 | 1 – 0 |
| Dzaferspahic, Z. | 1865 | Többen, D.Y. | 1809 | 1 – 0 |
| Gem. Rating: | 1911 | Gem. Rating: | 1898 | 4-4 |
Za. 01-11-2025: ESG 1 – Groninger Combinatie 4 5½ – 2½
| ESG 1 | 1917 | Gron. Comb. 4 | 1900 | Ronde 3 |
|---|---|---|---|---|
| Smit, H. (Hans) | 1908 | Poel van de, T. (Taco) | 1967 | 0 – 1 |
| Hoogeveen, R. (Rienk) | 1947 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Struik, M. (Marcel) | 1981 | Clarenburg, E. (Ewout) | 1953 | 1 – 0 |
| Brinks, J.W. (Jan Willem) | 1977 | Almefalani, A. (Abdulhay) | 1984 | 1 – 0 |
| Voss, J.H. (Herman) | 1932 | Blokzijl, R. (Ruben) | 1987 | 1 – 0 |
| Hondema, E.C. (Evert) | 1952 | Ravenzwaaij van, D. (Don) | 1937 | ½ – ½ |
| Többen, D.Y. (Douwe) | 1809 | Krijnen, W. (Wim) | 1575 | ½ – ½ |
| Dubbeldam, S. (Stef) | 1829 | Yakinsyah, K. (Kawar) | 1897 | ½ – ½ |
| 5½-2½ |
Za. 04-10-2025: Hoogeveen 1 – ESG 1 3½ – 4½
| Hoogeveen 1 | 1904 | ESG Emmen 1 | 1922 | Ronde 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sadallah, O.G. | 2093 | Struik, M. | 2019 | ½ – ½ |
| Mol, C.A. | 2001 | Brinks, J.W. | 1966 | ½ – ½ |
| Snuverink, M. | 1928 | Voss, J.H. | 1931 | ½ – ½ |
| Wageningen v. A. | 1973 | Hoogeveen, R. | 1959 | 1 – 0 |
| Janmaat, A. | 1819 | Smit, H. | 1913 | 0 – 1 |
| Broertjes, S.G. | 1875 | Hondema, E.C. | 1931 | 0 – 1 |
| Vegt van der, E. | 1829 | Többen, D.Y. | 1821 | ½ – ½ |
| Friele, H. | 1717 | Dubbeldam, S. | 1835 | ½ – ½ |
| 3½-4½ |
Za. 20-09-2025: ESG 1 – Tjonger Aa Linde 1 3 – 5
| ESG 1 | 1906 | TAL 1 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|
| Struik, M. | 2032 | Blok, X. | 2009 | 0 – 1 |
| Brinks, J.W. | 1960 | Stavast, D.W. | 2129 | ½ – ½ |
| Voss, J.H. | 1940 | Bavel van, F. | 2030 | 0 – 1 |
| Hoogeveen, R. | 1956 | Korver de, P. | 2038 | ½ – ½ |
| Sarkisyan, S. | 1784 | Kemperman, J.G. | 1958 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. | 1931 | Velde, J. | 1944 | ½ – ½ |
| Selten, A.W.M. | 1836 | Griendt v.d, W.B. | 1927 | ½ – ½ |
| Dubbeldam, S. | 1811 | Abma, K. | 1925 | 1 – 0 |
Indeling 2025-2026
Klasse 4A | Clubnr | P/D |
| 1 | ZSG 1 | Zwolle |
| 2 | SISSA 2 | Groningen |
| 3 | HSP/Veendam 1 | Hoogezand |
| 4 | Tjonger Aa Linde 1 | Wolvega |
| 5 | Hoogeveen 1 | Hoogeveen |
| 6 | Groninger Combinatie 4 | Groningen |
| 7 | Schaak Combinatie Leeuwarden 1 | Leeuwarden |
| 8 | ESG Emmen 1 | Emmen |
| 9 | Staunton Groningen 2 | Groningen |
| 10 | SISSA 1 | Groningen |
Ronde 1: 8-4, R.2: 5-8, R.3: 8-6, R.4: 7-8, R.5: 10-8, R.6: 8-9, R.7 1-8, R.8: 8-2, R.9: 3-8
| Speler | Rating | Pt. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. | 1960 | 5 – 9 | 2010 | 0.58 |
| Dijkstra, T.C. | 1814 | 1 – 2 | 1803 | -0.03 |
| Dubbeldam, S. | 1814 | ½ – 2 | 1623 | -0.5 |
| Fokkens, W.G. | 1844 | 1 – 5 | 1719 | -0.74 |
| Hondema, E.C. | 1934 | 4½ – 9 | 1880 | -0.65 |
| Hoogeveen, R. | 1907 | 6 – 9 | 2024 | 1.29 |
| Os van, B. | 1788 | ½ – 2 | 1644 | -0.34 |
| Os van, J.C. | 1929 | 1 – 2 | 2007 | 0.19 |
| Sarkisyan, S. | 1786 | 0 – 1 | 1412 | -0.46 |
| Smit, H. | 1913 | 3½ – 8 | 1951 | 0.46 |
| Struik, M. | 2009 | 6½ – 9 | 2138 | 1.39 |
| Többen, D.Y. | 1811 | ½ – 7 | 1574 | -2 |
| Voss, J.H. | 1940 | 2½ – 7 | 1843 | -0.91 |
ESG 1 KNSB-competitie
Seizoen 2024-2025
Eindstand Klasse 4A klik hier voor uitgebreide eindstand:
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| Philidor 1847 2 | 15 | 44 |
| HSP/Veendam 1 | 14 | 41.5 |
| Tjonger Aa Linde 1 | 12 | 41 |
| SISSA 1 | 11 | 42.5 |
| SISSA 2 | 8 | 33.5 |
| O&O Kampen 1 | 7 | 37 |
| Groninger Combinatie 4 | 7 | 34 |
| ESG Emmen 1 | 7 | 32.5 |
| Groninger Combinatie 5 | 5 | 28.5 |
| Schaakwoude 2 | 3 | 25.5 |
Recente reacties