Uitslagen en standen klasse 6A
Teamleider: Ton Selten E-mail: tonselten53 at gmail. com
Seizoen 2025-2026
Paring en wedstrijddata ESG 2
| R.1 04-10-2023 | Tjonger Aa Linde 3 | ESG 2 | 3 | – 4 | |
| R.2 09-11-2023 | ESG 2 | Groninger Combinatie 7 | 3 | – 5 | |
| R.3 22-11-2023 | Groninger Combinatie 6 | ESG 2 | 4½ | – 3½ | |
| R.4 13-12-2023 | SISSA 4 | ESG 2 | 6 | – 2 | |
| R.5 10-01-2024 | ESG 2 | Assen 3 | 0 | – 0 | |
| R.6 07-02-2024 | SISSA 3 | ESG 2 | 0 | – 0 | |
| R.7 07-03-2024 | ESG 2 | HSP/Veendam 2 | 0 | – 0 |
ESG 2 KNSB-competitie
Indeling seizoen 2025-2026
Za. 13-12-2025: Sissa 4 – ESG 2 6 – 2
| Rating | SISSA 4 | ESG 2 | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Veen van der, A. | 1726 | Selten, A.W.M. | 1821 | 1 – 0 |
| Prentner, D. | 1704 | Sarkisyan, S. | 1768 | 1 – 0 |
| Reijenga, L. | 0 | Os van, B. | 1772 | 0 – 1 |
| Heijmans, M. | 1776 | Hof, R. | 1720 | 1 – 0 |
| Vries de, S. | 0 | Kyriacou, T. | 1787 | 0 – 1 |
| Singelenberg, H. | 0 | Oosten van, K. | 1450 | 1 – 0 |
| Kleine de, R. | 1621 | Werter, P.G.A.J. | 1567 | 1 – 0 |
| Kaaij, D. | 1561 | Hijazi, A.N. | 0 | 1 – 0 |
| Gem. Rating: | 1678 | Gem. Rating: | 1698 | 6-2 |
Stand per 13-12-2025
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| HSP/Veendam 2 | 6 | 21 |
| Groninger Combinatie 6 | 6 | 20 |
| SISSA 3 | 6 | 19.5 |
| SISSA 4 | 6 | 18 |
| Assen 3 | 4 | 16 |
| ESG Emmen 2 | 2 | 12.5 |
| Groninger Combinatie 7 | 2 | 9.5 |
| Tjonger Aa Linde 3 | 0 | 10.5 |
Za. 01-11-2025: ESG 1 – Groninger Combinatie 6 4½ – 3½
| Gron. Comb. 6 | ESG 2 | Ronde 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Boer de, R.E. | 1898 | Selten, A.W.M. | 1824 | 0 – 1 |
| Broekman, R. | 1830 | Kyriacou, T. | 1819 | 1 – 0 |
| Janssen, E.J. | 1741 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Schoutens, G.E.M. | 1733 | Sarkisyan, S. | 1790 | 1 – 0 |
| Heuvel van den, | 1763 | Tabak, W. | 1751 | ½ – ½ |
| Zwanepol, J. | 1694 | Oosten van, K. | 0 | 0 – 1 |
| Potjer, G.C. | 1725 | Werter, P.G.A.J. | 1546 | 0 – 1 |
| Noort van, C.P. | 1634 | NO | 0 | 1R – 0R |
| Gem. Rating: | 1752 | Gem. Rating: | 1746 | 4½-3½ |
Za. 01-11-2025: ESG 1 – Groninger Combinatie 7 3 – 5
| ESG Emmen 2 | 1713 | Gron. Comb. 7 | 1575 | Ronde 2 |
|---|---|---|---|---|
| Selten, A.W.M. | 1824 | Kok, E. | 1645 | 0 – 1 |
| Sarkisyan, S. | 1790 | Helder, D. | 1738 | 0 – 1 |
| Os van, B. | 1787 | Ma, Y.H. (Ying | 1610 | ½ – ½ |
| Koopman, J. | 0 | Noort van, C.P. | 1634 | 1 – 0 |
| Kyriacou, T. | 1819 | Kempenaar, J. | 1528 | 1 – 0 |
| Oosten van, K. | 0 | Dellen van, T. | 1477 | 0 – 1 |
| Werter, P.G.A.J. | 1546 | Dellen van, B. | 1471 | ½ – ½ |
| Kieft, F. | 1514 | Ma, Y. | 1495 | 0 – 1 |
| 3-5 |
Za. 04-10-2025: Tjonger AA Linde 3 – ESG 2 3 – 4
| Tjonger Aa Linde 3 | 1732 | ESG Emmen 2 | 1778 | |
|---|---|---|---|---|
| Wassenaar, J.M. | 1763 | Selten, A.W.M. | 1839 | 1 – 0 |
| Heidinga, F. | 1764 | Sarkisyan, S. | 1777 | 0 – 1 |
| Sassen, P. | 1738 | Os van, B. | 1776 | 0 – 1 |
| Kreulen, R. | 1744 | Tabak, W. | 1721 | ½ – ½ |
| Strampel, N. | 1714 | Kyriacou, T. | 0 | 0 – 1 |
| Lapka, P. | 1720 | Nutterts, G. | 0 | ½ – ½ |
| Bokal, E. | 1680 | Oosten van, K. | 0 | 1 – 0 |
| NO | 0 | NO | 0 | 0R – 0R |
| 3-4 |
Klasse 6A | Clubnr | P/D |
| 1 | SISSA 3 | Groningen |
| 2 | HSP/Veendam 2 N | Hoogezand |
| 3 | Tjonger Aa Linde 3 | Wolvega |
| 4 | Groninger Combinatie 7 | Groningen |
| 5 | Groninger Combinatie 6 D | Groningen |
| 6 | ESG Emmen 2 | Emmen |
| 7 | Assen 3 | Assen |
| 8 | SISSA 4 | Groningen |
1e ronde: 3-6 2e ronde: 6-4, 3e ronde: 5-6, 4e ronde: 8-6, 5e ronde: 6-7 , 6e ronde: 1-6, 7e ronde: 6-2
| Speler | Rating | Pt. | TPR |
|---|---|---|---|
| Dokter, L. | 1415 | ½ – 4 | 1368 |
| Kyriacou, T. | 0 | 2½ – 4 | 1738 |
| Meijeringh, A. | 1598 | 1½ – 5 | 1569 |
| Nutterts, G. | 0 | 1 – 2 | 2008 |
| Oosten van, K. | 0 | ½ – 5 | 1349 |
| Os van, B. | 1788 | 4½ – 7 | 1876 |
| Os van, J.C. | 1929 | 1 – 1 | 2280 |
| Sarkisyan, S. | 1786 | 4½ – 7 | 1848 |
| Selten, A.W.M. | 1861 | 4½ – 7 | 1993 |
| Spoelman, L.A. | 0 | 0 – 2 | 1233 |
| Tabak, W. | 1721 | 2½ – 5 | 1665 |
| Werter, P.G.A.J. | 1546 | 0 – 3 | 1332 |
| Wieren van, J. | 1775 | 2 – 3 | 2081 |
Eindstand 2024-2025 na ronde 7
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| Philidor 1847 3 | 14 | 35 |
| Hoogeveen 2 | 10 | 31 |
| SISSA 3 | 7 | 31 |
| SISSA 4 | 7 | 29.5 |
| Groninger Combinatie 7 | 4 | 27 |
| ESG Emmen 2 | 4 | 25 |
| Tjonger Aa Linde 3 | 4 | 24.5 |
| Assen 3 | 4 | 21 |
Recente reacties