Teamleider Hans Smit. E-mail: smit . verdiesen at home . nl
Achttallen Hoofdklasse
Speelscheme ESG 1
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| r. 1 di. 14-10-2025 | Lewenborg I | ESG I | 5½ – 2½ |
| r. 2 ma. 10-11-2025 | ESG I | HSP/Veendam I | 3½ – 4½ |
| r. 3 di. 02-12-2025 | Hoogeveen I | ESG I | 4= 1– 4 |
| r. 4 ma. 19-01-2026 | ESG I | Leek I | 300– 5 |
| r. 5 do. 19-02-2026 | Groninger Comb. I | ESG I | 5½ – 2½ |
| r. 6 ma. 16-03-2026 | ESG I | Groninger Comb. II | 1…… – 7 |
| r. 7 vr. 17-04-2026 | SISSA I | ESG I | – |
Persoonlijke scores: Hoofdklasse seizoen 2025 – 2026
Maandag 16-03-2026: ESG 1 – Groninger Combinatie 2 1 -7
| ESG I | Rating | Groninger Combinatie II | Rating | Ronde 6 |
|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. | 1986 | Huiskes, M. | 2023 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. | 1945 | Houtman, J. | 2133 | 0 – 1 |
| Voss, J.H. | 1965 | Poel van de, T. | 2004 | ½ – ½ |
| Struik, M. | 1951 | Zuiderweg, E. | 2030 | 0 – 1 |
| Többen, D.Y. | 1804 | Knol, G.J. | 2058 | 0 – 1 |
| Boontje, W. | 1940 | Clemens, A.H.P. | 2101 | ½ – ½ |
| Dubbeldam, S. | 1834 | Leenes, R.E. | 2001 | 0 – 1 |
| Smit, H. (Hans) | 1879 | Ravenzwaaij van, D. | 1854 | 0 – 1 |
| Gem. Rating: | 1913 | Gemid. Rating: | 2026 | 1-7 |
Stand per 01-03-2026
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| SISSA I | 11 | 31 |
| Groninger Combinatie I | 9 | 32 |
| Groninger Combinatie II | 8 | 32.5 |
| Leek I | 6 | 23.5 |
| HSP/Veendam I | 6 | 20.5 |
| Lewenborg I | 5 | 19.5 |
| Hoogeveen I | 2 | 16.5 |
| ESG I | 1 | 16.5 |
Donderdag 19-02-2026: Groninger Combinatie 1 – ESG 1
| Gron. Comb. 1 | Rating | ESG I | Rating | Ronde 5 |
|---|---|---|---|---|
| Foreest van, N. | 1959 | Hondema, E.C. | 1932 | ½ – ½ |
| Boer, A. | 2109 | Boontje, W. | 1928 | 1 – 0 |
| Mostertman, X.V. | 2063 | Brinks, J.W. | 1997 | ½ – ½ |
| Wierenga, J. | 1991 | Voss, J.H. | 1976 | 1 – 0 |
| Jakovlev, S. | 2160 | Struik, M. | 1967 | 1 – 0 |
| Landman, T. | 1823 | Dubbeldam, S. | 1833 | ½ – ½ |
| Schippers, M. | 2301 | Smit, H. | 1891 | 1 – 0 |
| Brouwers, C. | 1483 | Többen, D.Y. | 1786 | 0 – 1 |
| Gem. Rating: | 1986 | Gem. Rating: | 1914 | 5½-2½ |
Stand per 21-02-2026
Maandag 19-01-2026: ESG 1 – Leek 1 3 – 5
| ESG I | Leek I | Ronde 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brinks, J.W. | 1992 | Keessen, A.J. | 2130 | ½ – ½ |
| Voss, J.H. | 1984 | Westerlaan, S. | 2112 | 0 – 1 |
| Struik, M. | 1954 | Praagman, C. | 1963 | 1 – 0 |
| Dubbeldam, S. | 1850 | Essen van, T.D. | 1857 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. | 1922 | Doller, P. | 1837 | 1 – 0 |
| Többen, D.Y. | 1796 | Swemmer, M. | 1877 | 0 – 1 |
| Koopman, J. | 0 | Hoor ten, J. | 1817 | 0 – 1 |
| Sarkisyan, S. | 1753 | Huisman, F.J. | 1760 | ½ – ½ |
| Gemid. Rating: | 1893 | Gemid. Rating: | 1919 | 3-5 |
Stand per 28-01-2026
Dinsdag 2-12-2025 Hoogeveen 1 – ESG 1 4 – 4
| Hoogeveen I | ESG I | Ronde 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mellema, A. | 2159 | Brinks, J.W. | 1996 | 1 – 0 |
| Sadallah, O.G. | 2100 | Struik, M. | 1972 | 1 – 0 |
| Berghuis, M. | 2037 | Voss, J.H. | 1954 | 0 – 1 |
| Stallinga, R.M. | 1900 | Hondema, E.C. | 1945 | 1 – 0 |
| Mostert, D.C.J. | 2015 | Boontje, W. | 1942 | 0 – 1 |
| Broertjes, S.G. | 1851 | Smit, H. | 1891 | 1 – 0 |
| Lok, R. | 1578 | Többen, D.Y. | 1802 | 0 – 1 |
| Witkamp, T.F. | 1747 | Koopman, J. | 0 | 0 – 1 |
| Gem. Rating: | 1923 | Gem. Rating: | 1929 | 4 – 4 |
Maandag 10-11-2025: ESG 1 – HSP-Veendam 1 3½ – 4½
| ESG I | Rating | HSP/Veendam I | Rating | Ronde 2 |
|---|---|---|---|---|
| Struik, M. | 1981 | Wielenga, W. | 2008 | 0 – 1 |
| Brinks, J.W. | 1977 | Bontjer, B. | 1883 | 1 – 0 |
| Voss, J.H. | 1932 | Romijn, B. | 1812 | ½ – ½ |
| Boontje, W. | 1936 | Reintke, E. | 1760 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. | 1952 | Waijer, A. | 1792 | ½ – ½ |
| Smit, H. (Hans) | 1908 | Kamphuis, E.J. | 1733 | 0 – 1 |
| Többen, D.Y. | 1809 | Hartman, M. | 1755 | 1 – 0 |
| Dubbeldam, S. | 1829 | Drent, K.A. | 1809 | ½ – ½ |
| Gem. Rating: | 1916 | Gem. Rating: | 1819 | 3½-4½ |
Dinsdag 14-10-2025: Lewenborg 1 – ESG 1 5½ – 2½
| Lewenborg I | 1915 | ESG I | 1913 | |
|---|---|---|---|---|
| Jelic, B. | 2036 | Struik, M. | 2019 | 1 – 0 |
| Ingen van, A.S.P. | 2024 | Brinks, J.W. | 1966 | 0 – 1 |
| Zuiderweg, H.J. | 1978 | Voss, J.H. | 1931 | 1 – 0 |
| Dijkhuizen, K.G. | 1930 | Boontje, W. | 1944 | 1 – 0 |
| Middeljans, R. | 1860 | Hondema, E.C. | 1931 | 0 – 1 |
| Veen van, J.W. | 1855 | Smit, H. | 1913 | 1 – 0 |
| Pouw, M. | 1839 | Többen, D.Y. | 1821 | 1 – 0 |
| Hoogeboom, B. | 1794 | Sarkisyan, S. | 1777 | ½ – ½ |
| 5½-2½ |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 14-10-2025 | Lewenborg I | ESG I | 5½ – 2½ |
| 14-10-2025 | Hoogeveen I | Groninger Comb. II | 1 – 7 |
| 16-10-2025 | Groninger Comb. I | Leek I | 6 – 2 |
| 17-10-2025 | SISSA I | HSP/Veendam I | 5 – 3 |
| Speler | Rating | Pt. | TPR | Kl. |
|---|---|---|---|---|
| Boontje, W. | 1913 | 2½ – 4 | 1946 | 0 |
| Brinks, J.W. | 1974 | 1½ – 5 | 1890 | 1 |
| Dubbeldam, S. | 1822 | 0 – 1 | 1715 | 1 |
| Fokkens, W.G. | 1844 | 2½ – 4 | 1961 | 0 |
| Hoogeveen, R. | 1895 | 1 – 2 | 1829 | 0 |
| Meijeringh, A. | 1598 | 0 – 1 | 1454 | -1 |
| Sarkisyan, S. | 1784 | 2 – 5 | 1734 | 1 |
| Smit, H. | 1906 | 1½ – 5 | 1846 | 1 |
| Struik, M. | 2012 | 2½ – 5 | 2045 | -3 |
| Többen, D.Y. | 1808 | 2½ – 4 | 1933 | 0 |
| Voss, J.H. | 1948 | 2 – 4 | 1943 | 0 |
Recente reacties