Teamleider Hans Smit. E-mail: smit . verdiesen at home . nl
Achttallen Hoofdklasse
Speelscheme ESG 1
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| r. 1 di. 14-10-2025 | Lewenborg I | ESG I | 5½ – 2½ |
| r. 2 ma. 10-11-2025 | ESG I | HSP/Veendam I | 3½ – 4½ |
| r. 3 di. 02-12-2025 | Hoogeveen I | ESG I | 4= – 4 |
| r. 4 ma. 19-01-2026 | ESG I | Leek I | – |
| r. 5 do. 19-02-2026 | Groninger Comb. I | ESG I | – |
| r. 6 ma. 16-03-2026 | ESG I | Groninger Comb. II | – |
| r. 7 vr. 17-04-2026 | SISSA I | ESG I | – |
Persoonlijke scores: Hoofdklasse seizoen 2025 – 2026
Dinsdag 2-12-2025 Hoogeveen 1 – ESG 1 4 – 4
| Hoogeveen I | ESG I | Ronde 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mellema, A. | 2159 | Brinks, J.W. | 1996 | 1 – 0 |
| Sadallah, O.G. | 2100 | Struik, M. | 1972 | 1 – 0 |
| Berghuis, M. | 2037 | Voss, J.H. | 1954 | 0 – 1 |
| Stallinga, R.M. | 1900 | Hondema, E.C. | 1945 | 1 – 0 |
| Mostert, D.C.J. | 2015 | Boontje, W. | 1942 | 0 – 1 |
| Broertjes, S.G. | 1851 | Smit, H. | 1891 | 1 – 0 |
| Lok, R. | 1578 | Többen, D.Y. | 1802 | 0 – 1 |
| Witkamp, T.F. | 1747 | Koopman, J. | 0 | 0 – 1 |
| Gem. Rating: | 1923 | Gem. Rating: | 1929 | 4 – 4 |
Stand per 2-12-2025
| Team | MP | BP |
|---|---|---|
| SISSA I | 5 | 14 |
| Groninger Combinatie II | 3 | 14 |
| Leek I | 3 | 11.5 |
| Groninger Combinatie I | 3 | 10 |
| Lewenborg I | 3 | 9.5 |
| HSP/Veendam I | 2 | 10 |
| Hoogeveen I | 2 | 9 |
| ESG I | 1 | 10 |
Maandag 10-11-2025: ESG 1 – HSP-Veendam 1 3½ – 4½
| ESG I | Rating | HSP/Veendam I | Rating | Ronde 2 |
|---|---|---|---|---|
| Struik, M. | 1981 | Wielenga, W. | 2008 | 0 – 1 |
| Brinks, J.W. | 1977 | Bontjer, B. | 1883 | 1 – 0 |
| Voss, J.H. | 1932 | Romijn, B. | 1812 | ½ – ½ |
| Boontje, W. | 1936 | Reintke, E. | 1760 | 0 – 1 |
| Hondema, E.C. | 1952 | Waijer, A. | 1792 | ½ – ½ |
| Smit, H. (Hans) | 1908 | Kamphuis, E.J. | 1733 | 0 – 1 |
| Többen, D.Y. | 1809 | Hartman, M. | 1755 | 1 – 0 |
| Dubbeldam, S. | 1829 | Drent, K.A. | 1809 | ½ – ½ |
| Gem. Rating: | 1916 | Gem. Rating: | 1819 | 3½-4½ |
Dinsdag 14-10-2025: Lewenborg 1 – ESG 1 5½ – 2½
| Lewenborg I | 1915 | ESG I | 1913 | |
|---|---|---|---|---|
| Jelic, B. | 2036 | Struik, M. | 2019 | 1 – 0 |
| Ingen van, A.S.P. | 2024 | Brinks, J.W. | 1966 | 0 – 1 |
| Zuiderweg, H.J. | 1978 | Voss, J.H. | 1931 | 1 – 0 |
| Dijkhuizen, K.G. | 1930 | Boontje, W. | 1944 | 1 – 0 |
| Middeljans, R. | 1860 | Hondema, E.C. | 1931 | 0 – 1 |
| Veen van, J.W. | 1855 | Smit, H. | 1913 | 1 – 0 |
| Pouw, M. | 1839 | Többen, D.Y. | 1821 | 1 – 0 |
| Hoogeboom, B. | 1794 | Sarkisyan, S. | 1777 | ½ – ½ |
| 5½-2½ |
| Datum | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|
| 14-10-2025 | Lewenborg I | ESG I | 5½ – 2½ |
| 14-10-2025 | Hoogeveen I | Groninger Comb. II | 1 – 7 |
| 16-10-2025 | Groninger Comb. I | Leek I | 6 – 2 |
| 17-10-2025 | SISSA I | HSP/Veendam I | 5 – 3 |
| Speler | Rating | Pt. | TPR | Kl. |
|---|---|---|---|---|
| Boontje, W. | 1913 | 2½ – 4 | 1946 | 0 |
| Brinks, J.W. | 1974 | 1½ – 5 | 1890 | 1 |
| Dubbeldam, S. | 1822 | 0 – 1 | 1715 | 1 |
| Fokkens, W.G. | 1844 | 2½ – 4 | 1961 | 0 |
| Hoogeveen, R. | 1895 | 1 – 2 | 1829 | 0 |
| Meijeringh, A. | 1598 | 0 – 1 | 1454 | -1 |
| Sarkisyan, S. | 1784 | 2 – 5 | 1734 | 1 |
| Smit, H. | 1906 | 1½ – 5 | 1846 | 1 |
| Struik, M. | 2012 | 2½ – 5 | 2045 | -3 |
| Többen, D.Y. | 1808 | 2½ – 4 | 1933 | 0 |
| Voss, J.H. | 1948 | 2 – 4 | 1943 | 0 |
Recente reacties