Hallo schakers van ESG,
Hierbij de uitslagen en ranglijst van ronde 18 van de interne competitie.
Deze week werd er weer volop extern geschaakt.
ESG2 speelde maandag tegen het op papier minder sterke Veendam, maar in de praktijk bleek Veendam wel de sterkste te zijn.
ESG3 had dinsdagavond een externe wedstrijd. Hierdoor waren er ook minder interne kandidaten.
Uiteindelijk bleven er 13 interne spelers over, waarbij Wim Arentze de oneven kandidaat was.
De partij die verreweg het langste duurde was de partij van Willem Boontje tegen Peter Schuitema.
In de eindfase zag ik een eindspel van dame met meerdere pluspionnen tegen 2 torens, die verwoed en eervol streden,
maar zich uiteindelijk gewonnen moesten geven. Deze fraaie setting werd gecreëerd door de beide nieuwkomers,
die samen met Jan Plante aan de deur kloppen van de top 10.
Volgende week volgt alweer de 19e interne ronde, hopelijk werken de weersomstandigheden de komende maandag wel weer mee.
Voor een aantal spelers zijn de winterse omstandigheden reden om verstek te laten gaan.
Alle begrip hiervoor.
Tot de volgende keer en veel schaakplezier,
Groeten,
Geert
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 18 seizoen 09/10 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Arie van Wageningen | Leo Roos | 1-0 |
| Herman Snelders | Marcelis van Holst | 1-0 |
| Marcel Struik | Jan Reinink | 1-0 |
| Willem Boontje | Peter Schuitema | 0-1 |
| Piet Glazenburg | Ruud Wolbers | 1-0 |
| Reint Harkink | Klaas Tiemens | 1-0 |
| Wim Arentze | oneven | |
| Ranglijst Interne competitie senioren na ronde 18 seizoen 09/10 | ||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int. | W-Z | Perc. | TPR | KL |
| 1 | Arie van | Wageningen | 2066.0 | 150 | 2011 | 18 | 0 | 75 | 2027 | R |
| 2 | Herman | Snelders | 1892.7 | 149 | 2005 | 17 | 1 | 71 | 1992 | R |
| 3 | Geert ten | Hietbrink | 1739.7 | 148 | 1770 | 12 | 0 | 63 | 1885 | B |
| 4 | Ton | Selten | 1639.0 | 147 | 1736 | 11 | -1 | 59 | 1865 | B |
| 5 | Jan van | Os | 1609.0 | 146 | 1814 | 10 | 0 | 55 | 1811 | R |
| 6 | Leo | Roos | 1589.0 | 145 | 1905 | 16 | 0 | 56 | 1875 | R |
| 7 | Herman | Voss | 1566.5 | 144 | 1951 | 8 | 2 | 69 | 2020 | R |
| 8 | Evert | Hondema | 1544.5 | 143 | 1860 | 11 | 1 | 55 | 1777 | R |
| 9 | Gerard | Dijkstra | 1521.0 | 142 | 1673 | 14 | 0 | 54 | 1699 | B |
| 10 | Christiaan | Mol | 1506.7 | 141 | 1900 | 8 | 0 | 69 | 1897 | R |
| 11 | Marcel | Struik | 1497.3 | 140 | 1721 | 17 | -1 | 56 | 1798 | R |
| 12 | Jan | Plante | 1464.7 | 139 | 1770 | 8 | 0 | 56 | 1619 | B |
| 13 | Bastiaan van | Os | 1346.0 | 138 | 1650 | 10 | 0 | 40 | 1647 | B |
| 14 | Erik | Bandsma | 1332.5 | 137 | 1479 | 12 | 0 | 46 | 1517 | G |
| 15 | Marcelis van | Holst | 1280.5 | 136 | 1391 | 16 | 0 | 50 | 1505 | Z |
| 16 | Peter | Schuitema | 1261.3 | 135 | 1537 | 5 | -1 | 90 | 1803 | G |
| 17 | Willem | Boontje | 1249.2 | 134 | 1571 | 15 | 1 | 47 | 1503 | B |
| 18 | Jan | Reinink | 1224.8 | 133 | 1561 | 14 | -2 | 46 | 1628 | G |
| 19 | Douwe | Többen | 1200.0 | 132 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1815 | R |
| 20 | Jan | Peek | 1166.0 | 131 | 1600 | 12 | 0 | 42 | 1582 | G |
| 21 | Osama | Sadallah | 1127.3 | 130 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | R |
| 22 | Piet | Glazenburg | 1125.5 | 129 | 1466 | 14 | 0 | 43 | 1421 | Z |
| 23 | Ruud | Winkel | 1109.0 | 128 | 1810 | 3 | 1 | 50 | 1780 | R |
| 24 | Wim | Fokkens | 1108.0 | 127 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 25 | Hans | Hut | 1069.5 | 126 | 1466 | 12 | 0 | 38 | 1454 | B |
| 26 | Ymte | Kits | 1003.7 | 125 | 1451 | 8 | -2 | 44 | 1327 | G |
| 27 | Klaas | Tiemens | 1003.0 | 124 | 1419 | 17 | 1 | 38 | 1334 | G |
| 28 | Wim | Arentze | 993.8 | 123 | 1411 | 14 | 0 | 39 | 1368 | G |
| 29 | Wim | Kits | 986.5 | 122 | 1436 | 9 | -1 | 44 | 1407 | Z |
| 30 | Reint | Harkink | 959.8 | 121 | 1382 | 15 | 1 | 37 | 1384 | G |
| 31 | Jonny | Kamerling | 855.0 | 120 | 1605 | 1 | 1 | 50 | 1290 | G |
| 32 | Peter v.d. | Werf | 852.0 | 119 | 1451 | 9 | -1 | 33 | 1396 | G |
| 33 | Gert-Jan | Drent | 818.0 | 118 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 34 | Ruud | Wolbers | 772.5 | 117 | 1315 | 10 | 0 | 25 | 1246 | Z |
| 35 | Roel | Drenth | 726.5 | 116 | 1249 | 12 | 0 | 25 | 1245 | Z |
Recente reacties