Nog als aanvulling op het verslag: Er waren geen remises.
Van onze 28 leden hebben er 16 gespeeld in de interne, 7 op het Univétoernooi en Jan was oneven/reporter op het Univé.
Kortom slechts 4 esg-ers hebben deze maandag niet gespeeld.
jan van os
| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 02-10-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Leo Roos | Herman Voss | 0-1 |
| Arie van Wageningen | Marcelis van Holst | 1-0 |
| Douwe Többen | Gerard Schutte | 1-0 |
| Jan Plante | Jan Reinink | 1-0 |
| Almar Gerbens | Jurien Scheeringa | 1-0 |
| Fred van Leeuwen | Raymond Hof | 1-0 |
| Herman Snelders | Piet Glazenburg | 1-0 |
| Klaas Tiemens | Edwin Kokee | 1-0 |
| Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
| cyclus 1 na ronde 5 seizoen 14/15 | |||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
| 01 | Herman | Voss | 198,5 | 50 | 2004 | 4 | 49 | 0 | 2161 |
| 02 | Arie van | Wageningen | 171,8 | 49 | 2064 | 4 | 50 | 0 | 2032 |
| 03 | Marcel | Struik | 148,7 | 48 | 1845 | 4 | 48 | 0 | 2054 |
| 04 | Leo | Roos | 127,6 | 47 | 1896 | 4 | 39 | 0 | 1966 |
| 05 | Ton | Selten | 121,1 | 46 | 1709 | 2 | 37 | 0 | 1955 |
| 06 | Bastiaan van | Os | 119,2 | 45 | 1790 | 2 | 44 | 0 | 1807 |
| 07 | Douwe | Többen | 115,8 | 44 | 1791 | 4 | 43 | 2 | 1848 |
| 08 | Jan van | Os | 113,0 | 43 | 1918 | 3 | 45 | 1 | 1683 |
| 09 | Willem | Boontje | 112,0 | 42 | 1815 | 3 | 38 | 1 | 1901 |
| 10 | Marcelis van | Holst | 105,6 | 41 | 1404 | 4 | 22 | 0 | 1596 |
| 11 | Geert ten | Hietbrink | 104,0 | 40 | 1762 | 4 | 35 | -2 | 1845 |
| 12 | Jan | Plante | 103,0 | 39 | 1784 | 2 | 42 | 0 | 1799 |
| 13 | Almar | Gerbens | 90,7 | 38 | 1730 | 5 | 34 | 1 | 1670 |
| 14 | Fred van | Leeuwen | 79,3 | 37 | 1495 | 5 | 36 | 1 | 1601 |
| 15 | Peter | Mijnheer | 75,1 | 36 | 2067 | 0 | 47 | 0 | 2067 |
| 16 | Jan | Reinink | 70,6 | 35 | 1438 | 5 | 23 | -1 | 1507 |
| 17 | Jan | Nieuw | 69,8 | 34 | 1600 | 0 | 40 | 0 | 1600 |
| 18 | Reint | Harkink | 67,8 | 33 | 1392 | 4 | 25 | 0 | 1489 |
| 19 | Gerard | Schutte | 66,1 | 32 | 1697 | 2 | 32 | 0 | 1641 |
| 20 | Herman | Snelders | 64,1 | 31 | 1944 | 2 | 46 | 0 | 1702 |
| 21 | Piet | Nieuw | 61,1 | 30 | 1500 | 0 | 33 | 0 | 1500 |
| 22 | Klaas | Tiemens | 54,6 | 29 | 1429 | 5 | 30 | 1 | 1293 |
| 23 | Evert | Hondema | 53,7 | 28 | 1835 | 1 | 41 | 1 | 1503 |
| 24 | Jan | Peek | 51,3 | 27 | 1558 | 0 | 28 | 0 | 1558 |
| 25 | Gert | Nuttert | 47,7 | 26 | 1600 | 0 | 21 | 0 | 1600 |
| 26 | Jurien | Scheeringa | 46,4 | 25 | 1468 | 3 | 26 | -1 | 1475 |
| 27 | Raymond | Hof | 42,7 | 24 | 1390 | 5 | 27 | -1 | 1316 |
| 28 | Gerard | Dijkstra | 42,4 | 23 | 1693 | 0 | 20 | 0 | 1693 |
| 29 | Piet | Glazenburg | 39,9 | 22 | 1402 | 3 | 24 | -1 | 1326 |
| 30 | Wim | Nieuw | 38,8 | 21 | 1300 | 0 | 19 | 0 | 1300 |
| 31 | Hans | Hut | 37,0 | 20 | 1425 | 4 | 29 | -2 | 1386 |
| 32 | Paul | Walda | 34,8 | 19 | 1286 | 3 | 18 | 1 | 1241 |
| 33 | Wim | Kits | 26,9 | 18 | 1487 | 2 | 31 | 0 | 1141 |
| 34 | Edwin | Kokee | 4,9 | 17 | 1156 | 5 | 17 | -1 | 986 |
Recente reacties