| Uitslagen Competitie 1 | ||
| cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 09-10-2014 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Herman Voss | Douwe Többen | 1-0 |
| Arie van Wageningen | Leo Roos | 1-0 |
| Marcelis van Holst | Jan van Os | 0-1 |
| Jan Reinink | Fred van Leeuwen | 0-1 |
| Reint Harkink | Herman Snelders | 0-1 |
| Piet Glazenburg | Klaas Tiemens | 1-0 |
| Edwin Kokee | Wim Kits | 0-1 |
| Marcel Struik | extern | |
| Ton Selten | extern | |
| Bastiaan van Os | extern | |
| Willem Boontje | extern | |
| Geert ten Hietbrink | extern | |
| Jan Plante | extern | |
| Almar Gerbens | extern | |
| Raymond Hof | extern | |
| Hans Hut | extern |
|
| Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
| cyclus 1 na ronde 6 seizoen 14/15 | |||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
| 01 | Herman | Voss | 233,5 | 50 | 2009 | 5 | 49 | 1 | 2166 |
| 02 | Arie van | Wageningen | 210,6 | 49 | 2070 | 5 | 50 | 1 | 2084 |
| 03 | Marcel | Struik | 166,9 | 48 | 1845 | 4 | 48 | 0 | 2054 |
| 04 | Jan van | Os | 144,6 | 47 | 1919 | 4 | 45 | 0 | 1748 |
| 05 | Ton | Selten | 140,3 | 46 | 1709 | 2 | 37 | 0 | 1957 |
| 06 | Willem | Boontje | 136,4 | 45 | 1815 | 3 | 38 | 1 | 1904 |
| 07 | Bastiaan van | Os | 134,3 | 44 | 1790 | 2 | 44 | 0 | 1807 |
| 08 | Leo | Roos | 125,1 | 43 | 1890 | 5 | 39 | -1 | 1909 |
| 09 | Geert ten | Hietbrink | 118,8 | 42 | 1762 | 4 | 35 | -2 | 1846 |
| 10 | Jan | Plante | 118,5 | 41 | 1784 | 2 | 42 | 0 | 1797 |
| 11 | Fred van | Leeuwen | 112,1 | 40 | 1503 | 6 | 36 | 0 | 1636 |
| 12 | Almar | Gerbens | 105,4 | 39 | 1730 | 5 | 34 | 1 | 1671 |
| 13 | Douwe | Többen | 101,6 | 38 | 1786 | 5 | 43 | 1 | 1799 |
| 14 | Marcelis van | Holst | 98,5 | 37 | 1403 | 5 | 22 | 1 | 1550 |
| 15 | Herman | Snelders | 92,6 | 36 | 1945 | 3 | 46 | -1 | 1792 |
| 16 | Peter | Mijnheer | 78,7 | 35 | 2067 | 0 | 47 | 0 | 2067 |
| 17 | Jan | Nieuw | 73,7 | 34 | 1600 | 0 | 40 | 0 | 1600 |
| 18 | Reint | Harkink | 67,6 | 33 | 1391 | 5 | 25 | 1 | 1462 |
| 19 | Gerard | Schutte | 65,2 | 32 | 1697 | 2 | 32 | 0 | 1639 |
| 20 | Piet | Nieuw | 64,7 | 31 | 1500 | 0 | 33 | 0 | 1500 |
| 21 | Piet | Glazenburg | 64,1 | 30 | 1413 | 4 | 24 | 0 | 1449 |
| 22 | Jan | Reinink | 62,3 | 29 | 1430 | 6 | 23 | 0 | 1442 |
| 23 | Jan | Peek | 58,0 | 28 | 1558 | 0 | 28 | 0 | 1558 |
| 24 | Evert | Hondema | 57,2 | 27 | 1835 | 1 | 41 | 1 | 1496 |
| 25 | Jurien | Scheeringa | 56,0 | 26 | 1468 | 3 | 26 | -1 | 1475 |
| 26 | Gert | Nuttert | 55,0 | 25 | 1600 | 0 | 21 | 0 | 1600 |
| 27 | Raymond | Hof | 50,9 | 24 | 1390 | 5 | 27 | -1 | 1316 |
| 28 | Hans | Hut | 49,8 | 23 | 1425 | 4 | 29 | -2 | 1380 |
| 29 | Gerard | Dijkstra | 48,9 | 22 | 1693 | 0 | 20 | 0 | 1693 |
| 30 | Klaas | Tiemens | 45,3 | 21 | 1418 | 6 | 30 | 0 | 1248 |
| 31 | Wim | Nieuw | 44,7 | 20 | 1300 | 0 | 19 | 0 | 1300 |
| 32 | Wim | Kits | 39,4 | 19 | 1489 | 3 | 31 | -1 | 1289 |
| 33 | Paul | Walda | 38,6 | 18 | 1286 | 3 | 18 | 1 | 1242 |
| 34 | Edwin | Kokee | 2,4 | 17 | 1154 | 6 | 17 | 0 | 997 |
|
ESG speelt in:
‘t Brinkenhoes
Mantingerbrink 140
Emmen Bargeres
speelavond: maandag 18:30 jeugd maandag 19:45 senioren
jeugdafdeling:
Info: Jan van Os
Tel: 06-40818120
verdere gegevens ESG: zie bestuur ESG
voorzitter:
Willem Boontje
Tel: 06-51558760
Indeling interne competitie:
Gert Nutterts
Tel: 06 644321879
Externe competitie:
Ton Selten
Heeft u zin in schaken?
Dan zijn wij op zoek naar u! De schaakvereniging ESG in Emmen verwelkomt nieuwe leden van harte in haar vereniging. Wij spelen op maandagavond vanaf 19:45 uur (jeugd om 18:30 uur) in wijk- centrum ’t Brinkenhoes, Mantingerbrink 140 in Emmen-Bargeres.
Info: Jan van Os Tel: 06-40818120

Recente reacties