Raymond Hof – Marcelis van Holst 1 – 0
Sebo Detmers – Sergei Sarkisyan 0 – 1
Jan Reinink – Anneke Boomsma remise
Wim Kits – Klaas Tiemens 1 – 0
Henk van der Meijden – Edwin Kokee 1 – 0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11 | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | O | Ng |
1 | Jan van Os | 307,00 | 39 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5½ | 0 | 2Z | 0 | 5 |
2 | Marcel Struik | 272,00 | 38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2W | 0 | 3 |
3 | Douwe Többen | 254,33 | 37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 1W | 1 | 4 |
4 | Geert ten Hietbrink | 211,50 | 36 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1Z | 0 | 4 |
5 | Raymond Hof | 207,33 | 35 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2W | 0 | 4 |
6 | Sergei Sarkisyan | 194,00 | 34 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1Z | 0 | 4 |
7 | Marcelis van Holst | 182,50 | 33 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 3 |
8 | Wim Fokkens | 164,33 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 0 | 9 |
9 | Sebo Detmers | 147,33 | 31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1W | 0 | 4 |
10 | Anneke Boomsma | 140,50 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2Z | 1 | 5 |
11 | Ton Selten | 138,50 | 29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | 1 | 1W | 0 | 4 |
12 | Bastiaan van Os | 136,50 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 0 | 1Z | 1 | 4 |
13 | Fred van Leeuwen | 132,00 | 27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1W | 0 | 2 |
14 | Almar Gerbens | 123,00 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 0 | 9 |
15 | Evert Hondema | 122,33 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1W | 0 | 10 |
16 | Hans Hut | 117,83 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ | -1 | 2Z | 1 | 5 |
17 | Willem Boontje | 104,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 | |
18 | Jan Reinink | 100,50 | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3W | 0 | 0 |
19 | Wim Kits | 85,67 | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1W | 0 | 1 |
20 | Henk van der Meijden | 75,50 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3½ | 0 | 1W | 0 | 1 |
21 | Edwin Kokee | 72,00 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | -1 | 1Z | 1 | 3 |
22 | Klaas Tiemens | 60,00 | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | -1 | 2Z | 0 | 2 |
23 | Herman Voss | 28,33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 11 |
Recente reacties