Henk van der Meijden en Klaas Tiemens deden goede zaken door te winnen. Er waren weinig partijen omdat zowel het eerste als het tweede team een externe competitiewedstrijd speelden.
Klaas won dan eindelijk zijn eerste partij in dit seizoen
De uitslagen:
Wim Kits – Jan Reinink remise
Edwin Kokee – Henk van der Meijden 0 – 1
Klaas Tiemens – Quinten Nijland 1 – 0
De onjuistheden uit de vorige stand zijn dankzij Almar opgelost, zodat wij nu weer een correcte tussenstand kunnen weergeven.
De stand:
Jan van Os | 325,50 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5½ | 0 | 2Z | 0 | 7 |
Marcel Struik | 293,17 | 35 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2W | 0 | 5 |
Douwe Többen | 276,17 | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 1W | 1 | 6 |
Geert ten Hietbrink | 240,50 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1W | 0 | 5 |
Raymond Hof | 224,50 | 32 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 0 | 1Z | 0 | 5 |
Marcelis van Holst | 194,67 | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 1 | 1W | 0 | 4 |
Sergei Sarkisyan | 190,00 | 30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1W | 0 | 5 |
Hans Hut | 171,67 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | -2 | 3Z | 1 | 6 |
Wim Fokkens | 169,17 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 0 | 11 |
Anneke Boomsma | 166,17 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1W | 1 | 6 |
Ton Selten | 165,00 | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 0 | 1Z | 0 | 5 |
Bastiaan van Os | 154,67 | 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | -1 | 2Z | 1 | 5 |
Sebo Detmers | 143,50 | 24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 1Z | 0 | 5 |
Fred van Leeuwen | 143,00 | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1W | 1 | 3 |
Evert Hondema | 133,33 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 11 |
Almar Gerbens | 121,50 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 0 | 11 |
Jan Reinink | 111,50 | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6½ | -1 | 2Z | 0 | 0 |
Willem Boontje | 107,67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | |
Wim Kits | 89,00 | 18 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4½ | 0 | 1W | 0 | 1 |
Henk van der Meijden | 78,17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4½ | 0 | 1Z | 0 | 1 |
Klaas Tiemens | 62,50 | 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2W | 0 | 2 |
Edwin Kokee | 58,67 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2W | 1 | 3 |
Herman Voss | 23,33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | |
Quinten Nijland | 21,67 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 11 |
162 | 81 |
Recente reacties