Ja dat kan. Jan had zich afgemeld met 2/3 van zijn waardepunten want deze week een partij voor het eerste, terwijl zijn naaste belagers, Marcel en Douwe, het tegen elkaar moeten opnemen en in een fel bevochten remise moeten berusten na een fraaie partij met een asymmetrische materiaalverhouding. Geert verslikte zich in de opening tegen Ton, Bastiaan sloeg pardoes Evert’s randpaard toen dat zich bewoog en Klaas toonde zijn opponent Henk de kracht van drie samenwerkende zware stukken. Hoe Jan won van Quinten heb ik gemist, dat moet heel snel gegaan zijn.
De uitslagen:
Douwe Többen – Marcel Struik remise
Geert ten Hietbrink – Ton Selten 0 – 1
Bastiaan van Os – Evert Hondema 1 – 0
Henk van der Meijden – Jan Reinink 0 – 1
Quinten Nijland – Klaas Tiemens 0 – 1
De stand:
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16 | ||||||||||||
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | O | Ng |
1 | Jan van Os | 425,00 | 39 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1W | 0 | 9 |
2 | Marcel Struik | 379,50 | 38 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2Z | 0 | 6 |
3 | Douwe Többen | 365,83 | 37 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5½ | 0 | 1W | 1 | 7 |
4 | Raymond Hof | 322,67 | 36 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 1 | 1W | 0 | 7 |
5 | Geert ten Hietbrink | 318,00 | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1W | 0 | 6 |
6 | Marcelis van Holst | 266,83 | 34 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1Z | 0 | 5 |
7 | Ton Selten | 265,67 | 33 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6½ | -1 | 1Z | 0 | 5 |
8 | Hans Hut | 263,50 | 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | -2 | 3Z | 1 | 9 |
9 | Bastiaan van Os | 255,50 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1W | 1 | 5 |
10 | Sergei Sarkisyan | 250,67 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1Z | 0 | 7 |
11 | Sebo Detmers | 215,00 | 29 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | -3 | 2Z | 0 | 7 |
12 | Anneke Boomsma | 214,33 | 28 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 0 | 1W | 1 | 7 |
13 | Fred van Leeuwen | 211,33 | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3W | 1 | 4 |
14 | Wim Fokkens | 194,00 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 0 | 14 |
15 | Evert Hondema | 172,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2Z | 1 | 12 |
16 | Jan Reinink | 163,50 | 24 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | -2 | 2Z | 0 | 0 |
17 | Wim Kits | 144,00 | 23 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5½ | 1 | 2W | 0 | 3 |
18 | Willem Boontje | 133,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | |
19 | Almar Gerbens | 130,67 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 0 | 14 |
20 | Klaas Tiemens | 119,33 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | -1 | 2Z | 0 | 3 |
21 | Henk van der Meijden | 111,17 | 19 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5½ | 3 | 3W | 0 | 1 |
22 | Edwin Kokee | 75,00 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | -1 | 2Z | 1 | 4 |
23 | Quinten Nijland | 46,33 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2W | 0 | 5 |
24 | Herman Voss |
26,67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | |
25 | Patrick de Vries | 25,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 15 |
200 | 100 |
Recente reacties