| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan Willem | Arie | 0.5 – 0.5 |
| Herman | Hans S | 0 – 1 |
| Douwe | Raymond | 0.5 – 0.5 |
| Willem | Marcel | 0 – 1 |
| Bastiaan | Sergei | 0.5 – 0.5 |
| Wesley | Arjen | 0 – 1 |
| Jan R | Jan v W | 0 – 1 |
| Flip | Evert | 0.5 – 0.5 |
| Gert | Lars | 0 – 1 |
| Rienk | Jan v O | 1 – 0 |
| Lefert | Ton | 0.5 – 0.5 |
Dat maakt de volgende tussenstand met 4 rondes te gaan:
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Jan Willem | 755 |
| 2 | Arie | 735.5 |
| 3 | Willem | 670.5 |
| 4 | Marcel | 644.5 |
| 5 | Hans S | 638 |
| 6 | Rienk | 620.5 |
| 7 | Herman | 573.5 |
| 8 | Jan v O | 515.5 |
| 9 | Sergei | 511.5 |
| 10 | Ton | 509.5 |
| 11 | Bastiaan | 503.5 |
| 12 | Lefert | 451 |
| 13 | Arvid | 438 |
| 14 | Stef | 436.5 |
| 15 | Douwe | 428 |
| 16 | Raymond | 419.5 |
| 17 | Arjen | 398 |
| 18 | Evert | 387 |
| 19 | Wesley | 364 |
| 20 | Jan v W | 345.5 |
| 21 | Jan R | 316.5 |
| 22 | Wouter | 306 |
| 23 | Flip | 297 |
| 24 | Edwin | 260 |
| 25 | Wim | 240 |
| 26 | Lars | 208 |
| 27 | Jarno | 156 |
| 28 | Gert | 153 |
| 29 | Toby | 153 |
| 30 | Quinten | 100 |
| 31 | Hans | 100 |
| 32 | Danny | 100 |
Recente reacties