Veel meer wedstrijden dan gepland. Vooral door het niet komen opdagen van de tegenstanders van ons tweede viertal. Dat betekent dat ik handmatig partijen moet invoeren in een reeds vastgestelde ronde, plus een nieuwe deelnemer aan onze competitie. We begroeten Quinten Nijland en wensen hem succes! Hieronder de uitslagen, de stand volgt later, als ik alle vereiste aanpassingen gedaan heb.
Geert ten Hietbrink – Sebo Detmers 1 – 0
Anneke Boomsma – Wim Kits 1 – 0
Klaas Tiemens – Bastiaan van Os 0 – 1
Edwin Kokee – Jan Reinink 0 – 1
Henk van der Meijden – Ton Selten 0 – 1
Quinten Nijland – Evert Hondema 0 – 1
Sergei Sarkisyan – Hans Hut 0 – 1
Marcelis van Holst – Raymond Hof remise
Hierbij de nieuwe ranglijst.
Ons nieuwe lid, Quinten Nijland, welkom Quinten!, staat nog even veel te hoog.
Nadat ik hem heb ingevoerd in ons Keizersysteem zonder hem daarbij extra punten te geven, rolt die hoge stand eruit.
Dat moet nog gecorrigeerd worden door een expert, anders zal de tijd zijn werk doen.
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | W | R | V | res. | Kl | Al | O | Ng |
1 | Jan van Os | 300,00 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5½ | 0 | 2Z | 0 | 6 |
2 | Marcel Struik | 261,67 | 35 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2W | 0 | 4 |
3 | Quinten Nijland | 256,67 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 11 |
4 | Douwe Többen | 243,00 | 33 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 1W | 1 | 5 |
5 | Geert ten Hietbrink | 213,83 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1W | 0 | 4 |
6 | Raymond Hof | 191,83 | 31 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 0 | 1Z | 0 | 4 |
7 | Sergei Sarkisyan | 169,00 | 30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1W | 0 | 4 |
8 | Marcelis van Holst | 167,50 | 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 1 | 1W | 0 | 3 |
9 | Evert Hondema | 146,00 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 10 |
10 | Wim Fokkens | 143,67 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1W | 0 | 10 |
11 | Anneke Boomsma | 136,50 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1W | 1 | 5 |
12 | Ton Selten | 134,50 | 25 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 0 | 1Z | 0 | 4 |
13 | Hans Hut | 132,83 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | -2 | 3Z | 1 | 5 |
14 | Bastiaan van Os | 129,00 | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ | -1 | 2Z | 1 | 4 |
15 | Sebo Detmers | 126,50 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 1Z | 0 | 4 |
16 | Fred van Leeuwen | 114,00 | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1W | 0 | 3 |
17 | Almar Gerbens | 108,00 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1Z | 0 | 10 |
18 | Jan Reinink | 96,00 | 19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 0 |
19 | Willem Boontje | 95,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | |
20 | Wim Kits | 69,67 | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | -1 | 1Z | 0 | 1 |
21 | Henk van der Meijden | 58,33 | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3½ | 1 | 2W | 0 | 1 |
22 | Edwin Kokee | 55,00 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1W | 1 | 3 |
23 | Klaas Tiemens | 46,00 | 14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1W | 0 | 2 |
Herman Voss | 21,67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | ||
156 | 78 |
Recente reacties