foto niet uit de interne maar uit de wedstrijd dinsdag van Lewenborg – ESG
Na de winst van Jan tegen Herman was het de vraag of hij ook Marcel kon verslaan. Er kwam dezelfde opening als in hun vorige partij (met dezelfde kleuren) op het bord. Jan week het eerste af van die partij en ook van de theorie. Normaal was De2. De vorige keer speelde Jan Dd3 en verloor aan het eind door een blunder. Nu speelde Jan De1. Niet zo goed, maar wel voldoende om Marcel uit zijn theorie te krijgen. In het vervolg hield Jan druk op de stelling via de d en e lijn. Toen Marcel ging ruilen bleek er een eindspel op het bord te komen met een geweldig paard van Jan tegen een kreupele loper van Marcel. Moest nog even goed gespeeld worden, maar dat deed Jan en kon daardoor de winst binnen halen.
Sergei en Raymond speelden een partij met Raymond steeds in de aanval. Een blundertje maakte daar plotseling een einde aan. Behalve Hans kan ook Raymond dat luidkeels kenbaar maken.
Arjen speelde een leuke partij tegen Martijn. Laat Arjen het vaak liggen in de overgang van middenspel naar eindspel, dit keer hield hij het koppie er bij en won.
Quinten kon tegen Bastiaan een schijnoffer plaatsen op f7. Nemen zou tot verlies leiden en dat deed Bastiaan dan ook niet. Maar dan sta je wel een pion achter. Het werd een partij die het naspelen waard is. Quinten wou in de aanval winnen en Bastiaan bleef verdedigen en zijn stelling verbeteren. Uiteindelijk kon Bastiaan afwikkelen naar remise.
Edwin speelde een goede partij en kwam tegen Anneke materiaal voor te staan. Die kreeg echter voldoende tegenkansen om de remise veilig te stellen.
Uitslagen
Wit | Zwart | Uitslag | |
Jan van Os | – | Marcel Struik | 1-0 |
Raymond Hof | – | Sergei Sarkisyan | 0-1 |
Fred van Leeuwen | – | Ton Selten | 0-1 |
Marcelis van Holst | – | Sebo Detmers | ½-½ |
Jan Reinink | – | Hans Hut | 1-0 |
Arjen Meijeringh | – | Martijn Hofstee | 1-0 |
Anneke Boomsma | – | Edwin Kokee | ½-½ |
Quinten Nijland | – | Bastiaan van Os | ½-½ |
Stand:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
1 | Marcel Struik | 657.00 | 39 | 20 | 14 | 2 | 4 |
2 | Herman Voss | 614.33 | 38 | 21 | 16 | 2 | 3 |
3 | Jan van Os | 506.50 | 37 | 18 | 7 | 4 | 7 |
4 | Ton Selten | 485.00 | 36 | 19 | 10 | 2 | 7 |
5 | Douwe Többen | 481.00 | 35 | 19 | 10 | 2 | 7 |
6 | Bastiaan van Os | 409.50 | 34 | 26 | 11 | 7 | 8 |
7 | Evert Hondema | 404.50 | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 |
8 | Quinten Nijland | 371.50 | 32 | 19 | 9 | 4 | 6 |
9 | Fred van Leeuwen | 367.00 | 31 | 23 | 10 | 6 | 7 |
10 | Sergei Sarkisyan | 366.00 | 30 | 20 | 7 | 5 | 8 |
11 | Raymond Hof | 357.50 | 29 | 23 | 10 | 3 | 10 |
12 | Geert ten Hietbrink | 350.83 | 28 | 18 | 6 | 5 | 7 |
13 | Sebo Detmers | 342.50 | 27 | 16 | 7 | 5 | 4 |
14 | Marcelis van Holst | 317.83 | 26 | 19 | 7 | 3 | 9 |
15 | Jan Reinink | 288.00 | 25 | 26 | 8 | 10 | 8 |
16 | Hans Hut | 270.17 | 24 | 20 | 6 | 1 | 13 |
17 | Martijn Hofstee | 256.33 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 |
18 | Arjen Meijeringh | 253.50 | 22 | 21 | 8 | 3 | 10 |
19 | Theo Dijkstra | 234.83 | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 |
20 | Anneke Boomsma | 223.00 | 20 | 21 | 7 | 2 | 12 |
21 | Willem Boontje | 156.67 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Klaas Tiemens | 148.00 | 18 | 22 | 4 | 4 | 14 |
23 | Almar Gerbens | 99.67 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 |
24 | Edwin Kokee | 87.17 | 16 | 21 | 2 | 2 | 17 |
25 | Henk van der Meijden | 51.00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 |
26 | Tim van Loo | 23.33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Recente reacties