Intern werd er afgelopen maandag op 8 borden gespeeld, wegens de externe partij van ESG 1.
Jan van Os blijft aan kop door een mooie winstpartij, maar ik durf hier geen weddenschap op af te sluiten.
Volgende week heeft Arie waarschijnlijk nog niet de kans om hem te passeren. ESG 2 speelt dan extern, dus Jan krijgt 2/3 van zijn puntenaantal, wat voor Jan voldoende moet zijn voor plaats één.
Peter Schuitema is inmiddels de kleurgroep rood aan het infiltreren met gewaagd spel. Hem wacht nu zeer geduchte tegenstand.
Ook Bastiaan is aan een gestage opmars begonnen, Willem Boontje en Jan Peek kloppen aan de poort van de top 10. Dit is toch wat anders dan de hemelpoort met Nespresso-koffie.
We zullen moeten wachten tot het nieuwe jaar voor het echte spektakel begint wegens de externe wedstrijden, de aankomende snelschaakavond en de feestdagen.
Tot volgende week maandag en schaak ze,
Groeten,
Geert ten Hietbrink
| Uitslagen Interne competitie senioren ronde 12 seizoen 10/11 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Jan van Os | Geert ten Hietbrink | 1-0 |
| Peter Schuitema | Gerard Dijkstra | 1-0 |
| Bastiaan van Os | Jan Peek | rem |
| Wim Arentze | Willem Boontje | 0-1 |
| Ton Selten | Jan Reinink | 1-0 |
| Hans Hut | Marcelis van Holst | rem |
| Erik Bandsma | Reint Harkink | 1-0 |
| Klaas Tiemens | Piet Glazenburg | rem |
|
Ranglijst Interne competitie senioren na ronde 12 seizoen 10/11 |
||||||||||
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Int | W-Z | Perc. | TPR | KL.gp |
| 1 | Jan van | Os | 1463.0 | 150 | 1843 | 6 | 2 | 83 | 2045 | R |
| 2 | Arie van | Wageningen | 1406.7 | 149 | 2037 | 10 | 0 | 75 | 2033 | R |
| 3 | Herman | Snelders | 1358.5 | 148 | 2001 | 9 | 1 | 72 | 2004 | R |
| 4 | Leo | Roos | 1238.0 | 147 | 1900 | 9 | 1 | 61 | 1982 | R |
| 5 | Peter | Schuitema | 1210.3 | 146 | 1625 | 8 | 0 | 75 | 1886 | B |
| 6 | Herman | Voss | 1194.2 | 145 | 1942 | 9 | 1 | 67 | 1906 | R |
| 7 | Geert ten | Hietbrink | 1142.0 | 144 | 1775 | 9 | -1 | 56 | 1850 | B |
| 8 | Bastiaan van | Os | 1131.0 | 143 | 1628 | 8 | 2 | 63 | 1710 | B |
| 9 | Evert | Hondema | 1020.5 | 142 | 1863 | 6 | 0 | 58 | 1759 | R |
| 10 | Marcel | Struik | 975.2 | 141 | 1746 | 10 | 0 | 50 | 1759 | R |
| 11 | Willem | Boontje | 972.0 | 140 | 1635 | 8 | 0 | 50 | 1668 | B |
| 12 | Jan | Peek | 967.7 | 139 | 1594 | 7 | 1 | 50 | 1567 | G |
| 13 | Gerard | Dijkstra | 958.0 | 138 | 1669 | 9 | -1 | 44 | 1624 | B |
| 14 | Douwe | Többen | 957.0 | 137 | 1814 | 4 | 2 | 63 | 1826 | R |
| 15 | Ton | Selten | 937.0 | 136 | 1717 | 7 | -1 | 57 | 1678 | B |
| 16 | Jan | Plante | 916.0 | 135 | 1711 | 8 | 0 | 50 | 1606 | B |
| 17 | Erik | Bandsma | 879.8 | 134 | 1512 | 9 | -1 | 50 | 1561 | G |
| 18 | Wim | Arentze | 868.5 | 133 | 1436 | 9 | 1 | 50 | 1552 | Z |
| 19 | Hans | Hut | 845.0 | 132 | 1472 | 11 | -1 | 45 | 1481 | G |
| 20 | Jan | Reinink | 830.2 | 131 | 1544 | 10 | 0 | 40 | 1545 | G |
| 21 | Marcelis van | Holst | 828.5 | 130 | 1437 | 10 | -2 | 45 | 1508 | G |
| 22 | Wim | Fokkens | 817.0 | 129 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 1905 | R |
| 23 | Ruud | Winkel | 810.7 | 128 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | R |
| 24 | Piet | Glazenburg | 760.8 | 127 | 1446 | 8 | -2 | 44 | 1414 | G |
| 25 | Klaas | Tiemens | 760.5 | 126 | 1400 | 10 | 0 | 45 | 1461 | G |
| 26 | Reint | Harkink | 707.7 | 125 | 1397 | 8 | 0 | 38 | 1387 | G |
| 27 | Gert-Jan | Drent | 617.0 | 124 | 998 | 0 | 0 | 0 | 998 | Z |
| 28 | Edwin | Kokee | 610.0 | 123 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 29 | Paul | Roorda | 605.0 | 122 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 30 | Bora | Stankovic | 600.0 | 121 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 31 | Don | Jalving | 595.0 | 120 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | Z |
| 32 | Peter v.d. | Werf | 593.0 | 119 | 1438 | 3 | 1 | 33 | 1429 | Z |
| 33 | Wim | Kits | 586.3 | 118 | 1406 | 9 | -1 | 28 | 1343 | G |
| 34 | Ymte | Kits | 554.0 | 117 | 1446 | 1 | -1 | 0 | 1328 | Z |
| 35 | Ruud | Wolbers | 541.7 | 116 | 1291 | 1 | -1 | 0 | 1072 | Z |
| 36 | Paul | Walda | 538.3 | 115 | 1463 | 10 | 0 | 30 | 1334 | G |
| 37 | Floris | Hijmans | 349.0 | 114 | 1500 | 10 | 0 | 10 | 1153 | Z |
Geert,
het verschil tussen Arie en mij bedraagt 56 punten. Hij kan daarvan 50 inlopen door te winnen. De uitslagen van de andere wedstrijden zullen dan bepalen of hij daarnaast nog 7 punten kan inlopen.
Twee weken geleden stond ik 8,5 punt voor en speelde remise tegen Arie. Van die 8.5 punt bleef toen 0,2 punt over.
Kortom, niets beslist.
De externe wedstrijd gaat trouwens niet door vanwege de weersomstandigheden. Betekent dat ook Herman Snelders in aanmerking komt voor de eerste plaats.