IC ronde 1
De kop van het nieuwe seizoen is er af vooral bij Herman, Bastiaan, Marcel, Douwe, Ton, Klaas, Hans en Edwin. Tien partijen is een redelijke score om mee te beginnen.
Helaas kwam de kampioen alleen langs om de beker op te halen, maar heeft verrassend Peter besloten de spelers van het eerste dit seizoen zoveel mogelijk op scherp te zetten. Herman kreeg de eerste les. De brutale e en f pion zagen er wel even dreigend uit, maar het resultaat was 2 pionnen achter en dat was zelfs in een eindspel met ongelijke lopers te veel.
Bastiaan kon het niet bolwerken tegen Leo maar hoe dat ging? Ook Gerard kwam in een eindspel met 2 pionnen meer terecht, maar wel met nog vier torens op het bord. De slechte positie van de koning van Marcel maakte het echter een kansloze missie al liet Gerard ons nog wel veel varianten zien die niet direct naar winst leidden. Douwe doet het altijd op z`n Frans, maar Geert was niet onder de indruk. Daar kwam nog bij dat Douwe deze zomer geen tijd heeft gevonden eens iets aan tempotraining te doen.
Er waren op deze eerste avond 10 partijen. Als onze voorzitter na een enerverende week nog eerst rustig beschuit met muisjes kan uitdelen om vervolgens Ton in een soort wild-westpartij met veel paardengedoe uit het zadel te schieten dan hebben de afwezigen eigenlijk geen reden meer om niet aanwezig te zijn! Klaas is de tegenpool van Douwe die speelt alsof hij om kwart over acht de laatste bus moet halen. Marcelis profiteerde dankbaar. Moeten we Klaas en Douwe niet eens een weekje met elkaar opsluiten en dwingen alleen maar te schaken? Misschien geeft het meer evenwicht.
Hoe het verloop bij enkele partijen was heb ik niet allemaal kunnen volgen. Bij Hans en Willem was het wel gezellig geloof ik, met een biertje voor Hans en een punt voor Willem. Jan en Fred hielden elkaar goed in evenwicht en Erwin moet er eerst nog een beetje inkomen en verloor van Jurjen. Zelf ook nog geprobeerd een goede partij te spelen en dat leek aardig te lukken toen Jan de rokade uitstelde en te veel naar f2 zat te loeren. Na wat ge-ruil dacht Arie de stelling van Jan op te blazen en te kunnen winnen met een vrijpion op f6 en later zelfs f7. Door een smerige rookbom op toch f2 te laten ontploffen wist gladde Jan alle gevaar te neutraliseren met eeuwig schaak.
Helaas voor Reint was hij nu de eerste oneven, maar is van dat probleem direct het hele seizoen verlost. Volgende week lopen Willem B en Edwin dit risico. Van enkele spelers is nog niet bekend of zij dit seizoen wel kunnen meespelen.
Arie.
Uitslagen Competitie 1 | ||
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 09-09-2013 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Arie van Wageningen | Jan van Os | 0,5-0,5 |
Herman Voss | Peter Mijnheer | 0-1 |
Bastiaan van Os | Leo Roos | 0-1 |
Gerard Dijkstra | Marcel Struik | 1-0 |
Geert ten Hietbrink | Douwe Többen | 1-0 |
Willem Boontje | Ton Selten | 1-0 |
Klaas Tiemens | Marcelis van Holst | 0-1 |
Hans Hut | Willem Schepers | 0-1 |
Jan Reinink | Fred van Leeuwen | 0,5-0,5 |
Edwin Kokee | Jurien Scheeringa | 0-1 |
Niet gespeeld | Reden | |
Evert Hondema | afgezegd | |
Jan Plante | afgezegd | |
Jan Peek | afgezegd | |
Ruud Winkel | afgezegd | |
Wim Kits | afgezegd | |
Piet Glazenburg | afgezegd | |
Peter van der Werf | afgezegd | |
Paul Walda | afgezegd | |
Reint Harkink | oneven |
En dat levert de volgende stand op
Ranglijst Competitie 1 | |||||||||
cyclus 1 na ronde 1 seizoen 13/14 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | StartWrd | W-Z | TPR |
01 | Peter | Mijnheer | 88,3 | 50 | 2086 | 1 | 47 | -1 | 2374 |
02 | Leo | Roos | 82,7 | 49 | 1898 | 1 | 44 | -1 | 2167 |
03 | Gerard | Dijkstra | 78,9 | 48 | 1693 | 1 | 43 | 1 | 2170 |
04 | Geert ten | Hietbrink | 75,1 | 47 | 1805 | 1 | 41 | 1 | 2166 |
05 | Willem | Boontje | 71,4 | 46 | 1803 | 1 | 39 | 1 | 2105 |
06 | Arie van | Wageningen | 67,4 | 45 | 2042 | 1 | 50 | 1 | 1958 |
07 | Jan van | Os | 67,0 | 44 | 1966 | 1 | 49 | -1 | 2050 |
08 | Marcelis van | Holst | 60,4 | 43 | 1416 | 1 | 32 | -1 | 1823 |
09 | Willem | Schepers | 56,7 | 42 | 1403 | 1 | 30 | -1 | 1805 |
10 | Evert | Hondema | 54,8 | 41 | 1850 | 0 | 46 | 0 | 1850 |
11 | Fred van | Leeuwen | 44,4 | 40 | 1404 | 1 | 36 | -1 | 1462 |
12 | Reint | Harkink | 44,2 | 39 | 1415 | 0 | 29 | 0 | 1415 |
13 | Ruud | Winkel | 44,0 | 38 | 1741 | 0 | 37 | 0 | 1741 |
14 | Jurien | Scheeringa | 44,0 | 37 | 1506 | 1 | 28 | -1 | 1641 |
15 | Jan | Plante | 41,7 | 36 | 1762 | 0 | 35 | 0 | 1762 |
16 | Herman | Voss | 41,1 | 35 | 1984 | 1 | 48 | 1 | 1696 |
17 | Jan | Reinink | 41,1 | 34 | 1456 | 1 | 27 | 1 | 1398 |
18 | Jan | Peek | 40,5 | 33 | 1552 | 0 | 34 | 0 | 1552 |
19 | Bastiaan van | Os | 38,6 | 32 | 1777 | 1 | 45 | 1 | 1508 |
20 | Marcel | Struik | 36,0 | 31 | 1763 | 1 | 42 | -1 | 1286 |
21 | Douwe | Többen | 34,3 | 30 | 1770 | 1 | 40 | -1 | 1409 |
22 | Ton | Selten | 32,6 | 29 | 1714 | 1 | 38 | -1 | 1412 |
23 | Wim | Kits | 29,8 | 28 | 1493 | 0 | 25 | 0 | 1493 |
24 | Piet | Glazenburg | 28,6 | 27 | 1408 | 0 | 24 | 0 | 1408 |
25 | Klaas | Tiemens | 28,3 | 26 | 1422 | 1 | 33 | 1 | 1015 |
26 | Peter van der | Werf | 27,4 | 25 | 1466 | 0 | 23 | 0 | 1466 |
27 | Hans | Hut | 26,6 | 24 | 1405 | 1 | 31 | 1 | 1003 |
28 | Paul | Walda | 26,2 | 23 | 1284 | 0 | 22 | 0 | 1284 |
29 | Edwin | Kokee | 17,1 | 22 | 1231 | 1 | 20 | 1 | 1096 |
Recente reacties