Ruud is het toernooi in Dieren goed begonnen. Drie remises tegen 1900+ spelers geeft recht aan de Drentse uitspraak: “Niet slecht“.
|
Rnd | Tafel | Pno | Naam | Rating | Score te- genstander |
Score speler |
WP | SB | TPR | W-We totaal |
W-We per partij |
Kleur | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 16 | Zeeman, Zagar | 1992 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | +0.18 | w | ½ | |
2 | 22 | 24 | Rutjes, Twan | 1949 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1992 | +0.18 | +0.13 | b | ½ | |
3 | 21 | 36 | Van De Peut, Aart | 1914 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.25 | 1971 | +0.31 | +0.08 | w | ½ | |
4 | 19 | 22 | Moerkerken, Remko | 1965 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 2.75 | 1952 | +0.39 | b | |||
Totaal | 1.5 | 5.5 | 2.75 | 1952 | +0.39 |
Recente reacties