Het leken wat weinig partijen vanavond, maar dat kwam doordat het tweede zijn laatste thuiswedstrijd speelde. Dus toch 18 leden aanwezig in de maand dat de vakanties beginnen.
Ton speelde gewaagd tegen Marcel maar wist de beslissende variant niet te vinden, althans als ik de analyses mag geloven. Van de overige partijen heb ik niet veel mee gekregen, ook omdat ik redelijk vroeg wegging.
Natuurlijk wel van mijn eigen partij tegen zoon Bastiaan. Ik behandelde de opening slecht en Bastiaan was er als de kippen bij om aan te tonen dat hij goede zetten weet te vinden. Ik werd er kansloos afgeschoven.
Volgende week de laatste kans om op de ranglijst te stijgen.
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 5 juli 2019 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Marcel Struik | – | Ton Selten | 1-0 |
Bastiaan van Os | – | Jan van Os | 1-0 |
Arjen Meijeringh | – | Geert ten Hietbrink | 0-1 |
Klaas Tiemens | – | Jan Reinink | 1-0 |
Quinten Nijland | – | Fred van Leeuwen | 0-1 |
Edwin Kokee | – | Martijn Hofstee | ½-½ |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
1 | Marcel Struik | 695.00 | 39 | 21 | 15 | 2 | 4 |
2 | Herman Voss | 625.00 | 38 | 21 | 16 | 2 | 3 |
3 | Jan van Os | 506.00 | 37 | 19 | 7 | 4 | 8 |
4 | Douwe Többen | 487.17 | 36 | 19 | 10 | 2 | 7 |
5 | Ton Selten | 484.00 | 35 | 20 | 10 | 2 | 8 |
6 | Bastiaan van Os | 444.00 | 34 | 27 | 12 | 7 | 8 |
7 | Evert Hondema | 399.50 | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 |
8 | Fred van Leeuwen | 397.50 | 32 | 24 | 11 | 6 | 7 |
9 | Sergei Sarkisyan | 385.50 | 31 | 20 | 7 | 5 | 8 |
10 | Geert ten Hietbrink | 376.33 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 |
11 | Quinten Nijland | 375.83 | 29 | 20 | 9 | 4 | 7 |
12 | Raymond Hof | 373.83 | 28 | 23 | 10 | 3 | 10 |
13 | Sebo Detmers | 364.00 | 27 | 16 | 7 | 5 | 4 |
14 | Marcelis van Holst | 337.17 | 26 | 19 | 7 | 3 | 9 |
15 | Jan Reinink | 286.50 | 25 | 27 | 8 | 10 | 9 |
16 | Hans Hut | 284.00 | 24 | 20 | 6 | 1 | 13 |
17 | Martijn Hofstee | 264.83 | 23 | 8 | 4 | 2 | 2 |
18 | Arjen Meijeringh | 259.50 | 22 | 22 | 8 | 3 | 11 |
19 | Anneke Boomsma | 239.33 | 21 | 21 | 7 | 2 | 12 |
20 | Theo Dijkstra | 232.50 | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 |
21 | Klaas Tiemens | 176.50 | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 |
22 | Willem Boontje | 156.17 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Almar Gerbens | 100.67 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 |
24 | Edwin Kokee | 98.67 | 16 | 22 | 2 | 3 | 17 |
25 | Henk van der Meijden | 51.00 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 |
26 | Tim van Loo | 23.33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Recente reacties