Systeem Keizer – Emmer Schaak Genootschap
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Voss | 231.00 | 39 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 34 | 30 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan van Os | 171.00 | 38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71.4 | 24 | 15 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jan Willem Brinks | 168.50 | 37 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68.8 | 31 | 16.5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wim Fokkens | 162.83 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Sergei Sarkisyan | 143.67 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 16 | 8.25 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Geert ten Hietbrink | 126.50 | 34 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 56.3 | 31.5 | 16 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ton Selten | 123.83 | 33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 28.5 | 14.25 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Douwe T�bben | 122.17 | 32 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 25 | 11.5 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Marcel Struik | 122.00 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 21.5 | 9.75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Sebo Detmers | 116.00 | 30 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 18 | 7.25 | -1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Fred van Leeuwen | 110.50 | 29 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 31 | 11.25 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bastiaan van Os | 92.50 | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 50.0 | 26 | 9.75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Reinink | 88.67 | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50.0 | 18 | 5.75 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Quinten Nijland | 87.83 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.9 | 29.5 | 9.5 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Raymond Hof | 84.83 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.5 | 14.5 | 5.25 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Anneke Boomsma | 79.33 | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25.0 | 6 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Marcelis van Holst | 79.00 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | Hans Hut | 78.33 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 20.5 | 5.75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Willem Boontje | 53.00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | Arjen Meijeringh | 49.00 | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.6 | 16 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Klaas Tiemens | 45.33 | 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21.4 | 16.5 | 1.25 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edwin Kokee | 40.83 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25.0 | 13.5 | 1.75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Lars Dokter | 40.17 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 3 | 0.75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Almar Gerbens | 26.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
Recente reacties