Het nieuwe jaar is begonnen, maar tijdens onze nieuwjaarsavond speelden we de laatste ronde van de tweede cyclus.
Bij afwezigheid van Herman ging de meeste aandacht uit naar het duel tussen Marcel en Jan Willem. Ondanks dat ik regelmatig keek kan ik alleen maar een indruk geven van de partij. Jan Willem had wat minder ruimte en Marcel maakte daar goed gebruik van. Hierdoor zakt Jan Willem een plaats. Hij wordt voorbijgestreefd door Douwe die eigenlijk niet zou spelen. Doordat Lars zich afmelde speelde Douwe in zijn plaats tegen Flip. Het werd een ingewikkelde partij waarin Douwe pionnen offerde voor een ijzersterk stel paarden. Die huppelde rond in de zwarte stelling en wisten uiteindelijk het voordeel naar Douwe te brengen.
Jan van Os moest tegen Sebo flink aan de bak. Sebo ging in het defensief en liet Jan komen. Jan wist op de damevleugel de stukken van Sebo vast te zetten. Heel langzaam gingen toen de pionnen van Jan naar voren op de koningsvleugel, terwijl Sebo afwachtte. Jan moest heel secuur spelen omdat er allerlei aftrekschaakjes in de stelling kwam. Hij wist Sebo in tempodwang te brengen. Opvallend omdat deze nog beschikte over dame en paard naast een stel pionnen. De mooiste zetdwang kwam niet op het bord maar ook nu ging er witte pionnen verloren.
Fred en Ton deelden het punt. Bastiaan stijgt twee plaatsen op de ranglijst door te winnen van Segei. De laatste verloor in de opening een pion en daarna was één zwakke zet voldoende om te verliezen.
De strijd tussen Arjen en (ex)collega Berry eindigde in winst voor eerstgenoemde. Als huisschaker die zijn eerste partij speelde bij een club zette Berry zijn partij goed op en lang bleef de stelling gelijk. Helaas door gebrek aan ervaring trapte hij in een truc en verloor een stuk. Anneke en Edwin speelden een taktische pot die Anneke wist te winnen.
Uitslagen 14e ronde intern:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
1 | Herman | 361 | 39 | 13 | 9 | 3 | 1 |
2 | Jan vO | 321,17 | 38 | 12 | 7 | 3 | 2 |
3 | Marcel | 301,5 | 37 | 11 | 6 | 3 | 2 |
4 | Douwe | 266 | 36 | 10 | 5 | 3 | 2 |
5 | Jan Willem | 251,5 | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 |
6 | Sebo | 218 | 34 | 8 | 3 | 3 | 2 |
7 | Fred | 213 | 33 | 13 | 5 | 4 | 4 |
8 | Ton | 205 | 32 | 9 | 3 | 3 | 3 |
9 | Bastiaan | 202,17 | 31 | 13 | 6 | 3 | 4 |
10 | Geert | 194 | 30 | 13 | 5 | 3 | 5 |
11 | Sergei | 178 | 29 | 11 | 3 | 3 | 5 |
12 | Wim | 164,83 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | Anneke | 153,83 | 27 | 8 | 3 | 1 | 4 |
14 | Marcelis | 148,5 | 26 | 9 | 3 | 1 | 5 |
15 | Jan R | 147,67 | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 |
16 | Hans | 139 | 24 | 11 | 2 | 3 | 6 |
17 | Arjen | 131 | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 |
18 | Raymond | 131 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 |
19 | Quinten | 124,33 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 |
20 | Willem | 108,67 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Klaas | 73,17 | 19 | 13 | 3 | 1 | 9 |
22 | Flip | 73 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | Lars Dokter | 52,33 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 |
24 | Edwin | 43,5 | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 |
25 | Almar | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Theo | 23,33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recente reacties